| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656416 | 68195 | ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE EFG | ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE EFG , 5 ampollas de 4 ml | 8 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 4 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68195/68195_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68195/68195_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2006-11-28 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-29 | 2006-11-28 | 1 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656116 | 21610 | KONAKION 2 mg/0,2 ml PEDIATRICO SOLUCION ORAL/SOLUCION INYECTABLE | KONAKION 2 mg/0,2 ml PEDIATRICO SOLUCION ORAL/SOLUCION INYECTABLE , 5 ampollas de 0,2 ml | 2 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 0,2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/21610/21610_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/21610/21610_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25535 | LABORATORIOS RUBIO S.A. | 1954-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1954-06-01 | 1998-12-01 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656753 | 18220 | BUSCOPRESC 20 mg SOLUCION INYECTABLE | BUSCOPRESC 20 mg SOLUCION INYECTABLE, 6 ampollas de 1 ml | 20 mg inyectable 1 ml | 1 | 6 | 1 | 6 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/18220/18220_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/18220/18220_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41334 | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. | 1952-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1952-11-01 | 2008-03-17 | 1 | 2011-10-25 | 723148 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656404 | 68190 | FLUMAZENIL ALTAN 0,1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG | FLUMAZENIL ALTAN 0,1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG , 5 ampollas de 5 ml | 0,1 mg/ml inyectable 5 ml | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68190/68190_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68190/68190_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2006-11-22 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-22 | 2006-11-22 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656407 | 68190 | FLUMAZENIL ALTAN 0,1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG | FLUMAZENIL ALTAN 0,1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG , 5 ampollas de 10 ml | 0,1 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68190/68190_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68190/68190_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2006-11-22 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-22 | 2006-11-22 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654793 | 17536 | LAROSCORBINE 1000 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE | LAROSCORBINE 1000 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE, 6 ampollas de 5 ml | 1.000 mg | 1 | 6 | 1 | 6 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/17536/17536_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/17536/17536_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 1952-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1952-07-01 | 2013-06-10 | 1 | 2014-01-02 | 656165, 656771 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656157 | 17466 | BEPANMED 500 mg/2 ml, SOLUCION INYECTABLE | BEPANMED 500 mg/2 ml, SOLUCION INYECTABLE , 6 ampollas de 2 ml | 500 mg | 1 | 6 | 1 | 6 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/17466/17466_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/17466/17466_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 1952-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1952-07-01 | 1999-03-01 | 1 | 2011-10-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658486 | 68474 | PARACETAMOL ALTAN 10 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION | PARACETAMOL ALTAN 10 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION , 12 bolsas de 50 ml | 500 mg | 3 | 12 | 65 | 12 bolsas de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68474/68474_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68474/68474_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2007-02-01 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658487 | 68474 | PARACETAMOL ALTAN 10 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION | PARACETAMOL ALTAN 10 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION , 12 bolsas de 100 ml | 1.000 mg | 3 | 12 | 65 | 12 bolsas de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68474/68474_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68474/68474_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2007-02-01 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654714 | 67943 | LOSARTAN ALTER 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | LOSARTAN ALTER 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | 100 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67943/67943_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67943/67943_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2006-07-10 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-10 | 2006-07-10 | 1 | 2011-11-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654719 | 67945 | LOSARTAN ALTER 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | LOSARTAN ALTER 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 50 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67945/67945_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67945/67945_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2006-07-10 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-10 | 2006-07-10 | 1 | 2011-11-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656266 | 68117 | METAMIZOL ALTER 575 mg CAPSULAS EFG | METAMIZOL ALTER 575 mg CAPSULAS EFG , 10 cápsulas | 575 mg | 5 | 10 | 43 | 10 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68117/68117_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68117/68117_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2006-10-30 | 1 | 1 | 1 | 2006-10-30 | 2006-10-30 | 0 | 2015-07-16 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656267 | 68117 | METAMIZOL ALTER 575 mg CAPSULAS EFG | METAMIZOL ALTER 575 mg CAPSULAS EFG , 20 cápsulas | 575 mg | 5 | 20 | 43 | 20 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68117/68117_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68117/68117_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2006-10-30 | 1 | 1 | 1 | 2006-10-30 | 2006-10-30 | 0 | 2015-07-16 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658109 | 68242 | PANTOPRAZOL ALTER 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | PANTOPRAZOL ALTER 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 comprimidos | 40 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68242/68242_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68242/68242_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2006-12-12 | 1 | 1 | 1 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 1 | 2011-11-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658124 | 68253 | CITREL 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | CITREL 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 comprimidos | 40 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68253/68253_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68253/68253_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2006-12-14 | 1 | 1 | 1 | 2006-12-14 | 2006-12-14 | 1 | 2011-11-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658213 | 68305 | TORASEMIDA ALTER 5 mg COMPRIMIDOS EFG | TORASEMIDA ALTER 5 mg COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | 5 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68305/68305_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68305/68305_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2006-12-22 | 1 | 1 | 1 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 1 | 2011-11-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658214 | 68306 | TORASEMIDA ALTER 10 mg COMPRIMIDOS EFG | TORASEMIDA ALTER 10 mg COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | 10 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68306/68306_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68306/68306_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2006-12-22 | 1 | 1 | 1 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 1 | 2011-11-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654858 | 09574014 | DAFIRO HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | DAFIRO HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 160 mg/10 mg/12,5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09574014/09574014_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/09574014/09574014_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2010-03-29 | 1 | 1 | 1 | 2010-04-29 | 2014-03-17 | 0 | 2011-02-24 | 665775 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654859 | 09574038 | DAFIRO HCT 10 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | DAFIRO HCT 10 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 160 mg/10 mg/25 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09574038/09574038_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/09574038/09574038_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2010-03-29 | 1 | 1 | 1 | 2010-03-29 | 2014-03-17 | 0 | 2011-02-24 | 665777 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654860 | 09574002 | DAFIRO HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | DAFIRO HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 160 mg/5 mg/12,5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09574002/09574002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/09574002/09574002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2010-03-29 | 1 | 1 | 1 | 2010-03-29 | 2014-03-17 | 0 | 2011-02-24 | 665774 | View Edit Delete |
Page 113 of 1036, showing 20 records out of 20708 total, starting on record 2241, ending on 2260