| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654827 | 39474 | COLIROFTA ATROPINA 10 MG/ML COLIRIO EN SOLUCIÓN | COLIROFTA ATROPINA 10 MG/ML COLIRIO EN SOLUCIÓN, 1 frasco de 10 ml | 10 mg/ml | 6 | 1 | 26 | 1 frasco de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/39474/39474_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/39474/39474_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35498 | ALCON HEALTHCARE S.A. | 1964-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1964-01-01 | 2013-09-13 | 1 | 2014-01-02 | 733527 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656614 | 59036 | BUDESONIDA PULMICTAN INFANTIL 50 microgramos/INHALACION SUSPENSION PARA INHALACION EN ENVASE A PRESION | BUDESONIDA PULMICTAN INFANTIL 50 microgramos/INHALACION SUSPENSION PARA INHALACION EN ENVASE A PRESION, 1 inhalador de 200 dosis | 50 microgramos/dosis | 6 | 200 | 30 | 1 inhalador de 200 dosis | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/59036/59036_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/59036/59036_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 1991-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1991-05-01 | 2007-08-31 | 1 | 2012-01-02 | 684977 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656615 | 59035 | BUDESONIDA PULMICTAN 200 microgramos/INHALACION SUSPENSION PARA INHALACION EN ENVASE A PRESION | BUDESONIDA PULMICTAN 200 microgramos/INHALACION SUSPENSION PARA INHALACION EN ENVASE A PRESION , 1 inhalador de 100 dosis | 200 microgramos/dosis | 6 | 100 | 30 | 1 inhalador de 100 dosis | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/59035/59035_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/59035/59035_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 1991-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1991-05-01 | 2007-08-31 | 1 | 2012-01-02 | 684969 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656955 | 56980 | REUSIN 8 MG/ML SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN CUTÁNEA | REUSIN 8 MG/ML SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN CUTÁNEA , 1 frasco de 100 ml | 10 mg/ml | 6 | 100 | 26 | 1 frasco de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/56980/56980_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/56980/56980_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | LABORATORIO STADA S.L. | 1986-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1986-04-01 | 2009-07-02 | 0 | 2011-02-17 | 969170 | View Edit Delete | |||||||||||
| 657643 | 63474 | SUTIF 1 MG/ML SOLUCION ORAL | SUTIF 1 MG/ML SOLUCION ORAL , 1 frasco de 150 ml | 1 mg/ml | 6 | 150 | 26 | 1 frasco de 150 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63474/63474_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63474/63474_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28152 | BIOWISE PHARMACEUTICALS, S.L. | 2000-11-23 | 1 | 1 | 1 | 2000-11-23 | 2000-11-23 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656824 | 58719 | KREON 10.000 U CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES | KREON 10.000 U CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 100 cápsulas | 8.000 U/10.000 U/600 U | 6 | 100 | 43 | 100 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58719/58719_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58719/58719_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38090 | VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. | 1990-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1990-11-01 | 2008-12-19 | 1 | 2012-01-09 | 914044 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656825 | 58719 | KREON 10.000 U CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES | KREON 10.000 U CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 250 cápsulas | 8.000 U/10.000 U/600 U | 6 | 250 | 43 | 250 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58719/58719_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58719/58719_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38090 | VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. | 1990-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1990-11-01 | 2008-12-19 | 1 | 2012-01-09 | 918003 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656353 | 68162 | METRONIDAZOL SERRACLINICS 5mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION EFG | METRONIDAZOL SERRACLINICS 5mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 frasco de 100 ml | 500 mg | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68162/68162_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68162/68162_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A. | 2006-11-15 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 1 | 2014-10-29 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656914 | 68788 | OMEPRAZOL TARBIS FARMA 20 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG | OMEPRAZOL TARBIS FARMA 20 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 14 cápsulas | 20 mg | 6 | 14 | 43 | 14 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68788/68788_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68788/68788_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2007-05-11 | 1 | 1 | 1 | 2007-05-11 | 2009-05-26 | 1 | 2011-10-21 | 659028 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656915 | 68788 | OMEPRAZOL TARBIS FARMA 20 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG | OMEPRAZOL TARBIS FARMA 20 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 cápsulas | 20 mg | 6 | 28 | 43 | 28 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68788/68788_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68788/68788_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2007-05-11 | 1 | 1 | 1 | 2007-05-11 | 2009-05-26 | 1 | 2011-10-21 | 659030 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656917 | 69211 | OMEPRAZOL TARBIS FARMA 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES | OMEPRAZOL TARBIS FARMA 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 cápsulas | 40 mg | 6 | 28 | 43 | 28 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/69211/69211_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/69211/69211_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2007-08-09 | 1 | 1 | 1 | 2007-08-13 | 2009-05-26 | 1 | 2011-10-21 | 659760 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656257 | 67431 | LANSOPRAZOL VIR PHARMA 15 mg CAPSULAS GASTRORRESISTENTES EFG | LANSOPRAZOL VIR PHARMA 15 mg CAPSULAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 cápsulas (Frasco) | 15 mg | 6 | 28 | 43 | 28 cápsulas (Frasco) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67431/67431_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67431/67431_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A. | 2005-12-29 | 1 | 1 | 1 | 2005-12-29 | 2006-11-03 | 1 | 2011-04-28 | 653499 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656259 | 67430 | LANSOPRAZOL VIR PHARMA 30 mg CAPSULAS GASTRORRESISTENTES EFG | LANSOPRAZOL VIR PHARMA 30 mg CAPSULAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 cápsulas (Frasco de HDPE) | 30 mg | 6 | 28 | 43 | 28 cápsulas (Frasco de HDPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67430/67430_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67430/67430_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A. | 2005-12-29 | 1 | 1 | 1 | 2005-12-29 | 2006-11-03 | 1 | 2011-04-28 | 653498 | View Edit Delete | |||||||||||
| 658462 | 68460 | CETIRIZINA SANDOZ 10 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION EFG | CETIRIZINA SANDOZ 10 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION EFG , 1 frasco de 20 ml | 10 mg/ml | 6 | 20 | 26 | 1 frasco de 20 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68460/68460_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68460/68460_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23615 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2007-02-09 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656144 | 68073 | PANTOPRAZOL PENSA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | PANTOPRAZOL PENSA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 comprimidos (FRASCO) | 40 mg | 6 | 14 | 10 | 14 comprimidos (FRASCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68073/68073_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68073/68073_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40831 | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2006-10-06 | 1 | 1 | 1 | 2006-10-06 | 2006-10-06 | 1 | 2011-06-16 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656145 | 68073 | PANTOPRAZOL PENSA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | PANTOPRAZOL PENSA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 comprimidos (FRASCO) | 40 mg | 6 | 28 | 10 | 28 comprimidos (FRASCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68073/68073_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68073/68073_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40831 | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2006-10-06 | 1 | 1 | 1 | 2006-10-06 | 2006-10-06 | 1 | 2011-06-16 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656184 | 06360001 | CHAMPIX 0,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | CHAMPIX 0,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | 0,5 mg | 6 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06360001/06360001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06360001/06360001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29446 | PFIZER S.L. | 2006-10-25 | 1 | 1 | 1 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 1 | 2025-02-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656863 | 06347002 | SUTENT 25 MG CAPSULAS DURAS | SUTENT 25 MG CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas | 25 mg | 6 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06347002/06347002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06347002/06347002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29446 | PFIZER S.L. | 2006-08-02 | 1 | 1 | 1 | 2006-08-02 | 2009-09-29 | 1 | 2012-01-09 | 654710 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656864 | 06347001 | SUTENT 12,5 MG CAPSULAS DURAS | SUTENT 12,5 MG CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas | 12,5 mg | 6 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06347001/06347001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06347001/06347001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29446 | PFIZER S.L. | 2006-08-02 | 1 | 1 | 1 | 2006-08-02 | 2009-09-29 | 1 | 2012-01-09 | 654709 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656865 | 06347003 | SUTENT 50 MG CAPSULAS DURAS | SUTENT 50 MG CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas | 50 mg | 6 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06347003/06347003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06347003/06347003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29446 | PFIZER S.L. | 2006-08-02 | 1 | 1 | 1 | 2006-08-02 | 2009-09-29 | 1 | 2012-01-09 | 654711 | View Edit Delete |
Page 128 of 1036, showing 20 records out of 20709 total, starting on record 2541, ending on 2560