| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656810 | 57463 | DIPROSALIC POMADA | DIPROSALIC POMADA, 1 tubo de 30 g | 0,5 mg/g + 30 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/57463/57463_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/57463/57463_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35083 | ORGANON SALUD S.L. | 1988-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1988-04-01 | 2008-09-08 | 0 | 2011-09-28 | 975425, 653367 | View Edit Delete | |||||||||||
| 658190 | 68296 | ACICLOVIR SANDOZ CARE 50 MG/G CREMA | ACICLOVIR SANDOZ CARE 50 MG/G CREMA , 1 tubo de 2 g | 50 mg/g | 44 | 2 | 21 | 1 tubo de 2 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68296/68296_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68296/68296_p.pdf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23615 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2006-12-21 | 1 | 1 | 1 | 2006-12-21 | 2006-12-21 | 1 | 2014-05-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654712 | 06348001 | ROTATEQ SOLUCION ORAL | ROTATEQ SOLUCION ORAL, 1 tubo de 2 ml | N/A (vacuna) | 44 | 1 | 17 | 1 tubo de 2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06348001/06348001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06348001/06348001_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34945 | MERCK SHARP & DOHME DE ESPANA S.A. | 2006-07-12 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-12 | 2006-07-12 | 0 | 2011-10-05 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656303 | 68136 | ACETILCISTEINA PENSA 200 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | ACETILCISTEINA PENSA 200 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG, 30 comprimidos | 200 mg | 44 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68136/68136_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68136/68136_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40831 | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2006-11-06 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-06 | 2006-11-06 | 1 | 2011-06-16 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656304 | 68137 | ACETILCISTEINA PENSA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | ACETILCISTEINA PENSA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG, 20 comprimidos | 600 mg | 44 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68137/68137_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68137/68137_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40831 | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2006-11-06 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-06 | 2006-11-06 | 1 | 2011-06-16 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658464 | 68462 | TERBINAFINA PENSA 10 mg/g CREMA EFG | TERBINAFINA PENSA 10 mg/g CREMA EFG, 1 tubo de 30 g | 10 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68462/68462_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68462/68462_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40831 | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2007-02-12 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-12 | 2007-02-12 | 1 | 2011-06-16 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654780 | 60139 | ADVENTAN 1 mg/g UNGÜENTO | ADVENTAN 1 mg/g UNGÜENTO , 1 tubo de 60 g | 1 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60139/60139_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60139/60139_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8764 | LABORATORIOS LEO PHARMA S.A. | 1994-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-04-01 | 1998-01-01 | 0 | 2011-10-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656168 | 04276036 | ABILIFY 7,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | ABILIFY 7,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 1,3 ml | 7,5 mg/ml inyectable 1,3 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 1,3 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/04276036/04276036_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/04276036/04276036_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29813 | OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A. | 2006-10-13 | 1 | 1 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 1 | 2011-10-17 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654677 | 67925 | CETRAXAL OTICO 3 MG/ML GOTAS OTICAS EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS | CETRAXAL OTICO 3 MG/ML GOTAS OTICAS EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS, 20 envases unidosis de 0,4 ml | 3 mg/ml | 45 | 20 | 51 | 20 envases unidosis de 0,4 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67925/67925_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67925/67925_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | LABORATORIOS SALVAT S.A. | 2006-07-05 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-05 | 2006-07-05 | 1 | 2011-07-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654791 | 34348 | BENADON 300 mg SOLUCION INYECTABLE | BENADON 300 mg SOLUCION INYECTABLE , 6 ampollas de 2 ml | 300 mg | 45 | 6 | 1 | 6 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/34348/34348_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/34348/34348_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | TEOFARMA S.R.L. | 1960-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1960-09-01 | 2013-06-10 | 1 | 2014-01-02 | 779207, 650105, 656767 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656019 | 62002 | NORADRENALINA B. BRAUN 0,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | NORADRENALINA B. BRAUN 0,5 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 50 ml | 0,5 mg/ml inyectable 50 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62002/62002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62002/62002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1999-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-01 | 2006-09-14 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656036 | 06346001 | TYSABRI 300 mg CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | TYSABRI 300 mg CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 15 ml | 300 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 15 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06346001/06346001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06346001/06346001_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30027 | BIOGEN SPAIN S.L. | 2006-09-26 | 1 | 1 | 1 | 2006-09-26 | 2006-09-26 | 1 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658518 | 96027001 | HYCAMTIN 4 mg POLVO CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | HYCAMTIN 4 mg POLVO CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 5 viales | 4 mg | 45 | 5 | 34 | 5 viales | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/96027001/96027001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/96027001/96027001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12611 | BEXAL FARMACEUTICA S.A. | 1997-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-03-01 | 1998-05-01 | 1 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656764 | 41181 | BRITAPEN 500 MG POLVO PARA SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN | BRITAPEN 500 MG POLVO PARA SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 1 vial | 500 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | No Disponible | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 1965-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1965-07-01 | 2008-04-30 | 0 | 2012-01-02 | 720482 | View Edit Delete | |||||||||||
| 657445 | 00152005 | INFANRIX HEXA POLVO Y SUSPENSION PARA SUSPENSION INYECTABLE | INFANRIX HEXA POLVO Y SUSPENSION PARA SUSPENSION INYECTABLE, 1 vial + 1 jeringa precargada de disolvente | N/A (vacuna) | 45 | 1 | 34 | 1 vial + 1 jeringa precargada de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/00152005/00152005_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/00152005/00152005_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689 | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 2001-03-21 | 1 | 1 | 1 | 2001-03-21 | 2001-03-21 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 657452 | 00152006 | INFANRIX HEXA POLVO Y SUSPENSION PARA SUSPENSION INYECTABLE | INFANRIX HEXA POLVO Y SUSPENSION PARA SUSPENSION INYECTABLE, 10 viales + 10 jeringas precargadas de disolvente | N/A (vacuna) | 45 | 10 | 34 | 10 viales + 10 jeringas precargadas de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/00152006/00152006_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/00152006/00152006_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689 | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 2001-03-21 | 1 | 1 | 1 | 2001-03-21 | 2001-03-21 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654820 | 48101 | GOBEMICINA 250 mg INYECTABLE | GOBEMICINA 250 mg INYECTABLE, 1 vial | 250 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | No Disponible | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | LABORATORIOS NORMON S.A. | 1969-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1969-06-01 | 2013-08-08 | 0 | 2014-01-02 | 765438 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654821 | 54341 | GOBEMICINA 1g INYECTABLE | GOBEMICINA 1g INYECTABLE, 1 vial | 1.000 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | No Disponible | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | LABORATORIOS NORMON S.A. | 1978-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1978-09-01 | 2013-08-08 | 0 | 2014-01-02 | 882829 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654823 | 48100 | GOBEMICINA 500 mg INYECTABLE | GOBEMICINA 500 mg INYECTABLE, 1 vial | 500 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | No Disponible | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | LABORATORIOS NORMON S.A. | 1969-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1969-06-01 | 2013-08-08 | 0 | 2014-01-02 | 765446 | View Edit Delete | |||||||||||
| 657882 | 98067002 | MABTHERA 500 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | MABTHERA 500 MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 50 ml | 10 mg/ml inyectable 50 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98067002/98067002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/98067002/98067002_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29096 | ROCHE FARMA S.A. | 1998-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-09-01 | 1998-09-01 | 1 | 2012-01-09 | View Edit Delete |
Page 133 of 1035, showing 20 records out of 20697 total, starting on record 2641, ending on 2660