| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616441 | 62409 | BUPIVACAINA B. BRAUN 7,5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | BUPIVACAINA B. BRAUN 7,5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 10 ml | 7,5 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62409/62409_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62409/62409_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1999-07-15 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-15 | 2000-06-28 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 616466 | 62411 | BUPIVACAINA B. BRAUN 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | BUPIVACAINA B. BRAUN 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 10 ml | 5 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62411/62411_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62411/62411_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1999-07-15 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-15 | 2000-06-28 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 660175 | 62088 | PROPESS 10 mg SISTEMA DE LIBERACION VAGINAL | PROPESS 10 mg SISTEMA DE LIBERACION VAGINAL, 5 dispositivos vaginales | 10 mg (0,3 mg/h) | 69 | 5 | 18 | 5 dispositivos vaginales | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62088/62088_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62088/62088_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31840 | FERRING S.A.U. | 1999-07-15 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-15 | 1999-07-15 | 0 | 2011-06-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 675074 | 62713 | AGRASTAT 0,05 mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION | AGRASTAT 0,05 mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION , 1 bolsa de 250 ml | 50 microgramos/ml inyectable 250 ml | 3 | 1 | 65 | 1 bolsa de 250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62713/62713_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62713/62713_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41367 | ADVANZ PHARMA SPAIN S.L.U. | 1999-07-28 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-28 | 2001-01-18 | 1 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 812461 | 62714 | AGRASTAT 0,25 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION | AGRASTAT 0,25 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION , 1 vial de 50 ml | 250 microgramos/ml inyectable 50 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62714/62714_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62714/62714_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41367 | ADVANZ PHARMA SPAIN S.L.U. | 1999-07-28 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-28 | 1999-07-28 | 1 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 803478 | 62459 | AMOXICILINA SANDOZ 250 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EFG | AMOXICILINA SANDOZ 250 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EFG , 1 frasco de 120 ml | 250 mg/5 ml | 6 | 120 | 26 | 1 frasco de 120 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62459/62459_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62459/62459_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23615 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1999-07-29 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-29 | 1999-07-29 | 1 | 2011-07-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 610873 | 62708 | CIPROFLOXACINO VIR 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | CIPROFLOXACINO VIR 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 500 comprimidos | 500 mg | 5 | 500 | 10 | 500 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62708/62708_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62708/62708_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A. | 1999-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-08-01 | 1999-09-01 | 0 | 2011-06-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656600 | 62670 | PENTASA 1g GRANULADO DE LIBERACION PROLONGADA | PENTASA 1g GRANULADO DE LIBERACION PROLONGADA , 50 sobres | 1.000 mg | 35 | 50 | 64 | 50 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62670/62670_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62670/62670_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31840 | FERRING S.A.U. | 1999-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-08-01 | 2007-07-11 | 0 | 2011-06-28 | 822197 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656601 | 62670 | PENTASA 1g GRANULADO DE LIBERACION PROLONGADA | PENTASA 1g GRANULADO DE LIBERACION PROLONGADA , 100 sobres | 1.000 mg | 35 | 100 | 64 | 100 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62670/62670_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62670/62670_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31840 | FERRING S.A.U. | 1999-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-08-01 | 2007-07-11 | 0 | 2011-06-28 | 777615 | View Edit Delete | |||||||||||
| 694721 | 62709 | CIPROFLOXACINO PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | CIPROFLOXACINO PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimidos | 500 mg | 5 | 14 | 10 | 14 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62709/62709_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62709/62709_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40831 | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 1999-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-08-01 | 2012-11-19 | 0 | 2013-08-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 698262 | 62708 | CIPROFLOXACINO VIR 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | CIPROFLOXACINO VIR 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 14 comprimidos | 500 mg | 5 | 14 | 10 | 14 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62708/62708_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62708/62708_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A. | 1999-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-08-01 | 2013-06-04 | 0 | 2013-10-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 840702 | 62535 | COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION | COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 5 ml | 20 mg/ml + 5 mg/ml | 65 | 5 | 26 | 1 frasco de 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62535/62535_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62535/62535_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | SANTEN PHARMACEUTICAL SPAIN S.L. | 1999-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-08-01 | 2004-04-02 | 1 | 2011-09-28 | 766055 | View Edit Delete | |||||||||||
| 812412 | 62712 | RELENZA 5 mg/dosis POLVO PARA INHALACIÓN (UNIDOSIS) | RELENZA 5 mg/dosis POLVO PARA INHALACIÓN (UNIDOSIS), 1 inhalador + 5 discos de 4 alveolos | 5 mg/dosis | 103 | 5 | 8 | 1 inhalador + 5 discos de 4 alveolos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62712/62712_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62712/62712_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732 | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 1999-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-08-01 | 1999-08-01 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 879056 | 62567 | FRAGMIN 7.500 UI/0,3 ml SOLUCION INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS | FRAGMIN 7.500 UI/0,3 ml SOLUCION INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS , 10 jeringas precargadas de 0,3 ml | 7.500 UI | 33 | 10 | 61 | 10 jeringas precargadas de 0,3 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62567/62567_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62567/62567_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11622 | PFIZER S.L. | 1999-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-08-01 | 2000-05-30 | 0 | 2011-02-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 604450 | 62736 | ACICLOVIR KERN PHARMA 200 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG | ACICLOVIR KERN PHARMA 200 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG , 100 comprimidos | 200 mg | 5 | 100 | 10 | 100 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62736/62736_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62736/62736_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | KERN PHARMA S.L. | 1999-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-09-01 | 2011-01-31 | 1 | 2011-10-17 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656645 | 62250 | SPIRAXIN 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SPIRAXIN 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 12 comprimidos | 200 mg | 5 | 12 | 10 | 12 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62250/62250_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62250/62250_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28885 | ALFASIGMA ESPANA S.L. | 1999-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-09-01 | 1999-09-01 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656957 | 62285 | CERAZET 75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | CERAZET 75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | 75 microgramos | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62285/62285_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62285/62285_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35083 | ORGANON SALUD S.L. | 1999-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-09-01 | 2009-07-29 | 1 | 2011-09-28 | 702217 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656964 | 62285 | CERAZET 75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | CERAZET 75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 84 (3 x 28) comprimidos | 75 microgramos | 5 | 84 | 10 | 84 (3 x 28) comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62285/62285_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62285/62285_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35083 | ORGANON SALUD S.L. | 1999-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-09-01 | 2009-07-29 | 1 | 2011-09-28 | 703124 | View Edit Delete | |||||||||||
| 754978 | 62476 | ADULAX 7,5 G SOLUCIÓN RECTAL | ADULAX 7,5 G SOLUCIÓN RECTAL , 4 enemas de 7,5 ml | 6,14 ml | 2 | 4 | 14 | 4 enemas de 7,5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62476/62476_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62476/62476_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657 | CASEN RECORDATI S.L. | 1999-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-09-01 | 1999-09-01 | 0 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 766048 | 99097001 | BEROMUN 1 mg POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | BEROMUN 1 mg POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 4 viales | 1 mg | 45 | 4 | 34 | 4 viales | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/99097001/99097001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/99097001/99097001_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30062 | BELPHARMA S.A. | 1999-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-09-01 | 1999-09-01 | 1 | 2011-10-25 | View Edit Delete |
Page 144 of 1036, showing 20 records out of 20709 total, starting on record 2861, ending on 2880