| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768163 | 1251953004 | BOMYNTRA 120 MG SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA | BOMYNTRA 120 MG SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 1 jeringa precargada de 1,7 ml | 120 mg inyectable 1,7 ml | 33 | 1 | 61 | 1 jeringa precargada de 1,7 ml | 0 | 0 | 0 | 1 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1251953004/1251953004_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1251953004/1251953004_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2025-07-28 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 1 | 2025-12-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768166 | 1251953001 | BOMYNTRA 120 MG SOLUCION INYECTABLE EN VIAL | BOMYNTRA 120 MG SOLUCION INYECTABLE EN VIAL, 1 vial de 1,7 ml | 120 mg inyectable 1,7 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 1,7 ml | 0 | 0 | 0 | 1 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1251953001/1251953001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1251953001/1251953001_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2025-07-28 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 1 | 2025-12-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 651197 | 96012009 | BONDRONAT 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | BONDRONAT 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | 50 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/96012009/96012009_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/96012009/96012009_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35106 | ATNAHS PHARMA NETHERLANDS BV. | 2005-07-08 | 1 | 1 | 1 | 2005-07-08 | 2005-07-08 | 1 | 2011-03-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658771 | 68620 | BONESIL D FLAS 1500 mg/400 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | BONESIL D FLAS 1500 mg/400 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 60 comprimidos | 1.500 mg (600 mg Ca)/400 UI | 72 | 60 | 10 | 60 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68620/68620_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68620/68620_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10485 | ITALFARMACO S.A. | 2007-03-28 | 1 | 1 | 1 | 2007-03-28 | 2007-03-28 | 1 | 2011-07-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 762471 | 88756 | BONJESTA 20 MG/20 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA | BONJESTA 20 MG/20 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA, 10 comprimidos | 20 mg/20 mg | 5 | 10 | 10 | 10 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/88756/88756_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/88756/88756_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23901 | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 2023-04-04 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-05 | 2023-04-04 | 1 | 2023-06-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 762472 | 88756 | BONJESTA 20 MG/20 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA | BONJESTA 20 MG/20 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA, 20 comprimidos | 20 mg/20 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/88756/88756_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/88756/88756_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23901 | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 2023-04-04 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-05 | 2023-04-04 | 1 | 2023-06-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 769300 | 88756 | BONJESTA 20 MG/20 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA | BONJESTA 20 MG/20 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA, 30 comprimidos | 20 mg/20 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/88756/88756_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/88756/88756_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23901 | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 2023-04-04 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-05 | 2025-11-26 | 1 | 2026-06-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653346 | 03265003 | BONVIVA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | BONVIVA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 1 comprimido | 150 mg | 5 | 1 | 10 | 1 comprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/03265003/03265003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/03265003/03265003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35106 | LABORATORIOS RUBIO S.A. | 2005-10-03 | 1 | 1 | 1 | 2005-10-03 | 2011-11-22 | 1 | 2012-01-02 | 651556 | View Edit Delete | |||||||||||
| 728985 | 03265003IP | BONVIVA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | BONVIVA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 1 comprimido | 150 mg | 5 | 1 | 10 | 1 comprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/03265003IP/03265003IP_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/03265003IP/03265003IP_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35106 | ELAM PHARMA LABS S.L. | 2020-07-24 | 1 | 1 | 1 | 2020-07-25 | 2020-07-24 | 1 | 2023-01-16 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650433 | 66462 | BOOSTRIX POLIO SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA | BOOSTRIX POLIO SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA , 1 jeringa precargada de 0,5 ml | N/A (vacuna) | 33 | 1 | 61 | 1 jeringa precargada de 0,5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66462/66462_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66462/66462_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732 | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 2004-11-18 | 1 | 1 | 1 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 1 | 2014-09-30 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 731349 | 63684 | BOOSTRIX SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA | BOOSTRIX SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA , 1 jeringa precargada de 0,5 ml + 2 AGUJAS | N/A (vacuna) | 33 | 1 | 61 | 1 jeringa precargada de 0,5 ml + 2 AGUJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63684/63684_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63684/63684_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732 | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 2001-02-22 | 1 | 1 | 1 | 2001-02-22 | 2001-02-22 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 606863 | 63684 | BOOSTRIX SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA | BOOSTRIX SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA , 10 jeringas precargadas de 0,5 ml + 10 AGUJAS | N/A (vacuna) | 33 | 10 | 61 | 10 jeringas precargadas de 0,5 ml + 10 AGUJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63684/63684_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63684/63684_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732 | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 2001-02-22 | 1 | 1 | 1 | 2001-02-22 | 2001-02-22 | 1 | 2012-11-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659698 | 58775 | BOREA 160 mg COMPRIMIDOS | BOREA 160 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | 160 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58775/58775_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58775/58775_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38090 | VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. | 1991-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1991-07-01 | 1998-04-01 | 1 | 2011-02-11 | 678482, 996132 | View Edit Delete | |||||||||||
| 661496 | 62011 | BOREA 160 mg GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES | BOREA 160 mg GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES , 30 sobres | 160 mg | 35 | 30 | 64 | 30 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62011/62011_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62011/62011_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38090 | VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. | 1998-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-07-01 | 1998-07-01 | 1 | 2011-02-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 731456 | 1151019005 | BORTEZOMIB ACCORD 2,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | BORTEZOMIB ACCORD 2,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 1 ml | 2,5 mg inyectable | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 1 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1151019005/1151019005_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1151019005/1151019005_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11104 | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | 2021-09-17 | 1 | 1 | 1 | 2021-09-18 | 2021-09-17 | 1 | 2022-01-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 731457 | 1151019005 | BORTEZOMIB ACCORD 2,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | BORTEZOMIB ACCORD 2,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 1,4 ml | 3,5 mg inyectable | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 1,4 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1151019005/1151019005_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1151019005/1151019005_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11104 | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | 2021-09-17 | 1 | 1 | 1 | 2021-09-18 | 2021-09-17 | 1 | 2022-01-12 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 729919 | 85623 | BORTEZOMIB AUROVITAS 3,5 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE EFG | BORTEZOMIB AUROVITAS 3,5 MG, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE EFG, 1 vial | 3,5 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/85623/85623_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/85623/85623_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38359 | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2020-12-01 | 1 | 1 | 1 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 1 | 2021-07-12 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 723656 | 83444 | BORTEZOMIB DR. REDDYS 3,5 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE EFG | BORTEZOMIB DR. REDDYS 3,5 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE EFG, 1 vial | 3,5 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/83444/83444_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/83444/83444_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27152 | REDDY PHARMA IBERIA S.A. | 2018-11-19 | 1 | 1 | 1 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 1 | 2020-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 731830 | 86259 | BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 1,4 ml | 3,5 mg inyectable 1,4 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 1,4 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/86259/86259_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/86259/86259_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23345 | EVER PHARMA THERAPEUTICS SPAIN S.L. | 2021-12-21 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1 | 2022-03-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 765234 | 86259 | BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 5 viales de 1,4 ml | 3,5 mg inyectable 1,4 ml | 45 | 5 | 34 | 5 viales de 1,4 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/86259/86259_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/86259/86259_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23345 | EVER PHARMA THERAPEUTICS SPAIN S.L. | 2021-12-21 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-21 | 2024-06-13 | 1 | 2024-10-22 | 607803 | View Edit Delete |
Page 146 of 1035, showing 20 records out of 20689 total, starting on record 2901, ending on 2920