| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606841 | 81896 | CLORURO DE POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN GLUCOSA 3,3% Y CLORURO DE SODIO 0,3% SOLUCION PARA PERFUSION | CLORURO DE POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN GLUCOSA 3,3% Y CLORURO DE SODIO 0,3% SOLUCION PARA PERFUSION, 10 Frascos de 500 ml | 3,3% + 0,3% + 10 mEq/500 ml | 6 | 10 | 48 | 10 Frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81896/81896_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/81896/81896_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2017-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2017-03-23 | 2017-03-22 | 1 | 2018-03-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 606842 | 81896 | CLORURO DE POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN GLUCOSA 3,3% Y CLORURO DE SODIO 0,3% SOLUCION PARA PERFUSION | CLORURO DE POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN GLUCOSA 3,3% Y CLORURO DE SODIO 0,3% SOLUCION PARA PERFUSION, 10 Frascos de 1000 ml | 3,3% + 0,3% + 20 mEq/1.000 ml | 6 | 10 | 48 | 10 Frascos de 1000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81896/81896_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/81896/81896_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2017-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2017-03-23 | 2017-03-22 | 1 | 2018-10-30 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 606843 | 81902 | CLORURO DE POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN GLUCOSA 3,3% Y CLORURO DE SODIO 0,3% SOLUCION PARA PERFUSION | CLORURO DE POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN GLUCOSA 3,3% Y CLORURO DE SODIO 0,3% SOLUCION PARA PERFUSION, 10 Frascos de 500 ml | 3,3% + 0,3% + 20 mEq/500 ml | 6 | 10 | 48 | 10 Frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81902/81902_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/81902/81902_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2017-03-23 | 1 | 1 | 1 | 2017-03-24 | 2017-03-23 | 1 | 2018-03-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 606844 | 81902 | CLORURO DE POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN GLUCOSA 3,3% Y CLORURO DE SODIO 0,3% SOLUCION PARA PERFUSION | CLORURO DE POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN GLUCOSA 3,3% Y CLORURO DE SODIO 0,3% SOLUCION PARA PERFUSION, 10 Frascos de 1000 ml | 3,3% + 0,3% + 40 mEq + 1000 ml | 6 | 10 | 48 | 10 Frascos de 1000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81902/81902_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/81902/81902_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2017-03-23 | 1 | 1 | 1 | 2017-03-24 | 2017-03-23 | 1 | 2019-01-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607008 | 80464 | POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN CLORURO DE SODIO 0,9% SOLUCION PARA PERFUSIÓN EFG | POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN CLORURO DE SODIO 0,9% SOLUCION PARA PERFUSIÓN EFG, 10 frascos de 500 ml | 0,9% + 10 meq/500 ml inyectable | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/80464/80464_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/80464/80464_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2018-03-02 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-08-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607009 | 80464 | POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN CLORURO DE SODIO 0,9% SOLUCION PARA PERFUSIÓN EFG | POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN CLORURO DE SODIO 0,9% SOLUCION PARA PERFUSIÓN EFG, 10 frasco de 1000 ml | 0,9% + 20 meq/1.000 ml inyectable | 6 | 10 | 48 | 10 frasco de 1000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/80464/80464_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/80464/80464_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2018-03-02 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-08-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607011 | 80465 | POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN CLORURO DE SODIO 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION EFG | POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN CLORURO DE SODIO 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 10 frascos de 500 ml | 0,9% + 20 meq/500 ml inyectable | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/80465/80465_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/80465/80465_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2018-03-02 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-08-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607012 | 80465 | POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN CLORURO DE SODIO 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION EFG | POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN CLORURO DE SODIO 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 10 frascos de 1000 ml | 0,9% + 40 meq/1.000 ml inyectable | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 1000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/80465/80465_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/80465/80465_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2018-03-02 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-08-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607014 | 82652 | POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN GLUCOSA 5% SOLUCION PARA PERFUSION EFG | POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN GLUCOSA 5% SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 10 frascos de 500 ml | 5% + 10 meq/500 ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/82652/82652_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/82652/82652_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2018-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2019-03-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607015 | 82652 | POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN GLUCOSA 5% SOLUCION PARA PERFUSION EFG | POTASIO KABI 0,02 MEQ/ML EN GLUCOSA 5% SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 10 frascos de 1000 ml | 5%+20 meq/1.000 ml inyectable | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 1000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/82652/82652_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/82652/82652_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2018-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2019-01-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607016 | 82653 | POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN GLUCOSA 5% SOLUCION PARA PERFUSION EFG | POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN GLUCOSA 5% SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 10 frascos de 500 ml | 5% + 20 meq/500 ml inyectable | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/82653/82653_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/82653/82653_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2018-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2019-03-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607017 | 82653 | POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN GLUCOSA 5% SOLUCION PARA PERFUSION EFG | POTASIO KABI 0,04 MEQ/ML EN GLUCOSA 5% SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 10 frascos de 1000 ml | 5% + 40 meq/1.000 ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 1000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/82653/82653_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/82653/82653_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2018-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2019-01-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 606923 | 81884 | CLARISCAN 0,5 MMOL/ML SOLUCION INYECTABLE EFG | CLARISCAN 0,5 MMOL/ML SOLUCION INYECTABLE EFG, 10 frascos de 50 ml (Polipropileno) | 0,5 mmol/ml inyectable 50 ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 50 ml (Polipropileno) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81884/81884_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/81884/81884_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 2017-03-17 | 1 | 1 | 1 | 2017-03-18 | 2017-10-05 | 0 | 2024-07-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 600699 | 60811 | IOMERON 400 MG IODO/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | IOMERON 400 MG IODO/ML SOLUCIÓN INYECTABLE , 1 frasco de 500 ml | 400 mg/ml | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60811/60811_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60811/60811_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 1996-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1996-02-01 | 2006-09-25 | 0 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 603631 | 73212 | BARILUX 830 mg/ml SUSPENSION ORAL Y RECTAL | BARILUX 830 mg/ml SUSPENSION ORAL Y RECTAL, 4 frascos multidosis de 2000 ml | 830 mg/ml | 6 | 8000 | 26 | 4 frascos multidosis de 2000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/73212/73212_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/73212/73212_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34734 | AVALON LABORATORIOS S.L. | 2010-12-20 | 1 | 1 | 1 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 1 | 2011-04-06 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 600307 | 67042 | NIMODIPINO ALTAN 0,2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG | NIMODIPINO ALTAN 0,2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 20 frascos de 50 ml | 0,2 mg/ml inyectable 50 ml | 6 | 20 | 48 | 20 frascos de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67042/67042_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67042/67042_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2005-09-20 | 1 | 1 | 1 | 2005-09-20 | 2005-09-20 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 600071 | 04286001 | WILZIN 25 MG CAPSULAS DURAS | WILZIN 25 MG CAPSULAS DURAS , 250 cápsulas | 25 mg | 6 | 250 | 43 | 250 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/04286001/04286001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/04286001/04286001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68204 | RECORDATI RARE DISEASES SPAIN, S.L.U. | 2005-01-19 | 1 | 1 | 1 | 2005-01-19 | 2005-01-19 | 1 | 2011-05-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 600073 | 04286002 | WILZIN 50 mg CAPSULAS DURAS | WILZIN 50 mg CAPSULAS DURAS, 250 cápsulas | 50 mg | 6 | 250 | 43 | 250 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/04286002/04286002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/04286002/04286002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68204 | RECORDATI RARE DISEASES SPAIN, S.L.U. | 2005-01-19 | 1 | 1 | 1 | 2005-01-19 | 2005-01-19 | 1 | 2011-05-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 604256 | 62068 | OPTIRAY 300 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | OPTIRAY 300 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 frascos de 100 ml | 300 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62068/62068_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62068/62068_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1998-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-01 | 1998-11-01 | 1 | 2011-10-05 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 604413 | 62069 | OPTIRAY 350 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | OPTIRAY 350 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 frascos de 200 ml | 350 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62069/62069_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62069/62069_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1998-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-01 | 1998-11-01 | 1 | 2011-10-05 | View Edit Delete |
Page 15 of 1035, showing 20 records out of 20697 total, starting on record 281, ending on 300