| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844993 | 34411 | VASELINA PURA REIG JOFRE POMADA | VASELINA PURA REIG JOFRE POMADA, 1 tubo de 25 g | 1 g/g | 44 | 25 | 21 | 1 tubo de 25 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/34411/34411_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/34411/34411_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 1960-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1960-09-01 | 1964-06-01 | 0 | 2011-10-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 845008 | 34411 | VASELINA PURA REIG JOFRE POMADA | VASELINA PURA REIG JOFRE POMADA, 1 tubo de 32 g | 1 g/g | 44 | 32 | 21 | 1 tubo de 32 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/34411/34411_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/34411/34411_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 1960-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1960-09-01 | 1960-09-01 | 0 | 2011-10-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 845024 | 34412 | VASELINA MENTOLADA ORRAVAN 20 mg/g POMADA | VASELINA MENTOLADA ORRAVAN 20 mg/g POMADA , 1 tubo de 13 g | 20 mg/g | 44 | 13 | 21 | 1 tubo de 13 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/34412/34412_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/34412/34412_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 1960-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1960-09-01 | 1960-09-01 | 0 | 2011-10-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 808220 | 40729 | POLARACREM 2 mg/g + 5 mg/g CREMA | POLARACREM 2 mg/g + 5 mg/g CREMA , 1 tubo de 20 g | 2 mg/g + 5 mg/g | 44 | 20 | 21 | 1 tubo de 20 g | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/40729/40729_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/40729/40729_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 1965-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1965-04-01 | 1965-04-01 | 1 | 2011-09-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 800136 | 61066 | DIFFERINE 1 mg/g GEL | DIFFERINE 1 mg/g GEL , 1 tubo de 50 g | 1 mg/g | 44 | 50 | 21 | 1 tubo de 50 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61066/61066_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61066/61066_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23643 | LABORATORIOS GALDERMA S.A. | 1996-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1996-11-01 | 2004-01-19 | 1 | 2011-10-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 803734 | 64968 | METVIX 160 mg/g CREMA | METVIX 160 mg/g CREMA , 1 tubo de 2 g | 160 mg/g | 44 | 2 | 21 | 1 tubo de 2 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/64968/64968_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/64968/64968_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23643 | LABORATORIOS GALDERMA S.A. | 2002-08-06 | 1 | 1 | 1 | 2002-08-06 | 2002-08-06 | 1 | 2011-10-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 802306 | 6994 | PASTA LASSAR IMBA POMADA | PASTA LASSAR IMBA POMADA , 1 tubo de 50 g | 250 mg/g | 44 | 50 | 21 | 1 tubo de 50 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/6994/6994_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/6994/6994_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23862 | PHARMEX ADVANCED LABORATORIES S.L. | 1945-08-01 | 1 | 1 | 1 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 1 | 2018-10-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 836411 | 47968 | TISUDERMA 25 MG/G + 3,5 MG/G POMADA | TISUDERMA 25 MG/G + 3,5 MG/G POMADA, 1 tubo de 20 g | 25 mg/g + 3,5 mg/g | 44 | 20 | 21 | 1 tubo de 20 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/47968/47968_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/47968/47968_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 1969-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1969-06-01 | 1969-06-01 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 836429 | 47968 | TISUDERMA 25 MG/G + 3,5 MG/G POMADA | TISUDERMA 25 MG/G + 3,5 MG/G POMADA, 1 tubo de 5 g | 25 mg/g + 3,5 mg/g | 44 | 5 | 21 | 1 tubo de 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/47968/47968_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/47968/47968_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 1969-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1969-06-01 | 1969-06-01 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 814194 | 50101 | RADIO SALIL ANTIINFLAMATORIO CREMA | RADIO SALIL ANTIINFLAMATORIO CREMA , 1 tubo de 30 g | N/A (más de 4 PA) | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/50101/50101_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/50101/50101_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | LABORATORIOS VINAS S.A. | 1972-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1972-05-01 | 1972-05-01 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 835348 | 65966 | EBERNET 10 MG/G CREMA | EBERNET 10 MG/G CREMA , 1 tubo de 30 g | 10 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65966/65966_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65966/65966_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | LABORATORIOS SALVAT S.A. | 2004-03-18 | 1 | 1 | 1 | 2004-03-18 | 2004-03-18 | 1 | 2011-07-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 839795 | 65966 | EBERNET 10 MG/G CREMA | EBERNET 10 MG/G CREMA , 1 tubo de 60 g | 10 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65966/65966_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65966/65966_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | LABORATORIOS SALVAT S.A. | 2004-03-18 | 1 | 1 | 1 | 2004-03-18 | 2004-03-18 | 1 | 2011-07-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 796854 | 54003 | NOVOTER GENTAMICINA 0,5 MG/G + 1 MG/G CREMA | NOVOTER GENTAMICINA 0,5 MG/G + 1 MG/G CREMA, 1 tubo de 30 g | 0,5 mg/g + 1 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/54003/54003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/54003/54003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | TEOFARMA S.R.L. | 1977-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1977-07-01 | 1977-07-01 | 1 | 2011-10-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 830463 | 54036 | NOVOTER 0,5 MG/G CREMA | NOVOTER 0,5 MG/G CREMA, 1 tubo de 60 g | 0,5 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/54036/54036_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/54036/54036_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | TEOFARMA S.R.L. | 1977-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1977-09-01 | 1991-07-01 | 1 | 2011-10-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 830471 | 21428 | Dermosa Hidrocortisona 10 mg/g pomada | Dermosa Hidrocortisona 10 mg/g pomada , 1 tubo de 30 g | 10 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/21428/21428_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/21428/21428_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | TEOFARMA S.R.L. | 1954-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1954-06-01 | 1991-07-01 | 1 | 2011-10-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 842062 | 28438 | UNGÜENTO MORRY 500 mg/g POMADA | UNGÜENTO MORRY 500 mg/g POMADA, 1 tubo de 15 g | 500 mg/g | 44 | 15 | 21 | 1 tubo de 15 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/28438/28438_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/28438/28438_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | TEOFARMA S.R.L. | 1957-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1957-12-01 | 1957-12-01 | 0 | 2011-10-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 849729 | 62878 | DERMOVAGISIL PICOR 20mg/g CREMA VAGINAL | DERMOVAGISIL PICOR 20mg/g CREMA VAGINAL, 1 tubo de 15 g | 20 mg/g | 44 | 15 | 21 | 1 tubo de 15 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62878/62878_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62878/62878_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | COMBE EUROPA, S.L. | 2000-01-21 | 1 | 1 | 1 | 2000-01-21 | 2000-01-21 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 833798 | 27631 | TERRACORTRIL 30 MG/G + 10 MG/G POMADA | TERRACORTRIL 30 MG/G + 10 MG/G POMADA, 1 tubo de 14,2 g | 10 mg/g + 30 mg/g | 44 | 14,2 | 21 | 1 tubo de 14,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/27631/27631_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/27631/27631_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478 | FARMASIERRA LABORATORIOS S.L. | 1955-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1955-06-01 | 1955-06-01 | 0 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 833806 | 27631 | TERRACORTRIL 30 MG/G + 10 MG/G POMADA | TERRACORTRIL 30 MG/G + 10 MG/G POMADA, 1 tubo de 4,7 g | 10 mg/g + 30 mg/g | 44 | 4,7 | 21 | 1 tubo de 4,7 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/27631/27631_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/27631/27631_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478 | FARMASIERRA LABORATORIOS S.L. | 1955-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1955-06-01 | 1955-06-01 | 0 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 815621 | 62738 | ACICLOVIR KERN PHARMA 50 mg/g CREMA EFG | ACICLOVIR KERN PHARMA 50 mg/g CREMA EFG , 1 tubo de 2 g | 50 mg/g | 44 | 2 | 21 | 1 tubo de 2 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62738/62738_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62738/62738_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | KERN PHARMA S.L. | 1999-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-09-01 | 1999-09-01 | 1 | 2011-10-17 | View Edit Delete |
Page 155 of 1036, showing 20 records out of 20704 total, starting on record 3081, ending on 3100