| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662693 | 70744 | GRANISETRON KABI 1 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION INYECTABLE EFG | GRANISETRON KABI 1 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION INYECTABLE EFG , 5 ampollas de 3 ml | 3 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 3 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70744/70744_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70744/70744_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2009-03-31 | 1 | 1 | 1 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 1 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 663684 | 71243 | OXYNORM 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION | OXYNORM 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 5 ampollas de 1 ml | 10 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 1 ml | 0 | 1 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71243/71243_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/71243/71243_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11860 | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L. | 2009-07-21 | 1 | 1 | 1 | 2009-07-21 | 2009-07-21 | 1 | 2011-10-26 | Lista I | View Edit Delete | |||||||||||
| 663685 | 71243 | OXYNORM 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION | OXYNORM 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 5 ampollas de 2 ml | 20 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 2 ml | 0 | 1 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71243/71243_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/71243/71243_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11860 | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.L. | 2009-07-21 | 1 | 1 | 1 | 2009-07-21 | 2009-07-21 | 1 | 2011-10-26 | Lista I | View Edit Delete | |||||||||||
| 662895 | 70880 | GRANISETRON NORMON 1 mg/1 ml SOLUCION INYECTABLE EFG | GRANISETRON NORMON 1 mg/1 ml SOLUCION INYECTABLE EFG, 5 ampollas de 1 ml | 1 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70880/70880_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70880/70880_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | LABORATORIOS NORMON S.A. | 2009-05-04 | 1 | 1 | 1 | 2009-05-04 | 2009-05-04 | 1 | 2014-04-29 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662010 | 70301 | SECUFEN 50 MICROGRAMOS/ML SOLUCION INYECTABLE EFG | SECUFEN 50 MICROGRAMOS/ML SOLUCION INYECTABLE EFG, 10 ampollas de 5 ml | 50 microgramos/ml inyectable 5 ml | 1 | 10 | 1 | 10 ampollas de 5 ml | 0 | 1 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70301/70301_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70301/70301_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2008-12-10 | 1 | 1 | 1 | 2008-12-10 | 2008-12-10 | 1 | 2011-11-15 | Lista I | View Edit Delete | |||||||||||
| 662112 | 70338 | HIDROCLORURO DE EFEDRINA ALTAN 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | HIDROCLORURO DE EFEDRINA ALTAN 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 ampollas de 5 ml | 10 mg /ml inyectable 5 ml | 1 | 10 | 1 | 10 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70338/70338_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70338/70338_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2009-01-16 | 1 | 1 | 1 | 2009-01-16 | 2009-01-16 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662509 | 70638 | HIDROCLORURO DE FENILEFRINA ALTAN 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | HIDROCLORURO DE FENILEFRINA ALTAN 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 ampollas de 1 ml | 10 mg/ml inyectable 1 ml | 1 | 10 | 1 | 10 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70638/70638_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70638/70638_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2009-03-06 | 1 | 1 | 1 | 2009-03-06 | 2009-03-06 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662963 | 70895 | SMOFKABIVEN CENTRAL EMULSION PARA PERFUSION | SMOFKABIVEN CENTRAL EMULSION PARA PERFUSION, 4 bolsas de 986 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 4 | 65 | 4 bolsas de 986 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70895/70895_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70895/70895_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2009-05-06 | 1 | 1 | 1 | 2009-05-06 | 2009-05-06 | 1 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662964 | 70895 | SMOFKABIVEN CENTRAL EMULSION PARA PERFUSION | SMOFKABIVEN CENTRAL EMULSION PARA PERFUSION, 4 bolsas de 1.477 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 4 | 65 | 4 bolsas de 1.477 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70895/70895_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70895/70895_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2009-05-06 | 1 | 1 | 1 | 2009-05-06 | 2009-05-06 | 1 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662972 | 70892 | SMOFKABIVEN SIN ELECTROLITOS CENTRAL EMULSION PARA PERFUSION | SMOFKABIVEN SIN ELECTROLITOS CENTRAL EMULSION PARA PERFUSION , 4 bolsas de 986 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 4 | 65 | 4 bolsas de 986 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70892/70892_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70892/70892_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2009-05-05 | 1 | 1 | 1 | 2009-05-05 | 2009-05-05 | 1 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662974 | 70892 | SMOFKABIVEN SIN ELECTROLITOS CENTRAL EMULSION PARA PERFUSION | SMOFKABIVEN SIN ELECTROLITOS CENTRAL EMULSION PARA PERFUSION , 4 bolsas de 1.477 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 4 | 65 | 4 bolsas de 1.477 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70892/70892_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70892/70892_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2009-05-05 | 1 | 1 | 1 | 2009-05-05 | 2009-05-05 | 1 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662011 | 70303 | PARACETAMOL TARBIS FARMA 650 mg COMPRIMIDOS EFG | PARACETAMOL TARBIS FARMA 650 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | 650 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70303/70303_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70303/70303_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2008-12-10 | 1 | 1 | 1 | 2008-12-10 | 2008-12-10 | 0 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662012 | 70303 | PARACETAMOL TARBIS FARMA 650 mg COMPRIMIDOS EFG | PARACETAMOL TARBIS FARMA 650 mg COMPRIMIDOS EFG , 40 comprimidos | 650 mg | 5 | 40 | 10 | 40 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70303/70303_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70303/70303_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2008-12-10 | 1 | 1 | 1 | 2008-12-10 | 2008-12-10 | 0 | 2018-01-12 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662329 | 69451 | MIRTAZAPINA TARBIS 15 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | MIRTAZAPINA TARBIS 15 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG , 30 comprimidos | 15 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/69451/69451_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/69451/69451_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2007-12-04 | 1 | 1 | 1 | 2007-12-04 | 2009-02-11 | 1 | 2011-10-21 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662335 | 69452 | MIRTAZAPINA TARBIS 30 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | MIRTAZAPINA TARBIS 30 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG , 30 comprimidos | 30 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/69452/69452_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/69452/69452_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2007-12-04 | 1 | 1 | 1 | 2007-12-04 | 2009-02-11 | 1 | 2011-10-21 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662826 | 70855 | LETROZOL TARBIS 2,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | LETROZOL TARBIS 2,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | 2,5 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70855/70855_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70855/70855_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2009-04-22 | 1 | 1 | 1 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 1 | 2012-01-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662869 | 70898 | MONTELUKAST TARBIS 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | MONTELUKAST TARBIS 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 10 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70898/70898_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70898/70898_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2009-05-06 | 1 | 1 | 1 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 1 | 2013-03-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 663218 | 69484 | ANASTROZOL TARBIS 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | ANASTROZOL TARBIS 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 1 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/69484/69484_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/69484/69484_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2007-12-26 | 1 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2011-10-21 | 660276 | View Edit Delete | |||||||||||
| 663193 | 70400 | GABAPENTINA ALMUS 800 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | GABAPENTINA ALMUS 800 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 90 comprimidos | 800 mg | 5 | 90 | 10 | 90 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70400/70400_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70400/70400_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37937 | ALMUS FARMACEUTICA S.A. | 2009-01-27 | 1 | 1 | 1 | 2009-01-27 | 2009-07-24 | 0 | 2011-02-25 | 662157 | View Edit Delete | |||||||||||
| 662197 | 56562 | VOLTAREN RETARD 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICADA | VOLTAREN RETARD 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICADA , 20 comprimidos | 100 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/56562/56562_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/56562/56562_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1985-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1985-04-01 | 1998-02-01 | 1 | 2011-10-06 | View Edit Delete |
Page 173 of 1036, showing 20 records out of 20709 total, starting on record 3441, ending on 3460