| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725906 | 84173 | AMOXICILINA PENSA PHARMA 500 MG CAPSULAS DURAS EFG | AMOXICILINA PENSA PHARMA 500 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 cápsulas | 500 mg | 5 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/84173/84173_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/84173/84173_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40831 | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2019-05-30 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-31 | 2019-05-30 | 1 | 2021-07-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 725928 | 15-061-88-C-C | ZINNAT 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | ZINNAT 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 10 comprimidos | 500 mg | 5 | 10 | 10 | 10 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | No Disponible | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30289 | DIFARMED S.L.U. | 2019-05-30 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-31 | 2019-05-30 | 1 | 2019-07-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 725930 | 15-061-88-C-C | ZINNAT 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | ZINNAT 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | 500 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | No Disponible | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30289 | DIFARMED S.L.U. | 2019-05-30 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-31 | 2019-05-30 | 1 | 2019-07-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 726287 | 84313 | ANTIDOL 500 MG GRANULADO | ANTIDOL 500 MG GRANULADO, 20 sobres | 500 mg | 35 | 20 | 64 | 20 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/84313/84313_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/84313/84313_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2019-07-04 | 1 | 1 | 1 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | 1 | 2022-10-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 725937 | 65616 | AZITROMICINA TARBIS 500 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE EFG | AZITROMICINA TARBIS 500 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE EFG , 3 sobres | 500 mg | 35 | 3 | 64 | 3 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65616/65616_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65616/65616_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | TARBIS FARMA S.L. | 2003-09-18 | 1 | 1 | 1 | 2003-09-18 | 2003-09-18 | 1 | 2011-10-21 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 726192 | 84285 | DAPTOMICINA NORMON 500 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG | DAPTOMICINA NORMON 500 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG, 1 vial | 500 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/84285/84285_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/84285/84285_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | LABORATORIOS NORMON S.A. | 2019-06-28 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-29 | 2019-06-28 | 1 | 2021-01-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 726403 | 84368 | GANCICLOVIR ACCORD 500 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG | GANCICLOVIR ACCORD 500 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 5 viales | 500 mg | 45 | 5 | 34 | 5 viales | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/84368/84368_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/84368/84368_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11104 | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | 2019-07-23 | 1 | 1 | 1 | 2019-07-24 | 2019-07-23 | 0 | 2019-12-12 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 726623 | 84439 | MEROPENEM HIKMA 500 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG | MEROPENEM HIKMA 500 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION EFG, 10 viales | 500 mg | 45 | 10 | 34 | 10 viales | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/84439/84439_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/84439/84439_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14340 | HIKMA ESPAÑA, S.L.U. | 2019-12-11 | 1 | 1 | 1 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1 | 2022-09-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727663 | 54219 | FOSFOMICINA CALCICA SOLUFOS 500 MG CAPSULAS DURAS | FOSFOMICINA CALCICA SOLUFOS 500 MG CAPSULAS DURAS, 12 cápsulas (blister) | 500 mg | 5 | 12 | 43 | 12 cápsulas (blister) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/54219/54219_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/54219/54219_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11636 | LABORATORIOS Q PHARMA S.L. | 1979-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1979-01-01 | 2019-12-23 | 1 | 2023-09-12 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727664 | 54219 | FOSFOMICINA CALCICA SOLUFOS 500 MG CAPSULAS DURAS | FOSFOMICINA CALCICA SOLUFOS 500 MG CAPSULAS DURAS, 24 cápsulas (blister) | 500 mg | 5 | 24 | 43 | 24 cápsulas (blister) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/54219/54219_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/54219/54219_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11636 | LABORATORIOS Q PHARMA S.L. | 1979-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1979-01-01 | 2019-12-23 | 1 | 2023-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727948 | 84872 | CAPECITABINA GLENMARK 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | CAPECITABINA GLENMARK 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 120 comprimidos | 500 mg | 5 | 120 | 10 | 120 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/84872/84872_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/84872/84872_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28557 | GLENMARK FARMACEUTICA S.L.U | 2020-02-11 | 1 | 1 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-11 | 1 | 2023-01-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727998 | 00146010IP3 | KEPPRA 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | KEPPRA 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos | 500 mg | 5 | 60 | 10 | 60 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/00146010IP3%20/00146010IP3__ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/00146010IP3%20/00146010IP3__p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8910 | ELAM PHARMA LABS S.L. | 2020-02-14 | 1 | 1 | 1 | 2020-02-15 | 2020-02-14 | 1 | 2020-11-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727355 | 55396 | ALMAX 500 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES | ALMAX 500 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES,18 comprimidos | 500 mg | 5 | 18 | 10 | 18 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55396/55396_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55396/55396_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88187 | ALMIRALL S.A. | 1982-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-01-01 | 2019-11-14 | 1 | 2020-02-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727356 | 55396 | ALMAX 500 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES | ALMAX 500 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES,54 comprimidos | 500 mg | 5 | 54 | 10 | 54 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55396/55396_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55396/55396_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88187 | ALMIRALL S.A. | 1982-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-01-01 | 2019-11-14 | 1 | 2020-02-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 726898 | 84516 | ACIDO VALPROICO AUROVITAS 500 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG | ACIDO VALPROICO AUROVITAS 500 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG, 100 comprimidos | 500 mg | 5 | 100 | 10 | 100 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 1 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/84516/84516_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/84516/84516_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16109 | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2019-12-30 | 1 | 1 | 1 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 1 | 2021-03-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 728603 | 85102 | PARACETAMOL SANDOZ CARE 500 MG COMPRIMIDOS EFG | PARACETAMOL SANDOZ CARE 500 MG COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | 500 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/85102/85102_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/85102/85102_p.pdf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23615 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2020-05-25 | 1 | 1 | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 0 | 2021-12-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 728915 | 96005002IP1 | CELLCEPT 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | CELLCEPT 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 50 comprimidos | 500 mg | 5 | 50 | 10 | 50 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/96005002IP1/96005002IP1_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/96005002IP1/96005002IP1_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29096 | ELAM PHARMA LABS S.L. | 2020-07-13 | 1 | 1 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-13 | 1 | 2021-02-16 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 728669 | 75042 | LEVETIRACETAM NORMON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | LEVETIRACETAM NORMON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,100 comprimidos | 500 mg | 5 | 100 | 10 | 100 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/75042/75042_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/75042/75042_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | LABORATORIOS NORMON S.A. | 2011-11-23 | 1 | 1 | 1 | 2011-11-23 | 2020-06-02 | 1 | 2020-08-07 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 728619 | 85112 | PARACETAMOL PENSAVITAL 500 MG COMPRIMIDOS EFG | PARACETAMOL PENSAVITAL 500 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | 500 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/85112/85112_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/85112/85112_p.pdf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40831 | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2020-05-29 | 1 | 1 | 1 | 2020-05-30 | 2020-05-29 | 0 | 2022-01-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 728599 | 85099 | PARACETAMOL TEVA GROUP 500 MG COMPRIMIDOS EFG | PARACETAMOL TEVA GROUP 500 MG COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | 500 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/85099/85099_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/85099/85099_p.pdf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16041 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2020-05-25 | 1 | 1 | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 0 | 2021-08-03 | View Edit Delete |
Page 192 of 1036, showing 20 records out of 20704 total, starting on record 3821, ending on 3840