| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698277 | 77616 | AERO-RED FORTE 240 MG CAPSULAS BLANDAS | AERO-RED FORTE 240 MG CAPSULAS BLANDAS , 20 cápsulas blandas | 240 mg | 5 | 20 | 43 | 20 cápsulas blandas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77616/77616_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/77616/77616_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28158 | URIACH CONSUMER HEALTHCARE S.L. | 2013-06-11 | 1 | 1 | 1 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1 | 2013-09-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 697661 | 77424 | NOTUS ANTITUSIVO 10 MG PASTILLAS PARA CHUPAR SABOR MIEL - LIMON | NOTUS ANTITUSIVO 10 MG PASTILLAS PARA CHUPAR SABOR MIEL - LIMON , 24 pastillas | 10 mg | 5 | 24 | 29 | 24 pastillas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77424/77424_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/77424/77424_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2013-04-19 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 1 | 2016-07-22 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 698671 | 77753 | JUANOLGAR 0,51 MG/PULSACION SOLUCION PARA PULVERIZACION BUCAL | JUANOLGAR 0,51 MG/PULSACION SOLUCION PARA PULVERIZACION BUCAL, frasco de 15 ml | 0,51 mg | 6 | 15 | 26 | 15 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77753/77753_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/77753/77753_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39341 | ANGELINI PHARMA ESPANA S.L. | 2013-07-16 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 1 | 2014-04-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 698108 | 58331 | LACOVIN 20 mg/ml SOLUCIÓN CUTÁNEA | LACOVIN 20 mg/ml SOLUCIÓN CUTÁNEA , 4 x 60 ml | 20 mg/ml | 6 | 240 | 26 | 4x60 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58331/58331_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58331/58331_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23643 | LABORATORIOS GALDERMA S.A. | 1990-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1990-07-01 | 2013-05-20 | 1 | 2013-10-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 697806 | 77461 | OPTISPRING 0,5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION | OPTISPRING 0,5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 10 ml | 0,5 mg/ml | 6 | 10 | 26 | 1 frasco de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77461/77461_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/77461/77461_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2013-04-24 | 1 | 1 | 1 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 1 | 2013-11-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 696922 | 58541 | OXIMEN 3% SOLUCIÓN CUTÁNEA Y CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN BUCAL | OXIMEN 3% SOLUCIÓN CUTÁNEA Y CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN BUCAL , 1 frasco de 500 ml | 30 mg/ml | 6 | 500 | 26 | 1 frasco de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58541/58541_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58541/58541_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 1989-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1989-11-01 | 1994-05-01 | 0 | 2011-10-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 697228 | 74795 | OMEPRAZOL AUROVITAS PHARMA 20 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG | OMEPRAZOL AUROVITAS PHARMA 20 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 cápsulas (frasco HDPE) | 20 mg | 6 | 14 | 43 | 14 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/74795/74795_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/74795/74795_p.pdf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16109 | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2011-10-04 | 1 | 1 | 1 | 2011-10-04 | 2013-03-05 | 1 | 2025-09-30 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 697794 | 77456 | PROSPANTUS JARABE EN SOBRES | PROSPANTUS JARABE EN SOBRES , 21 sobres de 5 ml | 35 mg | 35 | 21 | 64 | 21 sobres de 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77456/77456_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/77456/77456_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5323 | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2013-04-24 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 1 | 2013-10-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 697021 | 72345 | GELOCATIL 500 mg GRANULADO | GELOCATIL 500 mg GRANULADO , 12 sobres | 500 mg | 35 | 12 | 64 | 12 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/72345/72345_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/72345/72345_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | VEMEDIA PHARMA HISPANIA S.A. | 2010-06-01 | 1 | 1 | 1 | 2010-06-01 | 2013-02-21 | 1 | 2014-05-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 699057 | 77832 | BISOLGRIP FORTE GRANULADO PARA SOLUCION ORAL | BISOLGRIP FORTE GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 10 sobres | 650 mg/4 mg/10 mg | 35 | 10 | 64 | 10 sobres | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77832/77832_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/77832/77832_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41334 | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. | 2013-08-09 | 1 | 1 | 1 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 1 | 2014-01-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 698700 | 77765 | FRIOLGRIP ANTITUSIVO POLVO PARA SOLUCION ORAL | FRIOLGRIP ANTITUSIVO POLVO PARA SOLUCION ORAL , 10 sobres | 650 mg/4 mg/20 mg | 35 | 10 | 64 | 10 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77765/77765_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/77765/77765_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2013-07-17 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 1 | 2016-05-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 697807 | 77462 | OPTISPRING 0,5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASES UNIDOSIS | OPTISPRING 0,5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASES UNIDOSIS , 10 envases unidosis de 0,5 ml | 0,5 mg/ml | 37 | 10 | 16 | 10 envases unidosis de 0,5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77462/77462_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/77462/77462_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2013-04-24 | 1 | 1 | 1 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 1 | 2013-11-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 698749 | 77789 | CARMELOSA QUALIGEN 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASES UNIDOSIS | CARMELOSA QUALIGEN 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASES UNIDOSIS , 30 envases unidosis de 0,4 ml | 5 mg/ml | 37 | 30 | 16 | 30 envases unidosis de 0,4 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77789/77789_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/77789/77789_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45332 | NEURAXPHARM SPAIN S.L.U. | 2013-07-25 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 1 | 2014-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 696971 | 32762 | THROMBOCID 1mg/g POMADA | THROMBOCID 1mg/g POMADA, 1 tubo de 60 g | 1 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/32762/32762_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/32762/32762_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | LACER S.A. | 1959-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1959-10-01 | 1994-01-01 | 1 | 2011-10-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 696989 | 32762 | THROMBOCID 1mg/g POMADA | THROMBOCID 1mg/g POMADA, 1 tubo de 30 g | 1 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/32762/32762_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/32762/32762_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | LACER S.A. | 1959-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1959-10-01 | 1994-01-01 | 1 | 2011-10-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 697492 | 71620 | VOLTADOL 11,6 mg/g GEL | VOLTADOL 11,6 mg/g GEL , 60 g | 10 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71620/71620_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/71620/71620_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71217 | HALEON SPAIN S.A. | 2009-11-11 | 1 | 1 | 1 | 2009-11-11 | 2013-03-25 | 1 | 2014-03-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 698419 | 71620 | VOLTADOL 11,6 mg/g GEL | VOLTADOL 11,6 mg/g GEL 100 g GEL | 10 mg/g | 44 | 100 | 21 | 1 tubo de 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71620/71620_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/71620/71620_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71217 | HALEON SPAIN S.A. | 2009-11-11 | 1 | 1 | 1 | 2009-11-11 | 2013-06-20 | 1 | 2014-03-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 699298 | 32202 | SALVACOLINA 2 mg COMPRIMIDOS | SALVACOLINA 2 mg COMPRIMIDOS , 12 comprimidos | 2 mg | 5 | 12 | 10 | 12 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/32202/32202_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/32202/32202_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | LABORATORIOS SALVAT S.A. | 1959-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1959-06-01 | 1993-07-01 | 1 | 2011-07-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 699553 | 40613 | FOLIFERRON 100 MG / 0,150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | FOLIFERRON 100 MG / 0,150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 30 comprimidos | 32,8 mg/0,15 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/40613/40613_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/40613/40613_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | TEOFARMA S.R.L. | 1965-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1965-03-01 | 1993-06-01 | 1 | 2011-10-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 700693 | 42956 | A.A.S. 500 mg COMPRIMIDOS | A.A.S. 500 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | 500 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/42956/42956_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/42956/42956_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | LABORATORIO STADA S.L. | 1966-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1966-04-01 | 2017-12-13 | 1 | 2011-06-09 | 700021, 672905 | View Edit Delete |
Page 22 of 1036, showing 20 records out of 20709 total, starting on record 421, ending on 440