| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973222 | 55797 | DIUREX 20 mg COMPRIMIDOS | DIUREX 20 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos | 20 mg | 5 | 60 | 10 | 60 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55797/55797_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55797/55797_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4840 | LACER S.A. | 1982-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-07-01 | 1986-11-01 | 1 | 2011-10-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 989889 | 55805 | ZASTEN 0,2 mg/ml SOLUCION ORAL | ZASTEN 0,2 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 150 ml | 0,2 mg/ml | 6 | 150 | 26 | 1 frasco de 150 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55805/55805_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55805/55805_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28885 | ALFASIGMA ESPANA S.L. | 1982-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-02-01 | 1989-03-01 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 952937 | 55808 | CUSIMOLOL 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCIÓN | CUSIMOLOL 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCIÓN , 1 frasco de 5 ml | 5 mg/ml | 41 | 5 | 26 | 1 frasco de 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55808/55808_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55808/55808_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41362 | IMMEDICA PHARMA AB | 1981-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1981-12-01 | 1981-12-01 | 1 | 2011-11-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 953273 | 55832 | CALMATEL 18 mg/g CREMA | CALMATEL 18 mg/g CREMA , 1 tubo de 60 g | 18 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55832/55832_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55832/55832_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88187 | ALMIRALL S.A. | 1981-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1983-10-28 | 1983-10-28 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 700717 | 55835 | BENZETACIL 1.200.000 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE | BENZETACIL 1.200.000 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE , 1 vial + 1 ampolla de disolvente | 1.200.000 UI | 45 | 1 | 34 | 1 vial + 1 ampolla de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55835/55835_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55835/55835_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 1954-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1954-11-01 | 2018-07-09 | 1 | 2013-01-03 | 716217, 654591 | View Edit Delete | |||||||||||
| 700672 | 55838 | SUERORAL CASEN POLVO PARA SOLUCION ORAL | SUERORAL CASEN POLVO PARA SOLUCION ORAL , 5 sobres | 20 g/1,5 g/3,5 g/2,9 g | 35 | 5 | 64 | 5 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55838/55838_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55838/55838_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657 | CASEN RECORDATI S.L. | 1982-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-07-01 | 2017-03-03 | 1 | 2011-10-24 | 803577, 818211 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653296 | 55845 | PROCTOSTEROID 10 MG ESPUMA RECTAL | PROCTOSTEROID 10 MG ESPUMA RECTAL 1 envase a presión de 20 g | 10 mg/g | 34 | 20 | 21 | 1 envase a presión de 20 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55845/55845_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55845/55845_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16620 | LABORATORIO ALDO UNION S.L. | 1984-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1984-04-01 | 2011-10-26 | 1 | 2012-01-02 | 671651, 999876, 656659 | View Edit Delete | |||||||||||
| 700579 | 55866 | SINEMET PLUS 25 mg/100 mg COMPRIMIDOS | SINEMET PLUS 25 mg/100 mg COMPRIMIDOS , 100 comprimidos | 100 mg/25 mg | 5 | 100 | 10 | 100 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55866/55866_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55866/55866_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35083 | ORGANON SALUD S.L. | 1982-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-11-01 | 2016-06-07 | 0 | 2014-01-02 | 953794, 654760 | View Edit Delete | |||||||||||
| 881722 | 55868 | DARSTIN 10 mg/g GEL | DARSTIN 10 mg/g GEL , 1 tubo de 80 g | 10 mg/g | 44 | 80 | 21 | 1 tubo de 80 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55868/55868_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55868/55868_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599 | SEID S.A. | 1983-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1983-04-01 | 2000-05-30 | 1 | 2011-11-07 | 953810 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654320 | 55890 | HMG-LEPORI 75 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE | HMG-LEPORI 75 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE , 10 ampollas + 10 ampollas de disolvente | 75 UI | 1 | 10 | 1 | 10 ampollas + 10 ampollas de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55890/55890_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55890/55890_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39341 | ANGELINI PHARMA ESPANA S.L. | 1982-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-05-01 | 2012-05-21 | 1 | 2012-07-25 | 886028, 656812, 663416 | View Edit Delete | |||||||||||
| 761908 | 55906 | ETALPHA 2 microgramos /ml GOTAS ORALES EN SOLUCION | ETALPHA 2 microgramos /ml GOTAS ORALES EN SOLUCION , 1 frasco de 10 ml | 2 microgramos/ml | 6 | 10 | 26 | 1 frasco de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55906/55906_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55906/55906_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25535 | LABORATORIOS RUBIO S.A. | 1982-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-03-01 | 2000-06-07 | 1 | 2011-10-05 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 954495 | 55909 | CALMATEL 33,28 mg/ml SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN CUTÁNEA | CALMATEL 33,28 mg/ml SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN CUTÁNEA , 1 envase pulverizador de 60 ml | 20 mg/ml | 34 | 60 | 26 | 1 envase pulverizador de 60 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55909/55909_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55909/55909_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88187 | ALMIRALL S.A. | 1982-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1983-08-08 | 1983-08-08 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 644666 | 55917 | NOOTROPIL 200 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | NOOTROPIL 200 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 50 ampollas de 15 ml | 3.000 mg | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas de 15 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55917/55917_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55917/55917_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21333 | UCB PHARMA S.A. | 1982-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-03-01 | 1993-12-01 | 1 | 2011-05-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 955039 | 55942 | DIERTINE 2 MG/ML GOTAS ORALES EN SOLUCIÓN | DIERTINE 2 MG/ML GOTAS ORALES EN SOLUCIÓN , 1 frasco de 50 ml | 2 mg/ml | 6 | 50 | 26 | 1 frasco de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55942/55942_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55942/55942_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67885 | TORA LABORATORIES S.L.U. | 1982-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-07-01 | 1982-07-01 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 724229 | 55958 | REGENDER 120 mg CAPSULAS DURAS. | REGENDER 120 mg CAPSULAS DURAS. , 96 cápsulas | 120 mg | 5 | 96 | 43 | 96 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55958/55958_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55958/55958_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587 | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM S.A. | 1982-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-11-01 | 1999-01-01 | 1 | 2011-10-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 955344 | 55958 | REGENDER 120 mg CAPSULAS DURAS. | REGENDER 120 mg CAPSULAS DURAS. , 24 cápsulas | 120 mg | 5 | 24 | 43 | 24 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55958/55958_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55958/55958_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587 | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM S.A. | 1982-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-11-01 | 1982-11-01 | 1 | 2011-10-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 723294 | 55960 | HYDRAPRES 50 mg COMPRIMIDOS | HYDRAPRES 50 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | 50 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55960/55960_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55960/55960_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2495 | LABORATORIOS RUBIO S.A. | 1983-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1983-08-01 | 2018-10-15 | 1 | 2011-10-27 | 669259, 700615 | View Edit Delete | |||||||||||
| 723295 | 55961 | HYDRAPRES 25 mg COMPRIMIDOS | HYDRAPRES 25 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | 25 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55961/55961_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55961/55961_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2495 | LABORATORIOS RUBIO S.A. | 1983-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1983-08-01 | 2018-10-15 | 1 | 2011-10-27 | 955401, 700616 | View Edit Delete | |||||||||||
| 955419 | 55962 | DAKTARIN 20 MG/G GEL ORAL | DAKTARIN 20 MG/G GEL ORAL , 1 tubo de 40 g | 20 mg/g | 44 | 40 | 21 | 1 tubo de 40 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55962/55962_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55962/55962_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29206 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 1983-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1983-05-01 | 1983-05-01 | 1 | 2011-10-17 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 955526 | 55973 | ROCALTROL 0,25 mcg CAPSULAS BLANDAS | ROCALTROL 0,25 mcg CAPSULAS BLANDAS , 20 cápsulas | 0,25 microgramos | 5 | 20 | 43 | 20 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55973/55973_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55973/55973_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35106 | LABORATORIOS RUBIO S.A. | 1982-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-06-01 | 1982-06-01 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete |
Page 222 of 1035, showing 20 records out of 20697 total, starting on record 4421, ending on 4440