| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607146 | 60354 | CLORURO DE POTASIO BRAUN 2 mEq/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | CLORURO DE POTASIO BRAUN 2 mEq/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 20 x 10 ml (MP Connect) | 2 mEq/ml inyectable 10 ml | 1 | 20 | 1 | 20 x 10 ml (MP Connect) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60354/60354_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60354/60354_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1994-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-12-01 | 2019-02-06 | 0 | 2019-07-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607147 | 60354 | CLORURO DE POTASIO BRAUN 2 mEq/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | CLORURO DE POTASIO BRAUN 2 mEq/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 20 x 20 ml (MP Connect) | 2 mEq/ml inyectable 20 ml | 1 | 20 | 1 | 20 x 20 ml (MP Connect) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60354/60354_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60354/60354_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1994-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-12-01 | 2019-02-06 | 0 | 2019-07-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607320 | 68903 | MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml SOLUCION PARA INYECCION/PERFUSION EFG | MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml SOLUCION PARA INYECCION/PERFUSION EFG, 20 ampollas de 10 ml (LDPE Miniplasco Connect) | 5 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 20 | 1 | 20 ampollas de 10 ml (LDPE Miniplasco Connect) | 1 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68903/68903_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68903/68903_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 2007-06-07 | 1 | 1 | 1 | 2007-06-07 | 2019-11-08 | 1 | 2020-07-23 | Lista IV | View Edit Delete | |||||||||||
| 608042 | 64566 | ESCOPOLAMINA B. BRAUN 0,5 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE | ESCOPOLAMINA B. BRAUN 0,5 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE , 100 ampollas de 1 ml | 0,5 mg/ml inyectable 1 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/64566/64566_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/64566/64566_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 2002-02-18 | 1 | 1 | 1 | 2002-02-18 | 2002-02-18 | 1 | 2020-03-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 616441 | 62409 | BUPIVACAINA B. BRAUN 7,5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | BUPIVACAINA B. BRAUN 7,5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 10 ml | 7,5 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62409/62409_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62409/62409_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1999-07-15 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-15 | 2000-06-28 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 616466 | 62411 | BUPIVACAINA B. BRAUN 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | BUPIVACAINA B. BRAUN 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 10 ml | 5 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62411/62411_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62411/62411_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1999-07-15 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-15 | 2000-06-28 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 619973 | 62604 | MEPIVACAINA B. BRAUN 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | MEPIVACAINA B. BRAUN 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE , 100 ampollas de 10 ml | 10 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62604/62604_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62604/62604_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1999-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-01 | 2000-03-31 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 620195 | 62606 | MEPIVACAINA B. BRAUN 20 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | MEPIVACAINA B. BRAUN 20 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE , 100 ampollas de 5 ml | 20 mg/ml inyectable 5 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62606/62606_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62606/62606_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1999-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-01 | 2000-03-31 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 620203 | 62606 | MEPIVACAINA B. BRAUN 20 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | MEPIVACAINA B. BRAUN 20 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE , 100 ampollas de 10 ml | 20 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62606/62606_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62606/62606_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1999-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-07-01 | 2000-03-31 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 620237 | 37714 | LIDOCAINA B. BRAUN 50 mg/ml solucion inyectable | LIDOCAINA B. BRAUN 50 mg/ml solucion inyectable, 100 ampollas de 5 ml Miniplasco Classic | 50 mg/ml inyectable 5 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 5 ml Miniplasco Classic | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/37714/37714_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/37714/37714_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1962-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1962-05-01 | 2000-04-12 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 617225 | 51345 | ALGI-MABO 0,4 G/ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN | ALGI-MABO 0,4 G/ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN 100 ampollas de 5 ml | 2.000 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/51345/51345_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/51345/51345_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68134 | MABO FARMA S.A. | 1973-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1973-06-01 | 1973-06-01 | 0 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 619239 | 64887 | ENANTYUM 50 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION | ENANTYUM 50 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 100 ampollas de 2 ml | 50 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/64887/64887_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/64887/64887_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | LABORATORIOS MENARINI S.A. | 2002-07-08 | 1 | 1 | 1 | 2002-07-08 | 2002-07-08 | 1 | 2011-10-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607316 | 84088 | SUXAMETONIO ETHYPHARM 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG | SUXAMETONIO ETHYPHARM 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG, 10 ampollas de 2 ml | 50 mg/ml inyectable 2 ml | 1 | 10 | 1 | 10 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/84088/84088_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/84088/84088_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2019-10-25 | 1 | 1 | 1 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0 | 2023-11-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 621136 | 65372 | FENITOINA ALTAN 50 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE | FENITOINA ALTAN 50 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE , 50 ampollas de 5 ml | 250 mg | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65372/65372_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65372/65372_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2003-05-27 | 1 | 1 | 1 | 2003-05-27 | 2003-05-27 | 1 | 2024-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 609651 | 54390 | SOMAZINA 500 mg SOLUCION INYECTABLE | SOMAZINA 500 mg SOLUCION INYECTABLE, 50 ampollas de 4 ml | 500 mg | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas de 4 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/54390/54390_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/54390/54390_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 1978-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1978-06-01 | 1978-06-01 | 0 | 2011-03-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 609669 | 54389 | SOMAZINA 1g SOLUCION INYECTABLE | SOMAZINA 1g SOLUCION INYECTABLE, 50 ampollas de 4 ml | 1.000 mg | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas de 4 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/54389/54389_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/54389/54389_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 1978-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1978-06-01 | 1978-06-01 | 0 | 2011-03-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607601 | 88360 | TEMELOR 4 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE EFG | TEMELOR 4 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE EFG, 10 ampollas | 4 mg/ml inyectable 1 ml | 1 | 10 | 1 | 10 ampollas | 1 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/88360/88360_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/88360/88360_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44499 | MACURE HEALTHCARE LIMITED | 2022-12-09 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-10 | 2022-12-09 | 1 | 2023-05-29 | Lista IV | View Edit Delete | |||||||||||
| 620146 | 65237 | ACICLOVIR TEDEC 25 mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION EFG | ACICLOVIR TEDEC 25 mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION EFG , 50 ampollas de 10 ml | 250 mg | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65237/65237_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65237/65237_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32379 | MEIJI PHARMA SPAIN S.A. | 2003-02-24 | 1 | 1 | 1 | 2003-02-24 | 2003-02-24 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607183 | 83925 | LIDOCAINA KABI 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG | LIDOCAINA KABI 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG, 100 ampollas x 10 ml | 10 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas x 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/83925/83925_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/83925/83925_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2019-03-12 | 1 | 1 | 1 | 2019-03-13 | 2019-03-12 | 1 | 2020-03-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607185 | 83934 | LIDOCAINA KABI 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG | LIDOCAINA KABI 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE EFG, 100 ampollas x 5 ml | 20 mg/ml inyectable 5 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas x 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/83934/83934_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/83934/83934_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2019-03-12 | 1 | 1 | 1 | 2019-03-13 | 2019-03-12 | 1 | 2021-10-26 | View Edit Delete |
Page 24 of 1035, showing 20 records out of 20689 total, starting on record 461, ending on 480