| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668087 | 61700 | EVOPAD 25 microgramos/24 H PARCHES TRANSDERMICOS | EVOPAD 25 microgramos/24 H PARCHES TRANSDERMICOS, 8 parches | 25 microgramos/24 h | 35 | 8 | 28 | 8 parches | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61700/61700_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61700/61700_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29320 | THERAMEX HEALTHCARE SPAIN S.L. | 1997-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-12-01 | 1997-12-01 | 0 | 2020-04-07 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665524 | 72403 | KANOVA ADULTOS 6,75g SOLUCION RECTAL | KANOVA ADULTOS 6,75g SOLUCION RECTAL , 6 enemas | 5,4 ml | 37 | 6 | 14 | 6 enemas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/72403/72403_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/72403/72403_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | LAINCO S.A. | 2010-06-15 | 1 | 1 | 1 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 1 | 2011-05-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665607 | 72501 | KANOVA NIÑOS 2,25g SOLUCION RECTAL | KANOVA NIÑOS 2,25g SOLUCION RECTAL , 6 enemas | 1,8 ml | 37 | 6 | 14 | 6 enemas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/72501/72501_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/72501/72501_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | LAINCO S.A. | 2010-07-07 | 1 | 1 | 1 | 2010-07-07 | 2010-07-07 | 1 | 2011-05-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 671875 | 61521 | SEPTOCIPRO ÓTICO 1 MG GOTAS ÓTICAS EN SOLUCIÓN EN ENVASE UNIDOSIS | SEPTOCIPRO ÓTICO 1 MG GOTAS ÓTICAS EN SOLUCIÓN EN ENVASE UNIDOSIS , 20 envases unidosis de 0,5 ml | 2 mg/ml | 37 | 20 | 51 | 20 envases unidosis de 0,5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61521/61521_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61521/61521_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45332 | NEURAXPHARM SPAIN S.L.U. | 1997-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-07-01 | 1997-07-01 | 1 | 2011-10-07 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 671891 | 61519 | CIPROFLOXACINO QUALIGEN 1MG GOTAS ÓTICAS EN SOLUCIÓN EN ENVASE UNIDOSIS | CIPROFLOXACINO QUALIGEN 1MG GOTAS ÓTICAS EN SOLUCIÓN EN ENVASE UNIDOSIS , 20 envases unidosis de 0,5 ml | 2 mg/ml | 37 | 20 | 51 | 20 envases unidosis de 0,5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61519/61519_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61519/61519_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45332 | NEURAXPHARM SPAIN S.L.U. | 1997-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-07-01 | 1997-07-01 | 1 | 2011-10-07 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 667097 | 59522 | BEGLAN ACCUHALER 50 microgramos/inhalación, polvo para inhalación | BEGLAN ACCUHALER 50 microgramos/inhalación, polvo para inhalación , 1 inhalador + 60 alveolos | 50 microgramos/dosis | 42 | 60 | 8 | 1 inhalador + 60 alveolos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/59522/59522_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/59522/59522_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3732 | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 1992-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1992-10-01 | 1997-09-01 | 1 | 2011-10-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 666479 | 61757 | DOLOCATIL CODEINA 325/15 mg COMPRIMIDOS | DOLOCATIL CODEINA 325/15 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | 325 mg/15 mg | 42 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 1 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61757/61757_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61757/61757_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 1997-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-12-01 | 1997-12-01 | 1 | 2011-03-18 | Lista III | View Edit Delete | |||||||||||
| 665975 | 10655003 | ENTACAPONA TEVA 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | ENTACAPONA TEVA 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 100 comprimidos | 200 mg | 43 | 100 | 10 | 100 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10655003/10655003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10655003/10655003_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16041 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2011-02-08 | 1 | 1 | 1 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 1 | 2013-01-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 667299 | 71435 | VEREGEN 100 mg/g POMADA | VEREGEN 100 mg/g POMADA , 1 tubo de 15 g | 100 mg/g | 44 | 15 | 21 | 1 tubo de 15 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71435/71435_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/71435/71435_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23901 | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 2011-02-08 | 1 | 1 | 1 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 1 | 2011-11-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665501 | 72411 | FLUNUTRAC 0,5 mg/g CREMA | FLUNUTRAC 0,5 mg/g CREMA, 1 tubo de 30 g | 0,5 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/72411/72411_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/72411/72411_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266 | ISDIN S.A. | 2010-06-16 | 1 | 1 | 1 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 671628 | 61533 | OVESTINON 1 mg/g CREMA VAGINAL | OVESTINON 1 mg/g CREMA VAGINAL , 1 tubo de 15 g | 1 mg/g | 44 | 15 | 21 | 1 tubo de 15 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61533/61533_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61533/61533_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13382 | ASPEN PHARMACARE ESPANA S.L. | 1998-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-12-01 | 1998-12-01 | 1 | 2011-09-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 671705 | 72587 | ZOVIDUO 50 mg/g + 10 mg/g CREMA | ZOVIDUO 50 mg/g + 10 mg/g CREMA , 1 tubo de 2 g | 50 mg/g + 10 mg/g | 44 | 2 | 21 | 1 tubo de 2 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/72587/72587_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/72587/72587_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71217 | HALEON SPAIN S.A. | 2010-11-11 | 1 | 1 | 1 | 2010-11-11 | 2010-11-11 | 1 | 2016-04-29 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 668376 | 63558 | LICOSTRATA 20 mg/g GEL | LICOSTRATA 20 mg/g GEL , 1 tubo de 30 g | 20 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63558/63558_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63558/63558_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39651 | INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA S.A. | 2001-01-08 | 1 | 1 | 1 | 2001-01-08 | 2001-01-08 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665846 | 10633002 | TOPOTECAN HOSPIRA 4 MG/4 ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | TOPOTECAN HOSPIRA 4 MG/4 ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 5 viales de 4 ml | 1 mg/ml inyectable 4 ml | 45 | 5 | 34 | 5 viales de 4 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10633002/10633002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10633002/10633002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29446 | PFIZER S.L. | 2010-09-20 | 1 | 1 | 1 | 2010-09-20 | 2010-09-20 | 1 | 2011-09-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 667213 | 71799 | DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 8 ml | 10 mg/ml inyectable 8 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 8 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71799/71799_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/71799/71799_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11622 | PFIZER S.L. | 2010-04-13 | 1 | 1 | 1 | 2010-04-13 | 2010-04-13 | 1 | 2011-09-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 667214 | 71799 | DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 16 ml | 10 mg/ml inyectable 16 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 16 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71799/71799_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/71799/71799_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11622 | PFIZER S.L. | 2010-04-13 | 1 | 1 | 1 | 2010-04-13 | 2010-04-13 | 1 | 2011-09-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 668830 | 61670 | BUDESONIDA NASAL ALDO-UNIÓN 100 microgramos/dosis SUSPENSION PARA PULVERIZACION NASAL | BUDESONIDA NASAL ALDO-UNIÓN 100 microgramos/dosis SUSPENSION PARA PULVERIZACION NASAL , 1 envase pulverizador de 200 dosis | 100 microgramos/dosis | 45 | 200 | 31 | 1 envase pulverizador de 200 dosis | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61670/61670_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61670/61670_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16620 | LABORATORIO ALDO UNION S.L. | 1998-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-02-01 | 1998-02-01 | 1 | 2011-07-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665780 | 08502001 | MEPACT 4 mg POLVO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION | MEPACT 4 mg POLVO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION, 1 vial | 4 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/08502001/08502001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/08502001/08502001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29206 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2010-04-09 | 1 | 1 | 1 | 2010-04-09 | 2010-04-09 | 1 | 2011-03-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 667193 | 71868 | FLUOROURACILO ACCORD 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O PARA PERFUSION EFG | FLUOROURACILO ACCORD 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 5 ml | 50 mg/ml inyectable 5 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71868/71868_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/71868/71868_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11104 | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | 2010-12-01 | 1 | 1 | 1 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 1 | 2011-06-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 667895 | 70707 | CARBOPLATINO ACCORD 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG | CARBOPLATINO ACCORD 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial de 5 ml | 10 mg/ml inyectable 5 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70707/70707_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70707/70707_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11104 | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | 2011-04-13 | 1 | 1 | 1 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 0 | 2012-02-23 | View Edit Delete |
Page 244 of 1036, showing 20 records out of 20704 total, starting on record 4861, ending on 4880