| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672648 | 63318 | GELOCATIL 650 mg SOLUCION ORAL | GELOCATIL 650 mg SOLUCION ORAL, 12 sobres | 650 mg | 35 | 12 | 64 | 12 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63318/63318_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63318/63318_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | VEMEDIA PHARMA HISPANIA S.A. | 2000-08-28 | 1 | 1 | 1 | 2000-08-28 | 2010-10-04 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673080 | 68558 | FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 25 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG | FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 25 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 5 parches | 25 microgramos/h | 35 | 5 | 28 | 5 parches | 0 | 1 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68558/68558_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68558/68558_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-28 | 2011-07-07 | 0 | 2011-09-07 | 658650, 656945, 663272 | Lista I | View Edit Delete | ||||||||||
| 673081 | 68559 | FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 50 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG | FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 50 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 5 parches | 50 microgramos/h | 35 | 5 | 28 | 5 parches | 0 | 1 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68559/68559_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68559/68559_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-28 | 2011-07-07 | 0 | 2011-09-07 | 658651, 656941, 663271 | Lista I | View Edit Delete | ||||||||||
| 673082 | 68560 | FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 75 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG | FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 75 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 5 parches | 75 microgramos/h | 35 | 5 | 28 | 5 parches | 0 | 1 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68560/68560_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68560/68560_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-28 | 2011-07-07 | 0 | 2011-09-07 | 658652, 656944, 663269 | Lista I | View Edit Delete | ||||||||||
| 673083 | 68561 | FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 100 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG | FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 100 microgramos/HORA PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 5 parches | 100 microgramos/h | 35 | 5 | 28 | 5 parches | 0 | 1 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68561/68561_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68561/68561_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-28 | 2011-07-07 | 0 | 2011-09-07 | 658653, 656946, 663270 | Lista I | View Edit Delete | ||||||||||
| 672674 | 72843 | SYRON 80 mg GRANULADO | SYRON 80 mg GRANULADO, 15 sobres | 80 mg | 35 | 15 | 64 | 15 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/72843/72843_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/72843/72843_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68134 | MABO FARMA S.A. | 2010-10-13 | 1 | 1 | 1 | 2010-10-13 | 2010-10-13 | 1 | 2011-04-12 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673141 | 69689 | PLANTAGO OVATA VIATRIS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE | PLANTAGO OVATA VIATRIS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE, 30 sobres | 3.500 mg | 35 | 30 | 64 | 30 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/69689/69689_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/69689/69689_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38090 | VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. | 2008-03-19 | 1 | 1 | 1 | 2008-03-19 | 2011-07-15 | 1 | 2011-08-24 | 660717 | View Edit Delete | |||||||||||
| 672170 | 58001 | STESOLID 5 mg solución rectal | STESOLID 5 mg solución rectal, 5 microenemas | 5 mg | 37 | 5 | 14 | 5 microenemas | 1 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58001/58001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58001/58001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41329 | FAES FARMA S.A. | 1989-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1989-10-01 | 1989-10-10 | 1 | 2011-10-26 | Lista IV | View Edit Delete | |||||||||||
| 672188 | 58000 | STESOLID 10 mg solución rectal | STESOLID 10 mg solución rectal, 5 microenemas | 10 mg | 37 | 5 | 14 | 5 microenemas | 1 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58000/58000_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58000/58000_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41329 | FAES FARMA S.A. | 1989-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1989-10-01 | 2001-01-17 | 1 | 2011-10-26 | Lista IV | View Edit Delete | |||||||||||
| 672669 | 72741 | DOLOCATIL 1 g COMPRIMIDOS EFG | DOLOCATIL 1 g COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | 1.000 mg | 42 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/72741/72741_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/72741/72741_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2010-10-14 | 1 | 1 | 1 | 2010-10-14 | 2010-10-14 | 1 | 2011-03-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 672670 | 72741 | DOLOCATIL 1 g COMPRIMIDOS EFG | DOLOCATIL 1 g COMPRIMIDOS EFG, 40 comprimidos | 1.000 mg | 42 | 40 | 10 | 40 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/72741/72741_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/72741/72741_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2010-10-14 | 1 | 1 | 1 | 2010-10-14 | 2010-10-14 | 1 | 2011-03-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 672653 | 52010 | GELOCATIL 650 mg COMPRIMIDOS | GELOCATIL 650 mg COMPRIMIDOS, 12 comprimidos | 650 mg | 42 | 12 | 10 | 12 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/52010/52010_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/52010/52010_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | VEMEDIA PHARMA HISPANIA S.A. | 1974-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1974-01-01 | 2010-10-04 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673822 | 61403 | ENANGEL 12,5 mg/g GEL | ENANGEL 12,5 mg/g GEL , 1 tubo de 60 g | 12,5 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61403/61403_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61403/61403_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | LABORATORIOS MENARINI S.A. | 1999-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-11-01 | 1999-11-01 | 1 | 2011-10-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673061 | 61459 | NEOSAYOMOL 20 mg/ g CREMA | NEOSAYOMOL 20 mg/ g CREMA, 1 tubo de 30 g | 20 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61459/61459_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61459/61459_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 1997-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-03-01 | 1997-03-01 | 1 | 2014-05-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673814 | 61404 | ENANDOL 12,5 mg/g GEL | ENANDOL 12,5 mg/g GEL, 1 tubo de 60 g | 12,5 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61404/61404_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61404/61404_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27816 | MENARINI CONSUMER HEALTHCARE S.A.U. | 1999-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-11-01 | 1999-11-01 | 1 | 2025-07-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 674010 | 61387 | BENZAC WASH 50 MG/G GEL | BENZAC WASH 50 MG/G GEL , 1 tubo de 100 g | 50 mg/g | 44 | 100 | 21 | 1 tubo de 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61387/61387_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61387/61387_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23643 | LABORATORIOS GALDERMA S.A. | 1997-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 1 | 2011-10-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673183 | 62971 | SARCOP 50 MG/G CREMA | SARCOP 50 MG/G CREMA , 1 tubo de 40 g | 50 mg/g | 44 | 40 | 21 | 1 tubo de 40 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62971/62971_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62971/62971_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27554 | UNIPHARMA S.A. | 2000-04-11 | 1 | 1 | 1 | 2000-04-11 | 2011-08-08 | 1 | 2011-10-17 | 856864 | View Edit Delete | |||||||||||
| 673184 | 62971 | SARCOP 50 MG/G CREMA | SARCOP 50 MG/G CREMA , 1 tubo de 70 g | 50 mg/g | 44 | 70 | 21 | 1 tubo de 70 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62971/62971_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62971/62971_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27554 | UNIPHARMA S.A. | 2000-04-11 | 1 | 1 | 1 | 2000-04-11 | 2011-08-08 | 1 | 2011-10-17 | 856872 | View Edit Delete | |||||||||||
| 672087 | 40309 | OFTALMOLOSA CUSI DEXAMETASONA 0,5 mg/g POMADA OFTÁLMICA | OFTALMOLOSA CUSI DEXAMETASONA 0,5 mg/g POMADA OFTÁLMICA , 1 tubo de 3 g | 0,5 mg/g | 44 | 3 | 21 | 1 tubo de 3 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/40309/40309_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/40309/40309_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33677 | LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA S.L. | 1964-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1964-12-01 | 2011-04-11 | 0 | 2011-10-17 | 797647, 653111, 656650, 656830 | View Edit Delete | |||||||||||
| 673038 | 61462 | FENIVIR 10 mg/g CREMA | FENIVIR 10 mg/g CREMA, 1 tubo de 2 g | 10 mg/g | 44 | 2 | 21 | 1 tubo de 2 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61462/61462_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61462/61462_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28863 | PERRIGO ESPANA S.A. | 1997-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-07-01 | 1997-07-01 | 1 | 2011-10-28 | View Edit Delete |
Page 266 of 1036, showing 20 records out of 20702 total, starting on record 5301, ending on 5320