| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602695 | 61385 | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 bolsas de 100 ml | 350 mg/ml | 3 | 10 | 65 | 10 bolsas de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61385/61385_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61385/61385_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1998-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-07-01 | 2007-10-16 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 602697 | 61385 | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 bolsas de 200 ml | 350 mg/ml | 3 | 10 | 65 | 10 bolsas de 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61385/61385_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61385/61385_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1998-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-07-01 | 2007-10-16 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 602699 | 61385 | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 bolsas de 500 ml | 350 mg/ml | 3 | 10 | 65 | 10 bolsas de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61385/61385_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61385/61385_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1998-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-07-01 | 2007-10-16 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 674135 | 61385 | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE , 1 frasco de 200 ml | 350 mg/ml | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61385/61385_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61385/61385_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1998-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-07-01 | 1998-07-01 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 674143 | 61385 | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE , 1 frasco de 100 ml | 350 mg/ml | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61385/61385_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61385/61385_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1998-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-07-01 | 1998-07-01 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 707471 | 61385 | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE | XENETIX 350 mg Iodo/ml SOLUCION INYECTABLE , 1 frasco de 500 ml | 350 mg/ml | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61385/61385_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61385/61385_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1998-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-07-01 | 2002-12-18 | 1 | 2025-01-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 674010 | 61387 | BENZAC WASH 50 MG/G GEL | BENZAC WASH 50 MG/G GEL , 1 tubo de 100 g | 50 mg/g | 44 | 100 | 21 | 1 tubo de 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61387/61387_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61387/61387_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23643 | LABORATORIOS GALDERMA S.A. | 1997-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 1 | 2011-10-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673988 | 61390 | TARMED 40 MG/G CHAMPÚ | TARMED 40 MG/G CHAMPÚ , 1 frasco de 150 ml | 40 mg/ml | 6 | 150 | 26 | 1 frasco de 150 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61390/61390_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61390/61390_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21062 | UMIP LIMITED | 1997-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-02-01 | 1997-02-01 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 700676 | 61396 | HAVRIX 720 JUNIOR, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA | HAVRIX 720 JUNIOR, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 1 jeringa precargada de 0,5 ml | N/A (Vacuna) | 33 | 1 | 61 | 1 jeringa precargada de 0,5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61396/61396_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61396/61396_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732 | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 1997-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-06-01 | 2017-04-18 | 1 | 2012-01-02 | 673921 | View Edit Delete | |||||||||||
| 673822 | 61403 | ENANGEL 12,5 mg/g GEL | ENANGEL 12,5 mg/g GEL , 1 tubo de 60 g | 12,5 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61403/61403_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61403/61403_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | LABORATORIOS MENARINI S.A. | 1999-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-11-01 | 1999-11-01 | 1 | 2011-10-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673814 | 61404 | ENANDOL 12,5 mg/g GEL | ENANDOL 12,5 mg/g GEL, 1 tubo de 60 g | 12,5 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61404/61404_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61404/61404_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27816 | MENARINI CONSUMER HEALTHCARE S.A.U. | 1999-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1999-11-01 | 1999-11-01 | 1 | 2025-07-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673780 | 61406 | AMARYL 2 mg COMPRIMIDOS | AMARYL 2 mg COMPRIMIDOS , 120 comprimidos | 2 mg | 5 | 120 | 10 | 120 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61406/61406_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61406/61406_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40842 | SANOFI AVENTIS S.A. | 1997-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 1 | 2011-06-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673723 | 61409 | AMARYL 4 mg COMPRIMIDOS | AMARYL 4 mg COMPRIMIDOS, 120 comprimidos | 4 mg | 5 | 120 | 10 | 120 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61409/61409_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61409/61409_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40842 | SANOFI AVENTIS S.A. | 1997-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 1 | 2011-06-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656807 | 61412 | GLYPRESSIN 1mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE | GLYPRESSIN 1mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 5 viales + 5 ampollas de disolvente | 1 mg | 45 | 5 | 34 | 5 viales + 5 ampollas de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61412/61412_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61412/61412_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31840 | FERRING S.A.U. | 1997-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-11-01 | 2008-09-01 | 1 | 2011-06-28 | 673673 | View Edit Delete | |||||||||||
| 673665 | 61413 | MINURIN 4 MICROGRAMOS/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | MINURIN 4 MICROGRAMOS/ML SOLUCIÓN INYECTABLE , 10 ampollas de 1 ml | 4 microgramos | 1 | 10 | 1 | 10 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61413/61413_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61413/61413_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31840 | FERRING S.A.U. | 1997-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-09-01 | 1997-09-01 | 1 | 2011-06-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673509 | 61424 | ALOPURINOL SUN 100 mg COMPRIMIDOS EFG | ALOPURINOL SUN 100 mg COMPRIMIDOS EFG , 100 comprimidos | 100 mg | 5 | 100 | 10 | 100 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61424/61424_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61424/61424_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8873 | SUN PHARMA LABORATORIOS S.L. | 1997-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-12-01 | 1997-12-01 | 1 | 2011-10-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673517 | 61424 | ALOPURINOL SUN 100 mg COMPRIMIDOS EFG | ALOPURINOL SUN 100 mg COMPRIMIDOS EFG , 25 comprimidos | 100 mg | 5 | 25 | 10 | 25 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61424/61424_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61424/61424_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8873 | SUN PHARMA LABORATORIOS S.L. | 1997-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-12-01 | 1997-12-01 | 1 | 2011-10-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673483 | 61426 | OMNIC 0,4 mg CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA | OMNIC 0,4 mg CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA , 30 cápsulas | 0,4 mg | 5 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61426/61426_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61426/61426_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40569 | ASTELLAS PHARMA S.A. | 1997-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-05-01 | 1997-05-01 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673475 | 61427 | SILOSTAR 5 mg COMPRIMIDOS | SILOSTAR 5 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | 5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61427/61427_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61427/61427_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | GUIDOTTI FARMA S.L. | 2000-02-09 | 1 | 1 | 1 | 2000-02-09 | 2000-02-09 | 1 | 2011-10-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 673467 | 61428 | LOBIVON 5 mg COMPRIMIDOS | LOBIVON 5 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | 5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61428/61428_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61428/61428_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | LABORATORIOS MENARINI S.A. | 1997-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-07-01 | 1997-07-01 | 1 | 2011-10-14 | View Edit Delete |
Page 272 of 1036, showing 20 records out of 20709 total, starting on record 5421, ending on 5440