| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635656 | 49072 | CLORURO DE CALCIO BRAUN 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | CLORURO DE CALCIO BRAUN 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, 100 ampollas de 10 ml | 100 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/49072/49072_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/49072/49072_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1941-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1941-01-01 | 1941-01-01 | 0 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 636142 | 36384 | NEOSTIGMINA BRAUN 0,5 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | NEOSTIGMINA BRAUN 0,5 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE, 100 ampollas de 1 ml | 0,5 mg/ml inyectable 1 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/36384/36384_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/36384/36384_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1961-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1961-02-01 | 1980-12-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 641860 | 58449 | SUERO FISIOLOGICO BRAUN 0,9% disolvente para uso parenteral | SUERO FISIOLOGICO BRAUN 0,9% disolvente para uso parenteral, 100 ampollas de 10 ml (MPBassic) | 0,9% | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml (MPBassic) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58449/58449_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58449/58449_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1991-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1991-07-01 | 1991-10-01 | 0 | 2026-02-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 641878 | 58449 | SUERO FISIOLOGICO BRAUN 0,9% disolvente para uso parenteral | SUERO FISIOLOGICO BRAUN 0,9% disolvente para uso parenteral, 100 ampollas de 20 ml (MPBassic) | 0,9% | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 20 ml (MPBassic) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58449/58449_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58449/58449_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1991-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1991-07-01 | 1991-10-01 | 0 | 2026-02-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 645572 | 37714 | LIDOCAINA B. BRAUN 50 mg/ml solucion inyectable | LIDOCAINA B. BRAUN 50 mg/ml solucion inyectable, 100 ampollas de 10 ml Miniplasco Classic | 50 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml Miniplasco Classic | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/37714/37714_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/37714/37714_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1962-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1962-05-01 | 1994-12-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 645580 | 44792 | LIDOCAINA B. BRAUN 20 mg/ml solucion inyectable | LIDOCAINA B. BRAUN 20 mg/ml solucion inyectable, 100 ampollas de 10 ml Miniplasco Classic | 20 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml Miniplasco Classic | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/44792/44792_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/44792/44792_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1967-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1967-09-01 | 1994-12-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 645598 | 44793 | LIDOCAINA B. BRAUN 10 mg/ml solucion inyectable | LIDOCAINA B. BRAUN 10 mg/ml solucion inyectable, 100 ampollas de 10 ml MiniPlasco Classic | 10 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml MiniPlasco Classic | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/44793/44793_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/44793/44793_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1967-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1967-09-01 | 1994-12-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650929 | 44792 | LIDOCAINA B. BRAUN 20 mg/ml solucion inyectable | LIDOCAINA B. BRAUN 20 mg/ml solucion inyectable, 1 ampolla de 10 ml Miniplasco Classic | 20 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 1 | 1 | 1 ampolla de 10 ml Miniplasco Classic | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/44792/44792_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/44792/44792_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1967-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1967-09-01 | 1994-10-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 630715 | 43064 | ATROPINA SULFATO SERRA PAMIES 1 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | ATROPINA SULFATO SERRA PAMIES 1 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE 100 ampollas de 1 ml | 1 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/43064/43064_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/43064/43064_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A. | 1966-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1966-05-01 | 1966-05-01 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 630723 | 38172 | SUERO FISIOLOGICO SERRA PAMIES AMPOLLAS | SUERO FISIOLOGICO SERRA PAMIES AMPOLLAS, 100 ampollas de 10 ml | 0,9% | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | No Disponible | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A. | 1962-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1962-10-01 | 1967-02-01 | 0 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 630731 | 37925 | PROCAINA SERRA 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | PROCAINA SERRA 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 100 ampollas de 10 ml | 20 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/37925/37925_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/37925/37925_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A. | 1952-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1952-05-01 | 2021-11-30 | 0 | 2023-11-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 630764 | 37923 | PROCAINA SERRA 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | PROCAINA SERRA 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 100 ampollas de 5 ml | 10 mg/ml inyectable 5 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/37923/37923_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/37923/37923_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A. | 1962-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1962-06-01 | 1982-07-01 | 0 | 2019-04-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 630780 | 37923 | PROCAINA SERRA 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | PROCAINA SERRA 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, AMPOLLAS DE 10 ml, 100 ampollas de 10 ml | 10 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/37923/37923_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/37923/37923_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A. | 1962-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1962-06-01 | 2021-11-30 | 0 | 2023-11-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 630806 | 37925 | PROCAINA SERRA 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | PROCAINA SERRA 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 100 ampollas de 5 ml | 20 mg/ml inyectable 5 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/37925/37925_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/37925/37925_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A. | 1952-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1952-05-01 | 1982-07-01 | 0 | 2019-04-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 627810 | 54426 | HEMOVAS 300 MG SOLUCION PARA PERFUSION | HEMOVAS 300 MG SOLUCION PARA PERFUSION , 100 ampollas de 15 ml | 300 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 15 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/54426/54426_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/54426/54426_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 1979-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1979-01-01 | 1979-03-01 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 642736 | 59086 | ADOLONTA 100 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION | ADOLONTA 100 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 100 ampollas de 2 ml | 100 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/59086/59086_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/59086/59086_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10103 | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 1992-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1992-06-01 | 1992-06-01 | 1 | 2011-10-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 636654 | 57204 | DOLOTREN 75 mg SOLUCION INYECTABLE | DOLOTREN 75 mg SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 3 ml | 75 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 3 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/57204/57204_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/57204/57204_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41329 | FAES FARMA S.A. | 1987-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1987-10-01 | 1988-01-01 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 628354 | 63734 | TRAMADOL NORMON 100 MG/ 2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG | TRAMADOL NORMON 100 MG/ 2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG , 100 ampollas de 2 ml | 100 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63734/63734_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63734/63734_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | LABORATORIOS NORMON S.A. | 2001-03-12 | 1 | 1 | 1 | 2001-03-12 | 2001-03-12 | 1 | 2011-10-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 638700 | 50537 | URBASON 250 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE O PARA PERFUSION | URBASON 250 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE O PARA PERFUSION, 50 ampollas + 50 ampollas de disolvente | 250 mg | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas + 50 ampollas de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/50537/50537_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/50537/50537_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33677 | LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA S.L. | 1972-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1972-09-01 | 1989-06-01 | 1 | 2011-06-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 640581 | 58935 | AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES MEINSOL, DISOLVENTE PARA USO PARENTERAL | AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES MEINSOL, DISOLVENTE PARA USO PARENTERAL , 50 ampollas de 10 ml | N/A (agua estéril) | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58935/58935_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58935/58935_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 1990-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1990-07-01 | 1990-12-01 | 0 | 2011-02-09 | View Edit Delete |
Page 31 of 1036, showing 20 records out of 20715 total, starting on record 601, ending on 620