| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622779 | 43559 | OSMOFUNDINA 10% SOLUCIÓN PARA PERFUSION | OSMOFUNDINA 10% SOLUCIÓN PARA PERFUSION 10 frascos de 500 ml | 10% | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/43559/43559_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/43559/43559_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1966-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1966-10-01 | 1982-04-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 622928 | 39005 | FISIOLOGICO B. BRAUN 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION | FISIOLOGICO B. BRAUN 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION , 20 frascos de 50 ml | 0,9% | 6 | 20 | 48 | 20 frascos de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/39005/39005_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/39005/39005_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1963-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1963-03-01 | 2015-03-17 | 0 | 2011-06-20 | 642587 | View Edit Delete | |||||||||||
| 622944 | 39858 | GLUCOSALINO ISOTONICO BRAUN | GLUCOSALINO ISOTONICO BRAUN, 20 frascos de 250 ml | 3,6% + 0,3% | 6 | 20 | 48 | 20 frascos de 250 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/39858/39858_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/39858/39858_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1964-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1964-07-01 | 1986-01-01 | 0 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 622951 | 39858 | GLUCOSALINO ISOTONICO BRAUN | GLUCOSALINO ISOTONICO BRAUN, 10 frascos de 500 ml | 3,6% + 0,3% | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/39858/39858_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/39858/39858_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1964-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1964-07-01 | 1986-01-01 | 0 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 622969 | 39858 | GLUCOSALINO ISOTONICO BRAUN | GLUCOSALINO ISOTONICO BRAUN, 10 frascos de 1.000 ml | 3,6% + 0,3% | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 1.000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/39858/39858_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/39858/39858_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1964-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1964-07-01 | 1986-01-01 | 0 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607611 | 88467 | QUIROCROM 20 MG/ML + 0,70 ML/ML SOLUCION CUTANEA | QUIROCROM 20 MG/ML + 0,70 ML/ML SOLUCION CUTANEA, 15 frascos | 20 mg/ml + 0,70 mg/ml | 6 | 3750 | 26 | 15 frascos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/88467/88467_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/88467/88467_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | LABORATORIOS SALVAT S.A. | 2022-12-28 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-29 | 2022-12-28 | 1 | 2023-01-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607612 | 88469 | CRISTALMINA PLUS 20 MG/ML + 0,70 ML/ML SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN CUTÁNEA | CRISTALMINA PLUS 20 MG/ML + 0,70 ML/ML SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN CUTÁNEA, 30 frascos de 125 ml | 20 mg/ml + 0,7 mg/ml | 6 | 3750 | 26 | 30 frascos de 125 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/88469/88469_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/88469/88469_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | LABORATORIOS SALVAT S.A. | 2022-12-30 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 0 | 2023-01-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607455 | 60809 | IOMERON 300 MG IODO/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | IOMERON 300 MG IODO/ML SOLUCIÓN INYECTABLE ,1 frasco de 500 ml | 300 mg/ml | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60809/60809_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60809/60809_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 1996-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1996-02-01 | 2021-10-08 | 0 | 2026-03-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607456 | 60810 | IOMERON 350 MG IODO/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | IOMERON 350 MG IODO/ML SOLUCIÓN INYECTABLE ,1 frasco de 500 ml | 350 mg/ml | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60810/60810_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60810/60810_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 1996-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1996-02-01 | 2021-10-08 | 0 | 2026-01-30 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607458 | 60811 | IOMERON 400 MG IODO/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | IOMERON 400 MG IODO/ML SOLUCIÓN INYECTABLE ,1 frasco de 500 ml | 400 mg/ml | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60811/60811_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60811/60811_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 1996-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1996-02-01 | 2021-10-08 | 0 | 2026-01-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607577 | 62017 | OMNIPAQUE 240 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE | OMNIPAQUE 240 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE, 10 frascos de 50 ml | 240 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62017/62017_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62017/62017_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1998-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-06-21 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607581 | 62018 | OMNIPAQUE 300 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE | OMNIPAQUE 300 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE, 10 frascos de 50 ml | 300 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62018/62018_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62018/62018_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1998-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-06-21 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607582 | 62018 | OMNIPAQUE 300 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE | OMNIPAQUE 300 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE, 10 frascos de 100 ml | 300 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62018/62018_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62018/62018_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1998-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-07-12 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607584 | 62018 | OMNIPAQUE 300 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE | OMNIPAQUE 300 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE, 6 frascos de 500 ml | 300 mg/ml | 6 | 6 | 48 | 6 frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62018/62018_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62018/62018_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1998-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-06-30 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607585 | 62019 | OMNIPAQUE 350 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE | OMNIPAQUE 350 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE, 10 frascos de 50 ml | 350 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62019/62019_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62019/62019_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1998-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-06-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607586 | 62019 | OMNIPAQUE 350 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE | OMNIPAQUE 350 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE, 10 frascos de 100 ml | 350 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62019/62019_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62019/62019_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1998-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-07-07 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607588 | 62019 | OMNIPAQUE 350 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE | OMNIPAQUE 350 mg Iodo /ml SOLUCION INYECTABLE, 6 frascos de 500 ml | 350 mg/ml | 6 | 6 | 48 | 6 frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62019/62019_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/62019/62019_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1998-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-07-12 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607589 | 60636 | VISIPAQUE 270 mg /ml SOLUCION INYECTABLE | VISIPAQUE 270 mg /ml SOLUCION INYECTABLE, 10 frascos de 50 ml | 270 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60636/60636_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60636/60636_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1995-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1995-06-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-07-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607591 | 60636 | VISIPAQUE 270 mg /ml SOLUCION INYECTABLE | VISIPAQUE 270 mg /ml SOLUCION INYECTABLE, 10 frascos de 100 ml | 270 mg/ml inyectable 100 ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60636/60636_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60636/60636_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1995-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1995-06-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-06-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 607593 | 60636 | VISIPAQUE 270 mg /ml SOLUCION INYECTABLE | VISIPAQUE 270 mg /ml SOLUCION INYECTABLE, 6 frascos de 500 ml | 270 mg/ml | 6 | 6 | 48 | 6 frascos de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60636/60636_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60636/60636_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 1995-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1995-06-01 | 2022-11-24 | 1 | 2023-06-21 | View Edit Delete |
Page 33 of 1036, showing 20 records out of 20716 total, starting on record 641, ending on 660