| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650333 | 59614 | ULTRAVIST 370 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION | ULTRAVIST 370 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 1 frasco de 500 ml | 370 mg/ml | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/59614/59614_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/59614/59614_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 1993-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1993-03-01 | 1993-03-01 | 1 | 2011-10-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 651398 | 59614 | ULTRAVIST 370 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION | ULTRAVIST 370 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 1 frasco de 200 ml | 370 mg/ml | 6 | 1 | 48 | 1 frasco de 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/59614/59614_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/59614/59614_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 1993-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1993-03-01 | 1993-03-01 | 1 | 2011-10-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650256 | 66388 | CLARITROMICINA SANDOZ 25 mg/ml GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL | CLARITROMICINA SANDOZ 25 mg/ml GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL , 1 frasco de 100 ml | 25 mg/ml | 6 | 100 | 26 | 1 frasco de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66388/66388_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66388/66388_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23615 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2004-09-28 | 1 | 1 | 1 | 2004-09-28 | 2004-09-28 | 1 | 2011-10-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 629097 | 61955 | FOSFOSODA 24,4g / 10, 8g SOLUCION ORAL | FOSFOSODA 24,4g / 10, 8g SOLUCION ORAL, 100 frascos unidosis de 45 ml | 24,4 g/10,8 g | 6 | 100 | 17 | 100 frascos unidosis de 45 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61955/61955_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61955/61955_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657 | CASEN RECORDATI S.L. | 1998-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-07-01 | 2003-08-04 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650123 | 65911 | WETIRIN 0,1 mg COMPRIMIDOS | WETIRIN 0,1 mg COMPRIMIDOS, 100 comprimidos | 100 microgramos | 6 | 100 | 10 | 100 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65911/65911_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65911/65911_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31840 | FERRING S.A.U. | 2004-02-17 | 1 | 1 | 1 | 2004-02-18 | 2004-09-06 | 1 | 2012-08-16 | 635888 | View Edit Delete | |||||||||||
| 627554 | 64810 | FOSFOEVAC 10,8g / 24,4g SOLUCION ORAL | FOSFOEVAC 10,8g / 24,4g SOLUCION ORAL , 100 frascos unidosis de 45 ml | 24,4 g/10,8 g | 6 | 100 | 17 | 100 frascos unidosis de 45 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/64810/64810_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/64810/64810_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39653 | LABORATORIOS BOHM S.A. | 2002-06-03 | 1 | 1 | 1 | 2002-06-03 | 2002-09-23 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650632 | 66548 | BISOLVON MUCOLITICO 1,6 mg/ ml JARABE | BISOLVON MUCOLITICO 1,6 mg/ ml JARABE, 1 frasco de 200 ml | 1,6 mg/ml | 6 | 200 | 26 | 1 frasco de 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66548/66548_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66548/66548_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41334 | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. | 2005-01-26 | 1 | 1 | 1 | 2005-01-26 | 2005-01-26 | 1 | 2011-10-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 644336 | 58469 | OPTIRAY 320 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | OPTIRAY 320 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 frascos de 100 ml | 320 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58469/58469_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58469/58469_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1989-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1989-10-01 | 1993-06-01 | 1 | 2011-10-05 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 644344 | 58469 | OPTIRAY 320 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | OPTIRAY 320 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 frascos de 200 ml | 320 mg/ml | 6 | 10 | 48 | 10 frascos de 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58469/58469_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58469/58469_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET S.A. | 1989-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1989-10-01 | 1993-06-01 | 1 | 2011-10-05 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650428 | 00146027 | KEPPRA 100 mg/ml SOLUCION ORAL | KEPPRA 100 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 300 ml con jeringa oral de 10 ml | 100 mg/ml | 6 | 300 | 26 | 1 frasco de 300 ml con jeringa oral de 10 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/00146027/00146027_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/00146027/00146027_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8910 | UCB PHARMA S.A. | 2004-11-26 | 1 | 1 | 1 | 2004-11-26 | 2004-11-26 | 1 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650921 | 04305001 | TRUVADA 200 mg/245 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | TRUVADA 200 mg/245 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | 200 mg/245 mg | 6 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/04305001/04305001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/04305001/04305001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | GILEAD SCIENCES S.L. | 2005-03-07 | 1 | 1 | 1 | 2005-03-07 | 2005-03-07 | 1 | 2011-08-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650195 | 66366 | ARTEOPTIC 2% COLIRIO DE LIBERACION PROLONGADA | ARTEOPTIC 2% COLIRIO DE LIBERACION PROLONGADA , 1 frasco de 3 ml | 20 mg/ml | 6 | 3 | 26 | 1 frasco de 3 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66366/66366_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66366/66366_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37947 | BAUSCH & LOMB S.A. | 2004-09-28 | 1 | 1 | 1 | 2004-09-29 | 2004-09-28 | 1 | 2011-09-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650248 | 66383 | ARTEOPTIC 1% COLIRIO DE LIBERACION PROLONGADA | ARTEOPTIC 1% COLIRIO DE LIBERACION PROLONGADA , 1 frasco de 3 ml | 10 mg/ml | 6 | 3 | 26 | 1 frasco de 3 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66383/66383_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66383/66383_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37947 | BAUSCH & LOMB S.A. | 2004-09-28 | 1 | 1 | 1 | 2004-09-28 | 2004-09-28 | 1 | 2011-09-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650438 | 66467 | JUANOLGAR 3 mg PASTILLAS PARA CHUPAR SABOR LIMON | JUANOLGAR 3 mg PASTILLAS PARA CHUPAR SABOR LIMON, 20 pastillas (PE/Papel/Al) | 3 mg | 7 | 20 | 29 | 20 pastillas (PE/Papel/Al) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66467/66467_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66467/66467_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39341 | ANGELINI PHARMA ESPANA S.L. | 2004-11-23 | 1 | 1 | 1 | 2004-11-23 | 2004-11-23 | 1 | 2011-10-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 651148 | 66719 | ORAQIX GEL PERIODONTAL | ORAQIX GEL PERIODONTAL , 20 cartuchos de 1,7 g | 25 mg/g + 25 mg/g | 12 | 20 | 57 | 20 cartuchos de 1,7 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66719/66719_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66719/66719_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5745 | DENTSPLY DE TREY GMBH | 2005-04-26 | 1 | 1 | 1 | 2005-04-26 | 2005-04-26 | 0 | 2011-10-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650211 | 66374 | ULTRA-TECHNEKOW FM 2,15-43,00 GBQ GENERADOR DE RADIONÚCLIDO | ULTRA-TECHNEKOW FM 2,15-43,00 GBQ GENERADOR DE RADIONÚCLIDO , 1 generador | 2,15 - 43 GBq | 12 | 1 | 50 | 1 generador | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66374/66374_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66374/66374_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28969 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 2004-09-29 | 1 | 1 | 1 | 2004-09-29 | 2004-09-29 | 1 | 2011-10-05 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 644682 | 59941 | SEPTANEST CON ADRENALINA 40 MG/ML + 5 MICROGRAMOS/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | SEPTANEST CON ADRENALINA 40 MG/ML + 5 MICROGRAMOS/ML SOLUCIÓN INYECTABLE 50 cartuchos de 1,7 ml | 40 mg/ml + 5 microgramos/ml inyectable 1,8 ml | 12 | 50 | 57 | 50 cartuchos de 1,7 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/59941/59941_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/59941/59941_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604 | SEPTODONT | 1994-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-05-01 | 1994-06-01 | 1 | 2011-10-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 644690 | 59942 | SEPTANEST CON ADRENALINA 40 MG/ML + 10 MICROGRAMOS/ML SOLUCION INYECTABLE. | SEPTANEST CON ADRENALINA 40 MG/ML + 10 MICROGRAMOS/ML SOLUCION INYECTABLE. 50 cartuchos de 1,7 ml | 40 mg/ml + 10 microgramos/ml inyectable 1,8 ml | 12 | 50 | 57 | 50 cartuchos de 1,7 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/59942/59942_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/59942/59942_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604 | SEPTODONT | 1994-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-05-01 | 1994-06-01 | 1 | 2011-10-28 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650629 | 66547 | DUODOPA 20 mg/ml + 5 mg/ml GEL INTESTINAL | DUODOPA 20 mg/ml + 5 mg/ml GEL INTESTINAL , 7 cartuchos de 100 ml | 20 mg/ml + 5 mg/ml | 12 | 7 | 57 | 7 cartuchos de 100 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66547/66547_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66547/66547_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16052 | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | 2005-02-03 | 1 | 1 | 1 | 2005-02-03 | 2005-02-03 | 1 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650216 | 96008041 | PUREGON 900 UI/1,08 ML SOLUCION INYECTABLE | PUREGON 900 UI/1,08 ML SOLUCION INYECTABLE 1 cartucho de 1,08 ml | 900 UI | 12 | 1 | 57 | 1 cartucho de 1,08 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/96008041/96008041_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/96008041/96008041_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48716 | ORGANON SALUD S.L. | 2004-11-05 | 1 | 1 | 1 | 2004-11-05 | 2004-11-05 | 1 | 2012-01-02 | View Edit Delete |
Page 35 of 1036, showing 20 records out of 20703 total, starting on record 681, ending on 700