| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665872 | 10620011 | RISTFOR 50 MG/1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | RISTFOR 50 MG/1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | 50 mg/1.000 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10620011/10620011_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10620011/10620011_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34945 | MERCK SHARP & DOHME DE ESPANA S.A. | 2010-09-17 | 1 | 1 | 1 | 2010-09-17 | 2010-09-17 | 1 | 2011-03-21 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727999 | 10620011IP | RISTFOR 50 MG/1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | RISTFOR 50mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | 50 mg/1.000 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10620011IP/10620011IP_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10620011IP/10620011IP_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34945 | MELYFARMA S.L. | 2020-02-14 | 1 | 1 | 1 | 2020-02-15 | 2020-02-14 | 1 | 2020-05-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 729839 | 10620011IP1 | RISTFOR 50mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | RISTFOR 50mg/1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | 1.000 mg/50 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10620011IP1/10620011IP1_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10620011IP1/10620011IP1_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34945 | ECOFAR PRODUCTOS S.L. | 2020-11-24 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 1 | 2021-02-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665870 | 10621014 | RISTABEN 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | RISTABEN 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 100 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10621014/10621014_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10621014/10621014_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34945 | MERCK SHARP & DOHME DE ESPANA S.A. | 2010-09-17 | 1 | 1 | 1 | 2010-09-17 | 2010-09-17 | 1 | 2011-03-21 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665871 | 10621015 | RISTABEN 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | RISTABEN 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | 100 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10621015/10621015_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10621015/10621015_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34945 | MERCK SHARP & DOHME DE ESPANA S.A. | 2010-09-17 | 1 | 1 | 1 | 2010-09-17 | 2010-09-17 | 1 | 2011-03-21 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665854 | 10622001 | TEPADINA 15 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | TEPADINA 15 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 1 vial | 15 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10622001/10622001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10622001/10622001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34778 | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | 2010-10-29 | 1 | 1 | 1 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 0 | 2011-09-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665855 | 10622002 | TEPADINA 100 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | TEPADINA 100 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 1 vial | 100 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10622002/10622002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10622002/10622002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34778 | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | 2010-10-29 | 1 | 1 | 1 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 0 | 2011-09-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665809 | 10627002 | RALOXIFENO TEVA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | RALOXIFENO TEVA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 28 comprimidos | 60 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10627002/10627002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10627002/10627002_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16041 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2010-10-20 | 1 | 1 | 1 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 0 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665806 | 10628001 | VOTRIENT 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | VOTRIENT 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | 200 mg | 6 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10628001/10628001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10628001/10628001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 2010-07-14 | 1 | 1 | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 1 | 2011-03-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665807 | 10628004 | VOTRIENT 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | VOTRIENT 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos | 400 mg | 6 | 60 | 10 | 60 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10628004/10628004_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10628004/10628004_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 2010-07-14 | 1 | 1 | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 1 | 2011-03-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665846 | 10633002 | TOPOTECAN HOSPIRA 4 MG/4 ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | TOPOTECAN HOSPIRA 4 MG/4 ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 5 viales de 4 ml | 1 mg/ml inyectable 4 ml | 45 | 5 | 34 | 5 viales de 4 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/10633002/10633002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/10633002/10633002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29446 | PFIZER S.L. | 2010-09-20 | 1 | 1 | 1 | 2010-09-20 | 2010-09-20 | 1 | 2011-09-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 701437 | 106332010 | OMNITROPE 15 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO | OMNITROPE 15 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO, 1 cartucho precargado de 1,5 ml (SurePal 15) | 15 mg | 12 | 1 | 57 | 1 cartucho precargado de 1,5 ml (SurePal 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/106332010/106332010_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/106332010/106332010_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2014-02-18 | 1 | 1 | 1 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 1 | 2015-04-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 702422 | 106332013 | OMNITROPE 5 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO | OMNITROPE 5 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO, 1 cartucho precargado de 1,5 ml (SurePal 5) | 5 mg inyectable 1,5 ml | 12 | 1 | 57 | 1 cartucho precargado de 1,5 ml (SurePal 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/106332013/106332013_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/106332013/106332013_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2014-05-28 | 1 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 1 | 2014-10-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 701434 | 106332014 | OMNITROPE 5 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO | OMNITROPE 5 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO, 5 cartuchos precargados de 1,5 ml (SurePal 5) | 3,3 mg/ml inyectable 1,5 ml | 12 | 5 | 57 | 5 cartuchos precargados de 1,5 ml (SurePal 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/106332014/106332014_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/106332014/106332014_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2014-02-18 | 1 | 1 | 1 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 1 | 2014-05-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 701435 | 106332016 | OMNITROPE 10 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO | OMNITROPE 10 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO, 1 cartucho precargado de 1,5 ml (SurePal 10) | 6,7 mg/ml inyectable 1,5 ml | 12 | 1 | 57 | 1 cartucho precargado de 1,5 ml (SurePal 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/106332016/106332016_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/106332016/106332016_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2014-02-18 | 1 | 1 | 1 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 1 | 2014-05-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 701436 | 106332017 | OMNITROPE 10 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO | OMNITROPE 10 MG/1,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN CARTUCHO, 5 cartuchos precargados de 1,5 ml (SurePal 10) | 6,7 mg/ml inyectable 1,5 ml | 12 | 5 | 57 | 5 cartuchos precargados de 1,5 ml (SurePal 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/106332017/106332017_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/106332017/106332017_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2014-02-18 | 1 | 1 | 1 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 1 | 2014-05-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 706551 | 106338004 | DUOTRAV 40 microgramos/ml + 5mg/ml COLIRIO EN SOLUCION | DUOTRAV 40 microgramos/ml + 5mg/ml COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 2,5 ml | 40 microgramos/ml + 5 mg/ml | 6 | 2,5 | 26 | 1 frasco de 2,5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/106338004/106338004_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/106338004/106338004_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 2015-05-27 | 1 | 1 | 1 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 1 | 2025-11-05 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 699328 | 106340004 | GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS | GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS, 30 envases unidosis X 0,4 ml | 0,3 mg/ml + 5 mg/ml | 37 | 30 | 16 | 30 envases unidosis X 0,4 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/106340004/106340004_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/106340004/106340004_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41086 | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | 2013-09-09 | 1 | 1 | 1 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 1 | 2014-07-17 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 763874 | 106340004IP | GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS | GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS, 30 envases | 0,3 mg/ml + 5 mg/ml | 37 | 30 | 16 | 30 envases | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/106340004IP/106340004IP_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/106340004IP/106340004IP_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41086 | DIFARMED S.L.U. | 2023-12-05 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 1 | 2024-02-06 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 765416 | 106340004IP1 | GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS | GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS, 30 envases unidosis de 0,4 ml | 0,3 mg/ml + 5 mg/ml | 37 | 30 | 16 | 30 envases unidosis de 0,4 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/106340004IP1/106340004IP1_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/106340004IP1/106340004IP1_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41086 | ELAM PHARMA LABS S.L. | 2024-07-18 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 1 | 2025-02-18 | View Edit Delete |
Page 44 of 1036, showing 20 records out of 20715 total, starting on record 861, ending on 880