| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630103 | 65076 | BUPIVACAINA HIPERBARICA B. BRAUN 5 mg / ml SOLUCION INYECTABLE EN MINI-PLASCO | BUPIVACAINA HIPERBARICA B. BRAUN 5 mg / ml SOLUCION INYECTABLE EN MINI-PLASCO , 100 ampollas de 4 ml | 5 mg/ml inyectable 4 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 4 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65076/65076_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65076/65076_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 2002-11-27 | 1 | 1 | 1 | 2002-11-27 | 2002-11-27 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 635649 | 27535 | ATROPINA B. BRAUN 1 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | ATROPINA B. BRAUN 1 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 1 ml | 1 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/27535/27535_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/27535/27535_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1957-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1957-04-01 | 1957-04-01 | 0 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 635656 | 49072 | CLORURO DE CALCIO BRAUN 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | CLORURO DE CALCIO BRAUN 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, 100 ampollas de 10 ml | 100 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/49072/49072_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/49072/49072_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1941-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1941-01-01 | 1941-01-01 | 0 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 636142 | 36384 | NEOSTIGMINA BRAUN 0,5 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE | NEOSTIGMINA BRAUN 0,5 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE, 100 ampollas de 1 ml | 0,5 mg/ml inyectable 1 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/36384/36384_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/36384/36384_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1961-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1961-02-01 | 1980-12-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 641860 | 58449 | SUERO FISIOLOGICO BRAUN 0,9% disolvente para uso parenteral | SUERO FISIOLOGICO BRAUN 0,9% disolvente para uso parenteral, 100 ampollas de 10 ml (MPBassic) | 0,9% | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml (MPBassic) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58449/58449_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58449/58449_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1991-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1991-07-01 | 1991-10-01 | 0 | 2026-02-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 641878 | 58449 | SUERO FISIOLOGICO BRAUN 0,9% disolvente para uso parenteral | SUERO FISIOLOGICO BRAUN 0,9% disolvente para uso parenteral, 100 ampollas de 20 ml (MPBassic) | 0,9% | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 20 ml (MPBassic) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58449/58449_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58449/58449_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1991-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1991-07-01 | 1991-10-01 | 0 | 2026-02-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 645572 | 37714 | LIDOCAINA B. BRAUN 50 mg/ml solucion inyectable | LIDOCAINA B. BRAUN 50 mg/ml solucion inyectable, 100 ampollas de 10 ml Miniplasco Classic | 50 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml Miniplasco Classic | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/37714/37714_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/37714/37714_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1962-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1962-05-01 | 1994-12-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 645580 | 44792 | LIDOCAINA B. BRAUN 20 mg/ml solucion inyectable | LIDOCAINA B. BRAUN 20 mg/ml solucion inyectable, 100 ampollas de 10 ml Miniplasco Classic | 20 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml Miniplasco Classic | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/44792/44792_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/44792/44792_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1967-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1967-09-01 | 1994-12-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 645598 | 44793 | LIDOCAINA B. BRAUN 10 mg/ml solucion inyectable | LIDOCAINA B. BRAUN 10 mg/ml solucion inyectable, 100 ampollas de 10 ml MiniPlasco Classic | 10 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml MiniPlasco Classic | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/44793/44793_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/44793/44793_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1967-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1967-09-01 | 1994-12-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 649624 | 61555 | BUPIVACAINA HIPERBARICA B. BRAUN 5 mg / ml SOLUCION INYECTABLE | BUPIVACAINA HIPERBARICA B. BRAUN 5 mg / ml SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 2 ml | 5 mg/ml inyectable 2 ml | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61555/61555_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61555/61555_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1997-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1997-12-01 | 1997-12-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650929 | 44792 | LIDOCAINA B. BRAUN 20 mg/ml solucion inyectable | LIDOCAINA B. BRAUN 20 mg/ml solucion inyectable, 1 ampolla de 10 ml Miniplasco Classic | 20 mg/ml inyectable 10 ml | 1 | 1 | 1 | 1 ampolla de 10 ml Miniplasco Classic | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/44792/44792_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/44792/44792_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1967-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1967-09-01 | 1994-10-01 | 1 | 2011-06-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 645705 | 60324 | BICARBONATO SODICO 1M GRIFOLS SOLUCION INYECTABLE | BICARBONATO SODICO 1M GRIFOLS SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 10 ml | 8,4% (1 M) | 1 | 1 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60324/60324_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60324/60324_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | LABORATORIOS GRIFOLS S.A. | 1994-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-11-01 | 2006-11-01 | 1 | 2011-10-21 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 644666 | 55917 | NOOTROPIL 200 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | NOOTROPIL 200 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 50 ampollas de 15 ml | 3.000 mg | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas de 15 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55917/55917_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55917/55917_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21333 | UCB PHARMA S.A. | 1982-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1982-03-01 | 1993-12-01 | 1 | 2011-05-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 636654 | 57204 | DOLOTREN 75 mg SOLUCION INYECTABLE | DOLOTREN 75 mg SOLUCION INYECTABLE , 100 ampollas de 3 ml | 75 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 3 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/57204/57204_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/57204/57204_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41329 | FAES FARMA S.A. | 1987-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1987-10-01 | 1988-01-01 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 624437 | 65796 | MIDAZOLAM NORMON 5 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG | MIDAZOLAM NORMON 5 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG, 50 ampollas de 3 ml | 5 mg/ml inyectable 3 ml | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas de 3 ml | 1 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65796/65796_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65796/65796_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | LABORATORIOS NORMON S.A. | 2003-11-24 | 1 | 1 | 1 | 2003-11-24 | 2023-07-19 | 1 | 2011-10-20 | Lista IV | View Edit Delete | |||||||||||
| 628354 | 63734 | TRAMADOL NORMON 100 MG/ 2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG | TRAMADOL NORMON 100 MG/ 2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN EFG , 100 ampollas de 2 ml | 100 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63734/63734_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63734/63734_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | LABORATORIOS NORMON S.A. | 2001-03-12 | 1 | 1 | 1 | 2001-03-12 | 2001-03-12 | 1 | 2011-10-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 627810 | 54426 | HEMOVAS 300 MG SOLUCION PARA PERFUSION | HEMOVAS 300 MG SOLUCION PARA PERFUSION , 100 ampollas de 15 ml | 300 mg | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 15 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/54426/54426_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/54426/54426_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 1979-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1979-01-01 | 1979-03-01 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 651082 | 66705 | FERIV 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | FERIV 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 5 ampollas de 5 ml | 20 mg/ml inyectable 5 ml | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/66705/66705_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/66705/66705_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2005-04-18 | 1 | 1 | 1 | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 650320 | 04284001 | PEDEA 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | PEDEA 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, 4 ampollas de 2 ml | 5 mg/ml inyectable 2 ml | 1 | 4 | 1 | 4 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/04284001/04284001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/04284001/04284001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68204 | RECORDATI RARE DISEASES SPAIN, S.L.U. | 2004-11-18 | 1 | 1 | 1 | 2004-11-18 | 2004-11-18 | 1 | 2011-05-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 640581 | 58935 | AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES MEINSOL, DISOLVENTE PARA USO PARENTERAL | AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES MEINSOL, DISOLVENTE PARA USO PARENTERAL , 50 ampollas de 10 ml | N/A (agua estéril) | 1 | 50 | 1 | 50 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58935/58935_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58935/58935_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 1990-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1990-07-01 | 1990-12-01 | 0 | 2011-02-09 | View Edit Delete |
Page 46 of 1035, showing 20 records out of 20684 total, starting on record 901, ending on 920