| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711319 | 1161103001 | NEPARVIS 24 MG/26 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | NEPARVIS 24 MG/26 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 24 mg/26 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161103001/1161103001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161103001/1161103001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 2016-06-24 | 1 | 1 | 1 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 0 | 2016-11-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 711320 | 1161103003 | NEPARVIS 49 MG/51 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | NEPARVIS 49 MG/51 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | 49 mg/51 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161103003/1161103003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161103003/1161103003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 2016-06-24 | 1 | 1 | 1 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 0 | 2016-11-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 711321 | 1161103006 | NEPARVIS 97 MG/103 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | NEPARVIS 97 MG/103 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos | 97 mg/103 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161103006/1161103006_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161103006/1161103006_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 2016-06-24 | 1 | 1 | 1 | 2016-06-25 | 2016-06-24 | 0 | 2016-11-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 712905 | 1161104001 | PALONOSETRON ACCORD 250 MICROGRAMOS SOLUCION INYECTABLE EFG | PALONOSETRON ACCORD 250 MICROGRAMOS SOLUCION INYECTABLE EFG, 1 vial de 5 ml | 250 microgramos inyectable 5 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161104001/1161104001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161104001/1161104001_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11104 | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | 2016-10-17 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-18 | 2016-10-17 | 1 | 2017-01-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 711542 | 1161106001 | FLIXABI 100MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | FLIXABI 100MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial | 100 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161106001/1161106001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161106001/1161106001_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29985 | BIOGEN SPAIN S.L. | 2016-07-07 | 1 | 1 | 1 | 2016-07-08 | 2016-07-07 | 1 | 2016-11-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 711654 | 1161109001 | ZAVICEFTA 2 G/0,5 G POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | ZAVICEFTA 2 G/0,5 G POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 10 viales | 2.000 mg/500 mg | 45 | 10 | 34 | 10 viales | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161109001/1161109001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161109001/1161109001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27240 | PFIZER S.L. | 2016-07-20 | 1 | 1 | 1 | 2016-07-21 | 2016-07-20 | 1 | 2017-10-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 725392 | 1161110001 | ÁCIDO QUENODESOXICÓLICO LEADIANT 250 MG CÁPSULAS DURAS | ÁCIDO QUENODESOXICÓLICO LEADIANT 250 MG CÁPSULAS DURAS, 100 cápsulas duras | 250 mg | 5 | 100 | 43 | 100 cápsulas duras | 0 | 0 | 0 | 1 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161110001/1161110001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161110001/1161110001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30591 | MEDICARE PHARMA S.L. | 2019-06-21 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-22 | 2019-06-21 | 0 | 2026-03-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 711611 | 1161112001 | ODEFSEY 200 MG/25 MG/25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | ODEFSEY 200 MG/25 MG/25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | 200 mg/25 mg/25 mg | 6 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161112001/1161112001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161112001/1161112001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | GILEAD SCIENCES S.L. | 2016-07-13 | 1 | 1 | 1 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 1 | 2018-05-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 728629 | 1161115003 | PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Pemetrexed Fresenius Kabi 25 mg/ml concentrado para solucion para perfusion EFG, 1 vial de 4 ml | 25 mg/ml inyectable 4 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 4 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161115003/1161115003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161115003/1161115003_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2020-06-10 | 1 | 1 | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-10 | 1 | 2021-05-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 728630 | 1161115003 | PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Pemetrexed Fresenius Kabi 25 mg/ml concentrado para solucion para perfusion EFG, 1 vial de 20 ml | 25 mg/ml inyectable 20 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 20 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161115003/1161115003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161115003/1161115003_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2020-06-10 | 1 | 1 | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-10 | 1 | 2021-05-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 728631 | 1161115003 | PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | Pemetrexed Fresenius Kabi 25 mg/ml concentrado para solucion para perfusion EFG, 1 vial de 40 ml | 25 mg/ml inyectable 40 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 40 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161115003/1161115003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161115003/1161115003_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2020-06-10 | 1 | 1 | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-10 | 1 | 2021-05-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 712082 | 1161116001 | EPCLUSA 400 MG/100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | EPCLUSA 400 MG/100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 400 mg/100 mg | 6 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161116001/1161116001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161116001/1161116001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | GILEAD SCIENCES S.L. | 2016-08-02 | 1 | 1 | 1 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 1 | 2017-03-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 767490 | 1161116001IP | EPCLUSA 400 MG/100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | EPCLUSA 400 MG/100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 400 mg/100 mg | 6 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161116001IP/1161116001IP_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161116001IP/1161116001IP_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | ABACUS MEDICINE A/S | 2025-04-14 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 1 | 2025-04-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768385 | 1161116001IP1 | EPCLUSA 400 MG/100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | EPCLUSA 400 MG/100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 400 mg/100 mg | 6 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161116001IP1/1161116001IP1_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161116001IP1/1161116001IP1_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | ORIFARM A/S | 2025-08-29 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 1 | 2026-03-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 763073 | 1161116003 | EPCLUSA 150 MG/37,5 MG GRANULADO RECUBIERTO EN SOBRE | EPCLUSA 150 MG/37,5 MG GRANULADO RECUBIERTO EN SOBRE, 28 sobres | 150 mg/37,5 mg | 35 | 28 | 64 | 28 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161116003/1161116003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161116003/1161116003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | GILEAD SCIENCES S.L. | 2023-07-27 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-27 | 1 | 2024-02-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 763080 | 1161116004 | EPCLUSA 200 MG/50 MG GRANULADO RECUBIERTO EN SOBRE | EPCLUSA 200 MG/50 MG GRANULADO RECUBIERTO EN SOBRE, 28 sobres | 200 mg/50 mg | 35 | 28 | 64 | 28 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161116004/1161116004_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161116004/1161116004_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | GILEAD SCIENCES S.L. | 2023-07-27 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-27 | 1 | 2024-02-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727579 | 1161124002 | NORDIMET 10 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA | NORDIMET 10 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 4 plumas precargadas de 0,4 ml + 4 torundas (1 caja con 4) | 10 mg inyectable 0,4 ml | 66 | 4 | 49 | 4 plumas precargadas de 0,4 ml + 4 torundas (1 caja con 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161124002/1161124002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161124002/1161124002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33708 | NORDIC PHARMA S.A.U. | 2016-12-05 | 1 | 1 | 1 | 2016-12-06 | 2019-12-12 | 1 | 2022-09-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727580 | 1161124003 | NORDIMET 12,5 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA | NORDIMET 12,5 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 4 plumas precargadas de 0,5 ml + 4 Torundas (1 caja con 4) | 12,5 mg inyectable 0,5 ml | 66 | 4 | 49 | 4 plumas precargadas de 0,5 ml + 4 Torundas (1 caja con 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161124003/1161124003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161124003/1161124003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33708 | NORDIC PHARMA S.A.U. | 2016-12-05 | 1 | 1 | 1 | 2016-12-06 | 2019-12-12 | 1 | 2022-09-13 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 713710 | 1161124004 | NORDIMET 15 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA | NORDIMET 15 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 pluma precargada de 0,6 ml + Torunda | 15 mg inyectable 0,6 ml | 66 | 1 | 49 | 1 pluma precargada de 0,6 ml + Torunda | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161124004/1161124004_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161124004/1161124004_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33708 | NORDIC PHARMA S.A.U. | 2016-12-05 | 1 | 1 | 1 | 2016-12-06 | 2016-12-05 | 1 | 2020-04-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 727581 | 1161124004 | NORDIMET 15 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA | NORDIMET 15 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 4 plumas precargadas de 0,6 ml + 4 Torundas (1 caja con 4) | 15 mg inyectable 0,6 ml | 66 | 4 | 49 | 4 plumas precargadas de 0,6 ml + 4 Torundas (1 caja con 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1161124004/1161124004_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1161124004/1161124004_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33708 | NORDIC PHARMA S.A.U. | 2016-12-05 | 1 | 1 | 1 | 2016-12-06 | 2019-12-12 | 1 | 2020-06-05 | View Edit Delete |
Page 81 of 1036, showing 20 records out of 20704 total, starting on record 1601, ending on 1620