| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654793 | 17536 | LAROSCORBINE 1000 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE | LAROSCORBINE 1000 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE, 6 ampollas de 5 ml | 1.000 mg | 1 | 6 | 1 | 6 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/17536/17536_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/17536/17536_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 1952-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1952-07-01 | 2013-06-10 | 1 | 2014-01-02 | 656165, 656771 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656157 | 17466 | BEPANMED 500 mg/2 ml, SOLUCION INYECTABLE | BEPANMED 500 mg/2 ml, SOLUCION INYECTABLE , 6 ampollas de 2 ml | 500 mg | 1 | 6 | 1 | 6 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/17466/17466_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/17466/17466_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 1952-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1952-07-01 | 1999-03-01 | 1 | 2011-10-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658390 | 68424 | ONDANSETRÓN SERRACLINICS 2 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE EFG | ONDANSETRÓN SERRACLINICS 2 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE EFG, 5 ampollas de 2 ml | 4 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68424/68424_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68424/68424_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A. | 2007-01-29 | 1 | 1 | 1 | 2007-01-29 | 2025-10-20 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658391 | 68424 | ONDANSETRÓN SERRACLINICS 2 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE EFG | ONDANSETRÓN SERRACLINICS 2 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE EFG, 5 ampollas de 4 ml | 8 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 4 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68424/68424_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68424/68424_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A. | 2007-01-29 | 1 | 1 | 1 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 1 | 2011-10-26 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654790 | 17464 | BENERVA 100 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | BENERVA 100 MG/ML SOLUCION INYECTABLE, 6 ampollas de 1 ml | 100 mg | 1 | 6 | 1 | 6 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/17464/17464_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/17464/17464_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | TEOFARMA S.R.L. | 1952-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1952-07-01 | 2013-06-10 | 1 | 2014-01-02 | 654616, 650103, 656772 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656415 | 68195 | ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE EFG | ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE EFG , 5 ampollas de 2 ml | 4 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 2 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68195/68195_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68195/68195_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2006-11-28 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-29 | 2006-11-28 | 1 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656416 | 68195 | ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE EFG | ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE EFG , 5 ampollas de 4 ml | 8 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 4 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68195/68195_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68195/68195_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2006-11-28 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-29 | 2006-11-28 | 1 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658486 | 68474 | PARACETAMOL ALTAN 10 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION | PARACETAMOL ALTAN 10 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION , 12 bolsas de 50 ml | 500 mg | 3 | 12 | 65 | 12 bolsas de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68474/68474_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68474/68474_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2007-02-01 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658487 | 68474 | PARACETAMOL ALTAN 10 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION | PARACETAMOL ALTAN 10 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION , 12 bolsas de 100 ml | 1.000 mg | 3 | 12 | 65 | 12 bolsas de 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68474/68474_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68474/68474_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31805 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2007-02-01 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 1 | 2011-11-15 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654796 | 08442002 | PRADAXA 75 mg CAPSULAS DURAS | PRADAXA 75 mg CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas | 75 mg | 5 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/08442002/08442002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/08442002/08442002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 | BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.A. | 2008-04-17 | 1 | 1 | 1 | 2008-04-17 | 2013-08-19 | 1 | 2014-01-02 | 660528, 652736 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654797 | 08442003 | PRADAXA 75 mg CAPSULAS DURAS | PRADAXA 75 mg CAPSULAS DURAS, 60 cápsulas | 75 mg | 5 | 60 | 43 | 60 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/08442003/08442003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/08442003/08442003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 | BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.A. | 2008-04-17 | 1 | 1 | 1 | 2008-04-17 | 2013-08-08 | 1 | 2014-01-02 | 660529, 652744 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654799 | 08442005 | PRADAXA 110 mg CAPSULAS DURAS | PRADAXA 110 mg CAPSULAS DURAS, 10 cápsulas | 110 mg | 5 | 10 | 43 | 10 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/08442005/08442005_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/08442005/08442005_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 | BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.A. | 2008-04-17 | 1 | 1 | 1 | 2008-04-17 | 2013-08-08 | 1 | 2014-01-02 | 660792, 652702 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654800 | 08442006 | PRADAXA 110 mg CAPSULAS DURAS | PRADAXA 110 mg CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas | 110 mg | 5 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/08442006/08442006_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/08442006/08442006_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 | BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.A. | 2008-04-17 | 1 | 1 | 1 | 2008-04-17 | 2013-08-08 | 1 | 2014-01-02 | 660531, 652694 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654801 | 08442007 | PRADAXA 110 mg CAPSULAS DURAS | PRADAXA 110 mg CAPSULAS DURAS, 60 cápsulas | 110 mg | 5 | 60 | 43 | 60 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/08442007/08442007_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/08442007/08442007_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 | BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.A. | 2008-04-17 | 1 | 1 | 1 | 2008-04-17 | 2013-08-08 | 1 | 2014-01-02 | 660532, 652686 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654678 | 67926 | FLUCONAZOL CINFA 200 mg CAPSULAS DURAS EFG | FLUCONAZOL CINFA 200 mg CAPSULAS DURAS EFG , 7 cápsulas | 200 mg | 5 | 7 | 43 | 7 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67926/67926_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67926/67926_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2006-07-07 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-07 | 2006-07-07 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654679 | 67927 | FLUCONAZOL CINFA 50 mg CAPSULAS DURAS EFG | FLUCONAZOL CINFA 50 mg CAPSULAS DURAS EFG , 7 cápsulas | 50 mg | 5 | 7 | 43 | 7 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67927/67927_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67927/67927_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2006-07-07 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-07 | 2006-07-07 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654680 | 67928 | FLUCONAZOL CINFA 150 mg CAPSULAS DURAS EFG | FLUCONAZOL CINFA 150 mg CAPSULAS DURAS EFG , 1 cápsula | 150 mg | 5 | 1 | 43 | 1 cápsula | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67928/67928_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67928/67928_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2006-07-07 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-07 | 2006-07-07 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654683 | 67928 | FLUCONAZOL CINFA 150 mg CAPSULAS DURAS EFG | FLUCONAZOL CINFA 150 mg CAPSULAS DURAS EFG , 4 cápsulas | 150 mg | 5 | 4 | 43 | 4 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67928/67928_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67928/67928_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2006-07-07 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-07 | 2006-07-07 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654684 | 67929 | FLUCONAZOL CINFA 100 mg CAPSULAS DURAS EFG | FLUCONAZOL CINFA 100 mg CAPSULAS DURAS EFG , 7 cápsulas | 100 mg | 5 | 7 | 43 | 7 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67929/67929_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67929/67929_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2006-07-05 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-05 | 2006-07-05 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656128 | 68066 | PARACETAMOL CINFA 650 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | PARACETAMOL CINFA 650 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 650 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68066/68066_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68066/68066_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2006-10-09 | 1 | 1 | 1 | 2006-10-09 | 2006-10-09 | 1 | 2011-10-19 | View Edit Delete |
Page 88 of 1035, showing 20 records out of 20689 total, starting on record 1741, ending on 1760