| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652764 | 67260 | FLUMAZENILO FRESENIUS KABI 0,1 mg/ml INYECTABLE EFG | FLUMAZENILO FRESENIUS KABI 0,1 mg/ml INYECTABLE EFG , 5 ampollas de 5 ml | 0,1 mg/ml inyectable 5 ml | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 5 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67260/67260_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67260/67260_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | 2005-11-23 | 1 | 1 | 1 | 2005-11-23 | 2005-11-23 | 1 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653109 | 58345 | HALOPERIDOL ESTEVE 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE | HALOPERIDOL ESTEVE 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, 5 ampollas de 1 ml | 5 mg | 1 | 5 | 1 | 5 ampollas de 1 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58345/58345_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58345/58345_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29206 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 1994-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-11-01 | 2005-12-13 | 0 | 2011-10-17 | 663963 | View Edit Delete | |||||||||||
| 652656 | 67213 | PRIOSOL CON 4 mmol/L DE POTASIO SOLUCION PARA HEMOFILTRACION | PRIOSOL CON 4 mmol/L DE POTASIO SOLUCION PARA HEMOFILTRACION , 2 bolsas de 5.000 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 2 | 65 | 2 bolsas de 5.000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67213/67213_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67213/67213_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9126 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 2005-11-15 | 1 | 1 | 1 | 2005-11-15 | 2005-11-15 | 0 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 652658 | 67214 | PRIOSOL CON 2 mmol/L DE POTASIO SOLUCION PARA HEMOFILTRACION | PRIOSOL CON 2 mmol/L DE POTASIO SOLUCION PARA HEMOFILTRACION , 2 bolsas de 5.000 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 2 | 65 | 2 bolsas de 5.000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67214/67214_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67214/67214_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9126 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 2005-11-15 | 1 | 1 | 1 | 2005-11-15 | 2005-11-15 | 0 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 652659 | 67215 | PRIOSOL SIN POTASIO SOLUCION PARA HEMOFILTRACION | PRIOSOL SIN POTASIO SOLUCION PARA HEMOFILTRACION , 2 bolsas de 5.000 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 2 | 65 | 2 bolsas de 5.000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67215/67215_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67215/67215_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9126 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 2005-11-15 | 1 | 1 | 1 | 2005-11-15 | 2005-11-15 | 0 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653975 | 67610 | ACCUSOL 35 SOLUCION PARA HEMOFILTRACION, HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION | ACCUSOL 35 SOLUCION PARA HEMOFILTRACION, HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION , 2 bolsas de 5.000 ml | 0,343 mg/ml + 0,136 mg/ml + 7,52 mg/ml + 13,4 mg/ml inyectable 5.000 ml | 3 | 2 | 65 | 2 bolsas de 5.000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67610/67610_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67610/67610_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17503 | PALEX MEDICAL S.A. | 2006-03-16 | 1 | 1 | 1 | 2006-03-16 | 2006-03-16 | 1 | 2012-04-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653976 | 67611 | ACCUSOL 35 POTASIO 2 mmol/L SOLUCION PARA HEMOFILTRACION, HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION | ACCUSOL 35 POTASIO 2 mmol/L SOLUCION PARA HEMOFILTRACION, HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION , 2 bolsas de 5.000 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 2 | 65 | 2 bolsas de 5.000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67611/67611_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67611/67611_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17503 | PALEX MEDICAL S.A. | 2006-03-16 | 1 | 1 | 1 | 2006-03-16 | 2006-03-16 | 1 | 2012-04-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653977 | 67612 | ACCUSOL 35 POTASIO 4 mmol/L SOLUCION PARA HEMOFILTRACION, HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION | ACCUSOL 35 POTASIO 4 mmol/L SOLUCION PARA HEMOFILTRACION, HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRACION , 2 bolsas de 5.000 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 2 | 65 | 2 bolsas de 5.000 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67612/67612_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67612/67612_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17503 | PALEX MEDICAL S.A. | 2006-03-16 | 1 | 1 | 1 | 2006-03-16 | 2006-03-16 | 1 | 2019-06-12 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653570 | 67459 | VIAFLO CLORURO SODICO 0,9% Y CLORURO POTASICO 0,15%, SOLUCION PARA PERFUSION | VIAFLO CLORURO SODICO 0,9% Y CLORURO POTASICO 0,15%, SOLUCION PARA PERFUSION, 20 bolsas de 500 ml | 0,9% + 10 mEq/500 ml | 3 | 20 | 65 | 20 bolsas de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67459/67459_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67459/67459_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980 | BAXTER S.L. | 2006-01-18 | 1 | 1 | 1 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 0 | 2011-06-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654436 | 67821 | VIAFLO PLASMALYTE 148 (PH 7,4), SOLUCION PARA PERFUSION | VIAFLO PLASMALYTE 148 (PH 7,4), SOLUCION PARA PERFUSION, 20 bolsas de 500 ml | N/A (más de 4 PA) | 3 | 20 | 65 | 20 bolsas de 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67821/67821_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67821/67821_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980 | BAXTER S.L. | 2006-05-22 | 1 | 1 | 1 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 1 | 2011-06-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653906 | 67589 | EBASTINA ALTER 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | EBASTINA ALTER 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 10 mg | 4 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67589/67589_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67589/67589_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2006-03-01 | 1 | 1 | 1 | 2006-03-01 | 2006-03-01 | 1 | 2011-11-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654575 | 51887 | BRITAPEN 1g COMPRIMIDOS | BRITAPEN 1g COMPRIMIDOS, 12 comprimidos | 1.000 mg | 5 | 12 | 10 | 12 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | No Disponible | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 1973-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1973-12-01 | 2012-07-09 | 0 | 2013-01-03 | 720490 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653393 | 64034 | COLESVIR 40 mg COMPRIMIDOS | COLESVIR 40 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | 40 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/64034/64034_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/64034/64034_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3050 | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A. | 2001-06-27 | 1 | 1 | 1 | 2001-06-27 | 2006-08-02 | 1 | 2011-06-08 | 918847 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654180 | 67691 | ALCOSIN 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | ALCOSIN 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | 20 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67691/67691_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67691/67691_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3050 | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A. | 2006-04-05 | 1 | 1 | 1 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 1 | 2011-06-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654181 | 67692 | ALCOSIN 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | ALCOSIN 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | 40 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67692/67692_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67692/67692_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3050 | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A. | 2006-04-05 | 1 | 1 | 1 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 1 | 2011-06-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654182 | 67693 | ALCOSIN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | ALCOSIN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | 10 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67693/67693_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67693/67693_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3050 | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A. | 2006-04-05 | 1 | 1 | 1 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 1 | 2011-06-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654352 | 67788 | ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA VIR 20/12,5 mg COMPRIMIDOS EFG | ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA VIR 20/12,5 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | 20 mg/12,5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67788/67788_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67788/67788_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A. | 2006-05-04 | 1 | 1 | 1 | 2006-05-05 | 2006-05-04 | 1 | 2011-06-08 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653809 | 60319 | SANDIMMUN NEORAL 25 mg CAPSULAS BLANDAS | SANDIMMUN NEORAL 25 mg CAPSULAS BLANDAS, 30 cápsulas | 25 mg | 5 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60319/60319_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60319/60319_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1994-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-11-01 | 2012-03-27 | 1 | 2013-01-03 | 650092, 692368, 662163 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653817 | 60318 | SANDIMMUN NEORAL 50 mg CAPSULAS BLANDAS | SANDIMMUN NEORAL 50 mg CAPSULAS BLANDAS, 30 cápsulas | 50 mg | 5 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60318/60318_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60318/60318_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1994-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-11-01 | 2012-03-27 | 1 | 2013-01-03 | 662171, 692376, 650093 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653825 | 60320 | SANDIMMUN NEORAL 100 mg CAPSULAS BLANDAS | SANDIMMUN NEORAL 100 mg CAPSULAS BLANDAS , 30 cápsulas | 100 mg | 5 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60320/60320_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60320/60320_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1994-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1994-11-01 | 2012-03-27 | 1 | 2013-01-03 | 662189, 650094, 692350 | View Edit Delete |
Page 90 of 1035, showing 20 records out of 20697 total, starting on record 1781, ending on 1800