| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664248 | 09543002 | CAYSTON 75 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION PARA INHALACION POR NEBULIZADOR | CAYSTON 75 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION PARA INHALACION POR NEBULIZADOR, 84 viales + 88 ampollas de disolvente | 75 mg | 45 | 84 | 40 | 84 viales + 88 ampollas de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09543002/09543002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/09543002/09543002_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | GILEAD SCIENCES S.L. | 2010-05-27 | 1 | 1 | 1 | 2010-05-27 | 2010-05-27 | 1 | 2011-08-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 680773 | 74104 | REPAGLINIDA KERN PHARMA 1 mg COMPRIMIDOS EFG | REPAGLINIDA KERN PHARMA 1 mg COMPRIMIDOS EFG, 90 comprimidos | 1 mg | 5 | 90 | 10 | 90 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/74104/74104_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/74104/74104_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | KERN PHARMA S.L. | 2011-05-24 | 1 | 1 | 1 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 1 | 2011-08-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 680774 | 74105 | REPAGLINIDA KERN PHARMA 2 mg COMPRIMIDOS EFG | REPAGLINIDA KERN PHARMA 2 mg COMPRIMIDOS EFG, 90 comprimidos | 2 mg | 5 | 90 | 10 | 90 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/74105/74105_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/74105/74105_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | KERN PHARMA S.L. | 2011-05-24 | 1 | 1 | 1 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 1 | 2011-08-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 677662 | 02237005 | CIALIS 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | CIALIS 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 12 comprimidos | 20 mg | 5 | 12 | 10 | 12 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/02237005/02237005_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/02237005/02237005_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71735 | LILLY S.A. | 2011-04-13 | 1 | 1 | 1 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 1 | 2011-08-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 781179 | 03261003 | EMTRIVA 10 MG/ML SOLUCION ORAL | EMTRIVA 10 MG/ML SOLUCION ORAL, 1 frasco de 170 ml | 10 mg/ml | 6 | 170 | 26 | 1 frasco de 170 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/03261003/03261003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/03261003/03261003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | GILEAD SCIENCES S.L. | 2003-12-02 | 1 | 1 | 1 | 2003-12-02 | 2003-12-02 | 1 | 2011-08-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 781757 | 03261001 | EMTRIVA 200 MG CAPSULAS | EMTRIVA 200 MG CAPSULAS, 30 cápsulas | 200 mg | 6 | 30 | 43 | 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/03261001/03261001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/03261001/03261001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | GILEAD SCIENCES S.L. | 2003-12-02 | 1 | 1 | 1 | 2003-12-02 | 2003-12-02 | 0 | 2011-08-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 818435 | 01200001 | VIREAD 245 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | VIREAD 245 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | 245 mg | 6 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/01200001/01200001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/01200001/01200001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | GILEAD SCIENCES S.L. | 2002-02-25 | 1 | 1 | 1 | 2002-02-25 | 2002-02-25 | 1 | 2011-08-31 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 657668 | 63476 | SUTIF 5 MG COMPRIMIDOS | SUTIF 5 MG COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | 5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63476/63476_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63476/63476_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28152 | BIOWISE PHARMACEUTICALS, S.L. | 2000-11-23 | 1 | 1 | 1 | 2000-11-23 | 2000-11-23 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 657643 | 63474 | SUTIF 1 MG/ML SOLUCION ORAL | SUTIF 1 MG/ML SOLUCION ORAL , 1 frasco de 150 ml | 1 mg/ml | 6 | 150 | 26 | 1 frasco de 150 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63474/63474_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63474/63474_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28152 | BIOWISE PHARMACEUTICALS, S.L. | 2000-11-23 | 1 | 1 | 1 | 2000-11-23 | 2000-11-23 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 661406 | 70030 | NEOBRUFEN 400 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | NEOBRUFEN 400 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | 400 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70030/70030_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70030/70030_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38090 | VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. | 2008-08-13 | 1 | 1 | 1 | 2008-08-13 | 2008-08-13 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 660933 | 69789 | LAMBDALINA 40 mg/g CREMA | LAMBDALINA 40 mg/g CREMA, 1 tubo de 5 g | 40 mg/g | 44 | 5 | 21 | 1 tubo de 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/69789/69789_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/69789/69789_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266 | ISDIN S.A. | 2008-05-06 | 1 | 1 | 1 | 2008-05-06 | 2008-05-06 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 660937 | 69789 | LAMBDALINA 40 mg/g CREMA | LAMBDALINA 40 mg/g CREMA, 1 tubo de 30 g | 40 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/69789/69789_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/69789/69789_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266 | ISDIN S.A. | 2008-05-06 | 1 | 1 | 1 | 2008-05-06 | 2008-05-06 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662442 | 70576 | EVIANA 0,5 mg/0,1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | EVIANA 0,5 mg/0,1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 0,1 mg/0,5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70576/70576_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70576/70576_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10266 | ISDIN S.A. | 2009-02-23 | 1 | 1 | 1 | 2009-02-23 | 2009-02-23 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 662207 | 70441 | NEOBRUFEN CON CODEINA 400 mg/30 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | NEOBRUFEN CON CODEINA 400 mg/30 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | 400 mg/30 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 1 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70441/70441_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70441/70441_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38090 | VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. | 2009-02-03 | 1 | 1 | 1 | 2009-02-03 | 2009-02-03 | 1 | 2011-09-01 | Lista III | View Edit Delete | |||||||||||
| 662355 | 70567 | FINASTERIDA SANDOZ 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | FINASTERIDA SANDOZ 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 1 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70567/70567_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70567/70567_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23615 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2009-02-20 | 1 | 1 | 1 | 2009-02-20 | 2009-02-20 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665149 | 72171 | VAGIFEM 10 microgramos COMPRIMIDOS VAGINALES RECUBIERTOS | VAGIFEM 10 microgramos COMPRIMIDOS VAGINALES RECUBIERTOS , 18 comprimidos | 10 microgramos | 2 | 18 | 11 | 18 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/72171/72171_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/72171/72171_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266 | ISDIN S.A. | 2010-04-28 | 1 | 1 | 1 | 2010-04-28 | 2010-04-28 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665951 | 09594002 | HIROBRIZ BREEZHALER 150 microgramos POLVO PARA INHALACION (CAPSULA DURA) | HIROBRIZ BREEZHALER 150 microgramos POLVO PARA INHALACION (CAPSULA DURA), 1 inhalador + 30 cápsulas | 150 microgramos/dosis | 5 | 30 | 8 | 1 inhalador + 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09594002/09594002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/09594002/09594002_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 2011-03-08 | 1 | 1 | 1 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 665952 | 09594007 | HIROBRIZ BREEZHALER 300 microgramos POLVO PARA INHALACION (CAPSULA DURA) | HIROBRIZ BREEZHALER 300 microgramos POLVO PARA INHALACION (CAPSULA DURA), 1 inhalador + 30 cápsulas | 300 microgramos/dosis | 5 | 30 | 8 | 1 inhalador + 30 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09594007/09594007_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/09594007/09594007_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 2011-03-08 | 1 | 1 | 1 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 669861 | 61618 | NEOBRUFEN RETARD 800 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA | NEOBRUFEN RETARD 800 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 40 comprimidos | 800 mg | 5 | 40 | 10 | 40 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61618/61618_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61618/61618_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38090 | VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. | 2000-09-29 | 1 | 1 | 1 | 2000-09-29 | 2000-09-29 | 0 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 669960 | 61610 | NEOBRUFEN 600 mg GRANULADO EFERVESCENTE | NEOBRUFEN 600 mg GRANULADO EFERVESCENTE, 40 sobres | 600 mg | 35 | 40 | 64 | 40 sobres | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61610/61610_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/61610/61610_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38090 | VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. | 1998-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-03-01 | 1998-03-01 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete |
Page 92 of 1036, showing 20 records out of 20704 total, starting on record 1821, ending on 1840