| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10799 | 8537A | RILPIVIRINA | View Edit Delete | ||||
| 12244 | 8537CH | RILPIVIRINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 23475 | 51220A | RILTOZINAMERAN | View Edit Delete | ||||
| 1320 | 7377A | RILUZOL | View Edit Delete | ||||
| 23410 | 30532SU | RIMEGEPANT SULFATO | View Edit Delete | ||||
| 11432 | 9057A | RIOCIGUAT | View Edit Delete | ||||
| 15820 | 30370A | RIPRETINIB | View Edit Delete | ||||
| 12424 | 9538A | RISANKIZUMAB | View Edit Delete | ||||
| 12702 | 9688A | RISDIPLAM | View Edit Delete | ||||
| 1491 | 7383SO | RISEDRONATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 11219 | 7383SW | RISEDRONATO SODIO HEMIPENTAHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 7722 | 7201A | RISPERIDONA | View Edit Delete | ||||
| 23721 | 51111RU | RITLECITINIB TOSILATO | View Edit Delete | ||||
| 6996 | 2275CH | RITODRINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 811 | 5093A | RITONAVIR | View Edit Delete | ||||
| 929 | 2814A | RITUXIMAB | View Edit Delete | ||||
| 10231 | 8281A | RIVAROXABAN | View Edit Delete | ||||
| 939 | 1075A | RIVASTIGMINA | View Edit Delete | ||||
| 10238 | 1075BB | RIVASTIGMINA BITARTRATO | View Edit Delete | ||||
| 10340 | 1075US | RIVASTIGMINA HIDROGENO TARTRATO | View Edit Delete |
Page 102 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 2021, ending on 2040