| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | 1063A | REPAGLINIDA | View Edit Delete | ||||
| 973 | 2820A | ZANAMIVIR | View Edit Delete | ||||
| 972 | 1099A | TELMISARTAN | View Edit Delete | ||||
| 970 | 1096SO | OXIDRONATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 964 | 2824A | TE VERDE | View Edit Delete | ||||
| 956 | 2819A | ALMOTRIPTAN | View Edit Delete | ||||
| 955 | 2818CH | ZIPRASIDONA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 954 | 2818A | ZIPRASIDONA | View Edit Delete | ||||
| 950 | 1939JP | PENTOSANO POLISULFATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 948 | 7330LM | MICOFENOLATO DE MOFETILO | View Edit Delete | ||||
| 945 | 8053B | OCTAFLUOROPROPANO | View Edit Delete | ||||
| 944 | 7403CH | RALOXIFENO HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 941 | 1077A | ORLISTAT | View Edit Delete | ||||
| 940 | 1076A | BASILIXIMAB | View Edit Delete | ||||
| 939 | 1075A | RIVASTIGMINA | View Edit Delete | ||||
| 938 | 1074A | FOLITROPINA BETA | View Edit Delete | ||||
| 937 | 1073A | FOLITROPINA ALFA | View Edit Delete | ||||
| 935 | 1061A | GADOTERIDOL | View Edit Delete | ||||
| 934 | 2817SO | BEMIPARINA SODICA | View Edit Delete | ||||
| 932 | 1152A | CARBONO-99M TC (AEROSOL) | View Edit Delete |
Page 115 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 2281, ending on 2300