| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1046SU | BARIO SULFATO | View Edit Delete | ||||
| 111 | 1045A | BARDANA | View Edit Delete | ||||
| 102 | 1043A | BALSAMO PERU | View Edit Delete | ||||
| 98 | 1040CL | METILTIONINIO CLORURO | View Edit Delete | ||||
| 97 | 1040A | METILTIONINIO | View Edit Delete | ||||
| 88 | 1037A | NITROGLICERINA | View Edit Delete | ||||
| 87 | 1036CL | TROSPIO CLORURO | View Edit Delete | ||||
| 764 | 1033A | AMIFOSTINA | View Edit Delete | ||||
| 70 | 1024WA | GAYUBA EXTO | View Edit Delete | ||||
| 7502 | 1023A | SIMVASTATINA | View Edit Delete | ||||
| 53 | 1019A | TOXOIDE TETANICO | View Edit Delete | ||||
| 52 | 1018A | TOXOIDE DIFTERICO | View Edit Delete | ||||
| 7379 | 1016BR | VECURONIO BROMURO | View Edit Delete | ||||
| 49 | 1014YS | PIMPINELLA ANISUM FRUTOS | View Edit Delete | ||||
| 47 | 1014WD | ESENCIA PIMPINELLA ANISUM | View Edit Delete | ||||
| 15106 | 10146A | VIRUS CHIKUNGUNYA DE PROTEINAS DE PARTICULAS SEUDOVIRALES | View Edit Delete | ||||
| 45 | 1013XA | ANGELICA ARCHANGELICA RAIZ | View Edit Delete | ||||
| 15025 | 10126A | FUMARATO DE DIROXIMEL | View Edit Delete | ||||
| 38 | 1011A | FENAZONA | View Edit Delete | ||||
| 35 | 1010A | ALCANFOR | View Edit Delete |
Page 127 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 2521, ending on 2540