| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6640 | 63TM | CITRATO TRISODIO | View Edit Delete | ||||
| 5942 | 63A | CITRICO ACIDO | View Edit Delete | ||||
| 5956 | 63ZU | CITRICO ACIDO ANHIDRO | View Edit Delete | ||||
| 7864 | 612RJ | CITRULINA MALATO | View Edit Delete | ||||
| 1448 | 2708A | CLADRIBINA | View Edit Delete | ||||
| 7214 | 967A | CLARITROMICINA | View Edit Delete | ||||
| 10282 | 967CI | CLARITROMICINA CITRATO | View Edit Delete | ||||
| 22239 | 9067A | CLASCOTERONA | View Edit Delete | ||||
| 5419 | 419PK | CLAVULANATO POTASIO | View Edit Delete | ||||
| 5418 | 419A | CLAVULANICO ACIDO | View Edit Delete | ||||
| 6078 | 696A | CLEBOPRIDA | View Edit Delete | ||||
| 6079 | 696RJ | CLEBOPRIDA MALATO | View Edit Delete | ||||
| 5902 | 613FF | CLEMASTINA FUMARATO | View Edit Delete | ||||
| 10309 | 8294A | CLEVIDIPINO | View Edit Delete | ||||
| 5911 | 616FO | CLINDAMICINA FOSFATO | View Edit Delete | ||||
| 5910 | 616CH | CLINDAMICINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 5912 | 617A | CLIOQUINOL | View Edit Delete | ||||
| 6292 | 836A | CLOBAZAM | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 5918 | 618PR | CLOBETASOL PROPIONATO | View Edit Delete | ||||
| 6293 | 837BG | CLOBETASONA BUTIRATO | View Edit Delete |
Page 27 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 521, ending on 540