| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1014YS | PIMPINELLA ANISUM FRUTOS | View Edit Delete | ||||
| 7379 | 1016BR | VECURONIO BROMURO | View Edit Delete | ||||
| 52 | 1018A | TOXOIDE DIFTERICO | View Edit Delete | ||||
| 53 | 1019A | TOXOIDE TETANICO | View Edit Delete | ||||
| 7502 | 1023A | SIMVASTATINA | View Edit Delete | ||||
| 70 | 1024WA | GAYUBA EXTO | View Edit Delete | ||||
| 764 | 1033A | AMIFOSTINA | View Edit Delete | ||||
| 87 | 1036CL | TROSPIO CLORURO | View Edit Delete | ||||
| 88 | 1037A | NITROGLICERINA | View Edit Delete | ||||
| 97 | 1040A | METILTIONINIO | View Edit Delete | ||||
| 98 | 1040CL | METILTIONINIO CLORURO | View Edit Delete | ||||
| 102 | 1043A | BALSAMO PERU | View Edit Delete | ||||
| 111 | 1045A | BARDANA | View Edit Delete | ||||
| 114 | 1046SU | BARIO SULFATO | View Edit Delete | ||||
| 850 | 1048A | EXAMETAZIMA | View Edit Delete | ||||
| 852 | 1049SN | SILIBININA SUCCINATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 684 | 1050A | MACROGOL 3350 | View Edit Delete | ||||
| 7480 | 1051A | PERINDOPRIL | View Edit Delete | ||||
| 9455 | 1051AK | PERINDOPRIL ARGININA | View Edit Delete | ||||
| 7984 | 1051EM | PERINDOPRIL ERBUMINA | View Edit Delete |
Page 28 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 541, ending on 560