| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12668 | 9673A | AVAPRITINIB | View Edit Delete | ||||
| 12660 | 9670A | ROXADUSTAT | View Edit Delete | ||||
| 12651 | 9663A | TRIFAROTENO | View Edit Delete | ||||
| 23479 | 9644CH | ASCIMINIB HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 12622 | 9642A | AXICABTAGEN CILOLEUCEL | View Edit Delete | ||||
| 18344 | 9640MA | FILGOTINIB MALEATO | View Edit Delete | ||||
| 7213 | 963A | PREDNICARBATO | View Edit Delete | ||||
| 12617 | 9639A | BEMPEDOICO ACIDO | View Edit Delete | ||||
| 12616 | 9638A | SETMELANOTIDA | View Edit Delete | ||||
| 12612 | 9636A | DAROLUTAMIDA | View Edit Delete | ||||
| 24053 | 9632C | VIRUS CHIKUNGUNYA, VIVO ATENUADO CEPA DELTA5NSP3 | View Edit Delete | ||||
| 12603 | 9631A | IVOSIDENIB | View Edit Delete | ||||
| 12602 | 9630A | BROLUCIZUMAB | View Edit Delete | ||||
| 12601 | 9629A | CRIZANLIZUMAB | View Edit Delete | ||||
| 12598 | 9628B | CELULAS MADRE EXPANDIDAS ALOGENICAS HUMANAS ADULTAS DE ORIGEN MESENQUIMAL EXTRAIDAS DE TEJIDO ADIPOSO | View Edit Delete | ||||
| 18747 | 9625CH | SOLRIAMFETOL HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 12591 | 9624A | ISATUXIMAB | View Edit Delete | ||||
| 15566 | 9619DH | FEDRATINIB DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 18932 | 9618FO | OSILODROSTAT FOSFATO | View Edit Delete | ||||
| 18593 | 9617SO | LUMASIRAN SODIO | View Edit Delete |
Page 3 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 41, ending on 60