| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3714 | 2241A | PSEUDOEFEDRINA | View Edit Delete | ||||
| 3711 | 2238WA | PRUNUS AFRICANA EXTO | View Edit Delete | ||||
| 10661 | 8451SD | PRUCALOPRIDA SUCCINATO | View Edit Delete | ||||
| 9527 | 2979A | PROTOXIDO DE NITROGENO | View Edit Delete | ||||
| 7049 | 2445A | PROTEINSUCCINILATO HIERRO | View Edit Delete | ||||
| 2868 | 1814A | PROTEINAS PLASMATICAS | View Edit Delete | ||||
| 11227 | 8698A | PROTEINA RECOMBINANTE NADA DE NEISSERIA MENINGITIDIS DEL GRUPO B | View Edit Delete | ||||
| 11226 | 8697A | PROTEINA RECOMBINANTE DE FUSION NHBA DE NEISSERIA MENINGITIDIS DEL GRUPO B | View Edit Delete | ||||
| 11228 | 8699A | PROTEINA RECOMBINANTE DE FUSION FHBP DE NEISSERIA MENINGITIDIS DEL GRUPO B | View Edit Delete | ||||
| 7478 | 1814HW | PROTEINA PLASMATICA HUMANA | View Edit Delete | ||||
| 1399 | 2829A | PROTEINA C PLASMA HUMANO PURIFICADACON ANTICUERPOS MONOCLONALES DE RATON | View Edit Delete | ||||
| 3704 | 2234A | PROTEASAS | View Edit Delete | ||||
| 3701 | 2230A | PROTEASA | View Edit Delete | ||||
| 3698 | 2228SU | PROTAMINA SULFATO | View Edit Delete | ||||
| 3686 | 2218CH | PROPRANOLOL HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 3684 | 2218A | PROPRANOLOL | View Edit Delete | ||||
| 6928 | 2373A | PROPOFOL | View Edit Delete | ||||
| 9249 | 2942CH | PROPIVERINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 2824 | 1793A | PROPIFENAZONA | View Edit Delete | ||||
| 3683 | 2217CH | PROPANOCAINA HIDROCLORURO | View Edit Delete |
Page 31 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 601, ending on 620