| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230 | 8701A | PALBOCICLIB | View Edit Delete | ||||
| 1437 | 2698A | PACLITAXEL | View Edit Delete | ||||
| 11323 | 8740A | OZENOXACINO | View Edit Delete | ||||
| 14890 | 9522CH | OZANIMOD HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 2698 | 1740A | OXITRIPTAN | View Edit Delete | ||||
| 3313 | 2047A | OXITOCINA | View Edit Delete | ||||
| 3385 | 2081CH | OXITETRACICLINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 3377 | 2077CH | OXIMETAZOLINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 9510 | 2972A | OXIGENO | View Edit Delete | ||||
| 970 | 1096SO | OXIDRONATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 9509 | 5007OX | OXIDO NITROSO | View Edit Delete | ||||
| 6794 | 2109A | OXICONAZOL | View Edit Delete | ||||
| 1777 | 1348CH | OXICODONA HIDROCLORURO | Lista I | View Edit Delete | |||
| 5042 | 366CH | OXIBUTININA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 5041 | 366A | OXIBUTININA | View Edit Delete | ||||
| 128 | 1055CH | OXIBUPROCAINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 125 | 1055A | OXIBUPROCAINA | View Edit Delete | ||||
| 9551 | 3385SO | OXIBATO SODIO | Lista II | View Edit Delete | |||
| 7413 | 2570A | OXCARBAZEPINA | View Edit Delete | ||||
| 1252 | 7351A | OXALIPLATINO | View Edit Delete |
Page 41 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 801, ending on 820