| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7145 | 94YG | VIRUS PAROTIDITIS ATENUADO | View Edit Delete | ||||
| 7141 | 2482SO | ENOXAPARINA SODICA | View Edit Delete | ||||
| 7137 | 2480CH | ALFENTANILO HIDROCLORURO | Lista I | View Edit Delete | |||
| 7133 | 2477A | BROTIZOLAM | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 7127 | 2475A | IOVERSOL | View Edit Delete | ||||
| 7126 | 2364DH | CETIRIZINA DIHIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7123 | 656DH | CLORHEXIDINA DIHIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7122 | 2474A | TEICOPLANINA | View Edit Delete | ||||
| 7117 | 2470SO | FOSINOPRIL SODICO | View Edit Delete | ||||
| 7116 | 2470A | FOSINOPRIL | View Edit Delete | ||||
| 7112 | 2170WH | PLANTAGO OVATA FORSKK. POLVO | View Edit Delete | ||||
| 7110 | 1776HA | INDAPAMIDA HEMIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 7108 | 1226YS | CASSIA ANGUSTIFOLIA FRUTOS | View Edit Delete | ||||
| 7099 | 2467A | INHIBIDOR DE LA C1 ESTERASA | View Edit Delete | ||||
| 7096 | 2464AC | NOMEGESTROL ACETATO | View Edit Delete | ||||
| 7093 | 2462AC | NAFARELINA ACETATO | View Edit Delete | ||||
| 7089 | 2460DH | ZUCLOPENTIXOL DIHIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7088 | 2460DA | ZUCLOPENTIXOL DECANOATO | View Edit Delete | ||||
| 7087 | 2460AC | ZUCLOPENTIXOL ACETATO | View Edit Delete | ||||
| 7084 | 1982SU | MORFINA SULFATO | Lista I | View Edit Delete |
Page 58 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1141, ending on 1160