| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7468 | 2586CH | PAROXETINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 1327 | 2586EV | PAROXETINA HIDROCLORURO HEMIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 4378 | 2586MB | PAROXETINA MESILATO | View Edit Delete | ||||
| 7471 | 2587A | LACIDIPINO | View Edit Delete | ||||
| 7473 | 2588A | SALMETEROL | View Edit Delete | ||||
| 7474 | 2588XE | SALMETEROL XINAFOATO | View Edit Delete | ||||
| 7476 | 2591A | MOCLOBEMIDA | View Edit Delete | ||||
| 7482 | 2593A | AZELAICO ACIDO | View Edit Delete | ||||
| 7484 | 2594CH | GRANISETRON HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7488 | 2595CH | BAMBUTEROL HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7489 | 2596A | SUMATRIPTAN | View Edit Delete | ||||
| 7490 | 2596SD | SUMATRIPTAN SUCCINATO | View Edit Delete | ||||
| 7494 | 2598A | LANSOPRAZOL | View Edit Delete | ||||
| 7495 | 2599A | TOXINA BOTULINICA TIPO A | View Edit Delete | ||||
| 1290 | 2602IL | CEFPODOXIMA PROXETILO | View Edit Delete | ||||
| 7503 | 2603A | HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS | View Edit Delete | ||||
| 1109 | 2603WC | HARPAGOPHYTUM EXTO SECO | View Edit Delete | ||||
| 7506 | 2605A | TAZOBACTAM | View Edit Delete | ||||
| 7507 | 2605SO | TAZOBACTAM SODICO | View Edit Delete | ||||
| 7783 | 2610A | ACEITE PESCADO | View Edit Delete |
Page 61 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1201, ending on 1220