| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7369 | 2562FF | FORMOTEROL FUMARATO | View Edit Delete | ||||
| 9436 | 2562HQ | FORMOTEROL FUMARATO DIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 7378 | 2563CH | AZELASTINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7411 | 2569A | LEVOCABASTINA | View Edit Delete | ||||
| 7412 | 2569CH | LEVOCABASTINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7413 | 2570A | OXCARBAZEPINA | View Edit Delete | ||||
| 7414 | 2571A | HIPROMELOSA | View Edit Delete | ||||
| 7425 | 2575A | ONDANSETRON | View Edit Delete | ||||
| 7426 | 2575CV | ONDANSETRON HIDROCLORURO DIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 7454 | 2579A | LAMOTRIGINA | View Edit Delete | ||||
| 10027 | 2582OF | FLUTICASONA FUROATO | View Edit Delete | ||||
| 7460 | 2582PR | FLUTICASONA PROPIONATO | View Edit Delete | ||||
| 9363 | 2583TB | VINORELBINA TARTRATO | View Edit Delete | ||||
| 7467 | 2586A | PAROXETINA | View Edit Delete | ||||
| 7468 | 2586CH | PAROXETINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 1327 | 2586EV | PAROXETINA HIDROCLORURO HEMIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 4378 | 2586MB | PAROXETINA MESILATO | View Edit Delete | ||||
| 7471 | 2587A | LACIDIPINO | View Edit Delete | ||||
| 7473 | 2588A | SALMETEROL | View Edit Delete | ||||
| 7474 | 2588XE | SALMETEROL XINAFOATO | View Edit Delete |
Page 62 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1221, ending on 1240