| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6911 | 342A | LEUPRORELINA | View Edit Delete | ||||
| 6922 | 2369CH | SELEGILINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 6923 | 2370A | GANCICLOVIR | View Edit Delete | ||||
| 6924 | 2370SO | GANCICLOVIR SODICO | View Edit Delete | ||||
| 6928 | 2373A | PROPOFOL | View Edit Delete | ||||
| 6929 | 2374A | TERLIPRESINA | View Edit Delete | ||||
| 6931 | 2376A | TRIPTORELINA | View Edit Delete | ||||
| 6935 | 2379A | AMISULPRIDA | View Edit Delete | ||||
| 6941 | 2385A | URAPIDIL | View Edit Delete | ||||
| 6942 | 1458CL | ESTRONCIO CLORURO | View Edit Delete | ||||
| 6947 | 54BG | HIDROCORTISONA BUTIRATO | View Edit Delete | ||||
| 6949 | 686A | LOPRAZOLAM | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 6952 | 2170XS | PLANTAGO OVATA FORSKK. SEMILLA | View Edit Delete | ||||
| 6954 | 2389CH | TRAMADOL HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 6958 | 2393A | PRILOCAINA | View Edit Delete | ||||
| 6959 | 2393CH | PRILOCAINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 6963 | 2396A | MABUPROFENO | View Edit Delete | ||||
| 6967 | 2397A | VASELINA FILANTE BLANCA | View Edit Delete | ||||
| 6971 | 2400A | CEFIXIMA | View Edit Delete | ||||
| 6973 | 2401CH | BETAXOLOL HIDROCLORURO | View Edit Delete |
Page 68 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1341, ending on 1360