| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 2962OP | PENTETATO CALCIO TRISODIO | View Edit Delete | ||||
| 684 | 1050A | MACROGOL 3350 | View Edit Delete | ||||
| 685 | 5077A | CLORMETINA | View Edit Delete | ||||
| 705 | 8576A | EPOETINA BETA | View Edit Delete | ||||
| 709 | 1267WC | GLYCINE MAX (L.)MERR EXTO SECO | View Edit Delete | ||||
| 711 | 2838FF | TENOFOVIR DISOPROXILO FUMARATO | View Edit Delete | ||||
| 713 | 2849A | ACIDO DIMERCAPTOSUCCINICO | View Edit Delete | ||||
| 715 | 2729A | ANASTROZOL | View Edit Delete | ||||
| 716 | 2730A | RALTITREXED | View Edit Delete | ||||
| 717 | 2731A | MACROGOL 4000 | View Edit Delete | ||||
| 721 | 2400TC | CEFIXIMA TRIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 722 | 2734A | LEVOSULPIRIDA | View Edit Delete | ||||
| 729 | 2736MH | TACALCITOL MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 732 | 2738KB | CISATRACURIO BESILATO | View Edit Delete | ||||
| 734 | 80KZ | BACITRACINA-ZINC | View Edit Delete | ||||
| 735 | 7155TC | MEROPENEM TRIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 736 | 7155ZU | MEROPENEM ANHIDRO | View Edit Delete | ||||
| 744 | 160HA | ESTRADIOL HEMIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 745 | 2741A | NEBIVOLOL | View Edit Delete | ||||
| 746 | 2741CH | NEBIVOLOL HIDROCLORURO | View Edit Delete |
Page 9 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 161, ending on 180