| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | 7351A | OXALIPLATINO | View Edit Delete | ||||
| 1259 | 7354A | CICLESONIDA | View Edit Delete | ||||
| 1267 | 7358PS | CEFDITORENO PIVOXILO | View Edit Delete | ||||
| 1272 | 7362A | CEFEPIMA | View Edit Delete | ||||
| 8014 | 7362DH | CEFEPIMA DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 1309 | 7371A | LAMIVUDINA | View Edit Delete | ||||
| 1320 | 7377A | RILUZOL | View Edit Delete | ||||
| 1323 | 7379OX | NITRICO OXIDO | View Edit Delete | ||||
| 665 | 7380SO | FLUVASTATINA SODICA | View Edit Delete | ||||
| 1466 | 7382A | SAQUINAVIR | View Edit Delete | ||||
| 1491 | 7383SO | RISEDRONATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 11219 | 7383SW | RISEDRONATO SODIO HEMIPENTAHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 1477 | 7389A | BRIMONIDINA | View Edit Delete | ||||
| 9652 | 7389TB | BRIMONIDINA TARTRATO | View Edit Delete | ||||
| 1483 | 7394A | DOCETAXEL | View Edit Delete | ||||
| 12420 | 7394TC | DOCETAXEL TRIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 1485 | 7395A | GLIMEPIRIDA | View Edit Delete | ||||
| 1497 | 7400A | ATORVASTATINA | View Edit Delete | ||||
| 10337 | 7400CO | ATORVASTATINA CALCICA | View Edit Delete | ||||
| 2856 | 7400LV | ATORVASTATINA CALCICA TRIHIDRATO | View Edit Delete |
Page 90 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1781, ending on 1800