| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10705 | 3418A | VIRUS GRIPE A H1N1 INACTIVADO | View Edit Delete | ||||
| 10706 | 8479A | VIRUS GRIPE A H1N1 ATENUADO | View Edit Delete | ||||
| 10707 | 8480A | VIRUS GRIPE A H3N2 ATENUADO | View Edit Delete | ||||
| 10708 | 8481A | VIRUS GRIPE B (VICTORIA) ATENUADO | View Edit Delete | ||||
| 10721 | 2328FF | BISOPROLOL FUMARATO | View Edit Delete | ||||
| 10723 | 3192XA | VALERIANA RAIZ | View Edit Delete | ||||
| 10724 | 7275SX | PANTOPRAZOL SODICO SESQUIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 10725 | 3128SV | CONDROITINA SULFATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 10726 | 8492A | AXITINIB | View Edit Delete | ||||
| 10731 | 8496A | BELIMUMAB | View Edit Delete | ||||
| 10748 | 8509A | LINAGLIPTINA | View Edit Delete | ||||
| 10756 | 8514A | COBICISTAT | View Edit Delete | ||||
| 10790 | 971D | MALVAVISCO | View Edit Delete | ||||
| 10797 | 8535A | TAFAMIDIS | View Edit Delete | ||||
| 10799 | 8537A | RILPIVIRINA | View Edit Delete | ||||
| 10800 | 8538A | PONATINIB | View Edit Delete | ||||
| 10801 | 125MU | SODIO SULFATO ANHIDRO | View Edit Delete | ||||
| 10802 | 8539A | MARIBAVIR | View Edit Delete | ||||
| 10805 | 8541A | ARTENIMOL | View Edit Delete | ||||
| 10809 | 8542FT | PIPERAQUINA TETRAFOSFATO TETRAHIDRATO | View Edit Delete |
Page 97 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1921, ending on 1940