| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9355 | 51716A | [TETRAKIS (2-METOXI-2-METILPROPIL-1-ISOCIANURO) COBRE (I)], TETRAFLUOROBORATO DE | View Edit Delete | ||||
| 7089 | 2460DH | ZUCLOPENTIXOL DIHIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7088 | 2460DA | ZUCLOPENTIXOL DECANOATO | View Edit Delete | ||||
| 7087 | 2460AC | ZUCLOPENTIXOL ACETATO | View Edit Delete | ||||
| 6812 | 2307A | ZOPICLONA | View Edit Delete | ||||
| 7518 | 7004A | ZONISAMIDA | View Edit Delete | ||||
| 7882 | 2429TB | ZOLPIDEM TARTRATO | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 7028 | 2429HA | ZOLPIDEM HEMIHIDRATO | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 5584 | 2429VS | ZOLPIDEM HEMITARTRATO | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 7027 | 2429A | ZOLPIDEM | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 877 | 2797A | ZOLMITRIPTAN | View Edit Delete | ||||
| 10674 | 2818MH | ZIPRASIDONA MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 7886 | 2818MB | ZIPRASIDONA MESILATO | View Edit Delete | ||||
| 10895 | 2818BS | ZIPRASIDONA HIDROGENOSULFATO | View Edit Delete | ||||
| 955 | 2818CH | ZIPRASIDONA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 954 | 2818A | ZIPRASIDONA | View Edit Delete | ||||
| 1849 | 138OX | ZINC OXIDO | View Edit Delete | ||||
| 1848 | 138CL | ZINC CLORURO | View Edit Delete | ||||
| 10047 | 138AY | ZINC ACETATO DIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 6663 | 138AC | ZINC ACETATO | View Edit Delete |
Page 1 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1, ending on 20