| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659284 | 98066006 | EXELON 3 mg CAPSULAS DURAS | EXELON 3 mg CAPSULAS DURAS, 112 cápsulas | 3 mg | 5 | 112 | 43 | 112 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98066006/98066006_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/98066006/98066006_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1998-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-12-01 | 1998-12-01 | 0 | 2011-02-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659292 | 98066005 | EXELON 3 mg CAPSULAS DURAS | EXELON 3 mg CAPSULAS DURAS, 56 cápsulas | 3 mg | 5 | 56 | 43 | 56 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98066005/98066005_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/98066005/98066005_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1998-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-12-01 | 1998-12-01 | 0 | 2011-02-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659318 | 98066003 | EXELON 1,5 mg CAPSULAS DURAS | EXELON 1,5 mg CAPSULAS DURAS, 112 cápsulas | 1,5 mg | 5 | 112 | 43 | 112 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98066003/98066003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/98066003/98066003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1998-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-12-01 | 1998-12-01 | 0 | 2011-02-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659326 | 98066002 | EXELON 1,5 mg CAPSULAS DURAS | EXELON 1,5 mg CAPSULAS DURAS, 56 cápsulas | 1,5 mg | 5 | 56 | 43 | 56 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98066002/98066002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/98066002/98066002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1998-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-12-01 | 1998-12-01 | 0 | 2011-02-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659334 | 98066001 | EXELON 1,5 mg CAPSULAS DURAS | EXELON 1,5 mg CAPSULAS DURAS, 28 cápsulas | 1,5 mg | 5 | 28 | 43 | 28 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/98066001/98066001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/98066001/98066001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1998-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1998-12-01 | 1998-12-01 | 0 | 2011-02-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 660018 | 07414003 | GALVUS 50 mg COMPRIMIDOS | GALVUS 50 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | 50 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/07414003/07414003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/07414003/07414003_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 2007-10-24 | 1 | 1 | 1 | 2007-10-24 | 2007-10-24 | 1 | 2011-02-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658845 | 68671 | GESTINYL 20/75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | GESTINYL 20/75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 21 comprimidos | 0,075 mg/0,02 mg | 5 | 21 | 10 | 21 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68671/68671_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68671/68671_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216 | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 2007-04-24 | 1 | 1 | 1 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 1 | 2011-10-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658846 | 68671 | GESTINYL 20/75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | GESTINYL 20/75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 63 (3 x 21) comprimidos | 0,075 mg/0,02 mg | 5 | 63 | 10 | 63 (3 x 21) comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68671/68671_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68671/68671_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216 | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 2007-04-24 | 1 | 1 | 1 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 1 | 2011-10-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658519 | 68491 | PRAVASTATINA DAVUR 20 mg COMPRIMIDOS EFG | PRAVASTATINA DAVUR 20 mg COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | 20 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68491/68491_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68491/68491_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-02-22 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-22 | 2007-02-22 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658520 | 68492 | PRAVASTATINA DAVUR 40 mg COMPRIMIDOS EFG | PRAVASTATINA DAVUR 40 mg COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | 40 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68492/68492_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68492/68492_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-02-22 | 1 | 1 | 1 | 2007-02-22 | 2007-02-22 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658711 | 68589 | GABAPENTINA TEVA 600 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | GABAPENTINA TEVA 600 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 90 comprimidos (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) | 600 mg | 5 | 90 | 10 | 90 comprimidos (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68589/68589_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68589/68589_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-03-20 | 1 | 1 | 1 | 2007-03-20 | 2007-03-20 | 0 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658745 | 68590 | GABAPENTINA TEVA 800 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | GABAPENTINA TEVA 800 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 90 comprimidos (Blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) | 800 mg | 5 | 90 | 10 | 90 comprimidos (Blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68590/68590_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68590/68590_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-03-20 | 1 | 1 | 1 | 2007-03-20 | 2007-03-20 | 0 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 658923 | 68727 | SUMATRIPTAN TEVA 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | SUMATRIPTAN TEVA 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos | 50 mg | 5 | 4 | 10 | 4 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68727/68727_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68727/68727_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-05-04 | 1 | 1 | 1 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659000 | 68771 | RISPERIDONA FLAS TEVA-RATIOPHARM 1 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | RISPERIDONA FLAS TEVA-RATIOPHARM 1 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 56 comprimidos | 1 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68771/68771_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68771/68771_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-05-08 | 1 | 1 | 1 | 2007-05-08 | 2007-05-08 | 1 | 2011-10-07 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659002 | 68772 | RISPERIDONA FLAS TEVA-RATIOPHARM 2 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | RISPERIDONA FLAS TEVA-RATIOPHARM 2 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 56 comprimidos | 2 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68772/68772_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68772/68772_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-05-08 | 1 | 1 | 1 | 2007-05-08 | 2007-05-08 | 1 | 2011-10-07 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659005 | 68773 | RISPERIDONA FLAS TEVA-RATIOPHARM 0,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG | RISPERIDONA FLAS TEVA-RATIOPHARM 0,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 56 comprimidos | 0,5 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68773/68773_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68773/68773_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-05-08 | 1 | 1 | 1 | 2007-05-08 | 2007-05-08 | 1 | 2011-10-07 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659120 | 68840 | ACIDO ALENDRONICO SEMANAL DAVUR 70 mg COMPRIMIDOS EFG | ACIDO ALENDRONICO SEMANAL DAVUR 70 mg COMPRIMIDOS EFG , 4 comprimidos | 70 mg | 5 | 4 | 10 | 4 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68840/68840_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68840/68840_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-05-29 | 1 | 1 | 1 | 2007-05-29 | 2007-05-29 | 0 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659121 | 68841 | ACIDO ALENDRONICO SEMANAL TEVA-RATIO 70 mg COMPRIMIDOS EFG | ACIDO ALENDRONICO SEMANAL TEVA-RATIO 70 mg COMPRIMIDOS EFG, 4 comprimidos | 70 mg | 5 | 4 | 10 | 4 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68841/68841_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68841/68841_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-05-29 | 1 | 1 | 1 | 2007-05-29 | 2007-05-29 | 0 | 2011-06-30 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659289 | 68944 | LOSARTAN TEVA-RATIO 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | LOSARTAN TEVA-RATIO 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 50 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68944/68944_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68944/68944_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-06-12 | 1 | 1 | 1 | 2007-06-12 | 2007-06-12 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 659512 | 69082 | FLUCONAZOL TEVA 50 mg CAPSULAS DURAS EFG | FLUCONAZOL TEVA 50 mg CAPSULAS DURAS EFG, 7 cápsulas | 50 mg | 5 | 7 | 43 | 7 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/69082/69082_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/69082/69082_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492 | TEVA PHARMA S.L.U. | 2007-07-06 | 1 | 1 | 1 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete |
Page 144 of 1035, showing 20 records out of 20684 total, starting on record 2861, ending on 2880