| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766525 | 90027 | NINTEDANIB EUGIA 150 MG CÁPSULAS BLANDAS EFG | NINTEDANIB EUGIA 150 MG CÁPSULAS BLANDAS EFG, 60 cápsulas | 150 mg | 5 | 60 | 43 | 60 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/90027/90027_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/90027/90027_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38359 | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2025-01-15 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1 | 2026-02-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768407 | 520601IP | VAPORUB POMADA | VAPORUB POMADA, 1 frasco de 100 g | N/A (más de 4 PA) | 6 | 100 | 21 | 1 frasco de 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/520601IP/520601IP_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71157 | ELAM PHARMA LABS S.L. | 2025-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-03 | 0 | 2026-02-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768513 | 1251946001 | EVFRAXY 60 MG SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA | EVFRAXY 60 MG SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 1 jeringa precargada de 1 ml | 60 mg | 33 | 1 | 61 | 1 jeringa precargada de 1 ml | 0 | 0 | 0 | 1 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1251946001/1251946001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/1251946001/1251946001_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44114 | BIOCON BIOLOGICS SPAIN, S.L. | 2025-09-18 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 1 | 2026-02-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768676 | 90621 | TICAGRELOR AUROVITAS 60 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | TICAGRELOR AUROVITAS 60 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | 60 mg | 5 | 60 | 10 | 60 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/90621/90621_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/90621/90621_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16109 | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2025-10-02 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 1 | 2026-02-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768677 | 90622 | TICAGRELOR AUROVITAS 90 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | TICAGRELOR AUROVITAS 90 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 56 comprimidos | 90 mg | 5 | 56 | 10 | 56 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/90622/90622_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/90622/90622_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16109 | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2025-10-02 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 1 | 2026-02-25 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768003 | 82250 | CYCLOGEST 400 MG OVULOS | CYCLOGEST 400 MG OVULOS, 45 óvulos | 400 mg | 42 | 45 | 27 | 45 óvulos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/82250/82250_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/82250/82250_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8334 | GEDEON RICHTER IBERICA S.A. | 2017-07-11 | 1 | 1 | 1 | 2017-07-13 | 2025-06-26 | 0 | 2026-02-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768832 | 90684 | NINTEDANIB DR.REDDYS 100 MG CAPSULAS BLANDAS EFG | NINTEDANIB DR.REDDYS 100 MG CAPSULAS BLANDAS EFG, 60 cápsulas | 100 mg | 110 | 60 | 43 | 60 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/90684/90684_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/90684/90684_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27152 | REDDY PHARMA IBERIA S.A. | 2025-10-20 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 1 | 2026-02-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768833 | 90685 | NINTEDANIB DR.REDDYS 150 MG CAPSULAS BLANDAS EFG | NINTEDANIB DR.REDDYS 150 MG CAPSULAS BLANDAS EFG, 60 cápsulas | 150 mg | 110 | 60 | 43 | 60 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/90685/90685_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/90685/90685_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27152 | REDDY PHARMA IBERIA S.A. | 2025-10-20 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 1 | 2026-02-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 713954 | 81523 | SILOCALM 2 MG/ML SUSPENSION ORAL | SILOCALM 2 MG/ML SUSPENSION ORAL, 1 frasco de 150 ml | 2 mg/ml | 6 | 150 | 26 | 1 frasco de 150 ml | 1 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81523/81523_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/81523/81523_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | ALTAN PHARMACEUTICALS SA | 2018-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2026-02-23 | Lista IV | View Edit Delete | |||||||||||
| 764872 | 89545 | DALBAVANCINA SALA 500 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG | DALBAVANCINA SALA 500 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 vial | 500 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/89545/89545_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/89545/89545_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 2024-05-07 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 1 | 2026-02-23 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 606976 | 58448 | AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES B.BRAUN DISOLVENTE PARA USO PARENTERAL | AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES B.BRAUN DISOLVENTE PARA USO PARENTERAL, 100 ampollas de 10 ml | N/A (agua estéril) | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58448/58448_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58448/58448_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1990-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1990-07-01 | 2018-01-22 | 0 | 2026-02-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 606977 | 58448 | AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES B.BRAUN DISOLVENTE PARA USO PARENTERAL | AGUA PARA PREPARACIONES INYECTABLES B.BRAUN DISOLVENTE PARA USO PARENTERAL, 100 ampollas de 20 ml | N/A (agua estéril) | 1 | 100 | 1 | 100 ampollas de 20 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58448/58448_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/58448/58448_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 1990-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1990-07-01 | 2018-01-22 | 0 | 2026-02-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 766906 | 23622 | SULMETIN SIMPLE 150mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN | SULMETIN SIMPLE 150mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSIÓN, 10 ampollas de 10 ml | 1.500 mg inyectable 10 ml | 1 | 10 | 1 | 10 ampollas de 10 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/23622/23622_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/23622/23622_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67189 | DESMA LABORATORIO FARMACEUTICO S.L. | 1955-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1955-05-01 | 2025-02-06 | 0 | 2026-02-20 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768244 | 90493 | DALBAVANCINA ADVANZ PHARMA 500 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG | DALBAVANCINA ADVANZ PHARMA 500 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 1 Vial | 500 mg | 45 | 1 | 34 | 1 Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/90493/90493_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/90493/90493_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41367 | ADVANZ PHARMA SPAIN S.L.U. | 2025-11-12 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | 2026-02-19 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 764185 | 89285 | MACROAGREGADOS DE ALBÚMINA HUMANA MEDI-RADIOPHARMA 2,5 MG EQUIPO DE REACTIVOS PARA PREPARACIÓN RADIOFARMACÉUTICA | MACROAGREGADOS DE ALBÚMINA HUMANA MEDI-RADIOPHARMA 2,5 MG EQUIPO DE REACTIVOS PARA PREPARACIÓN RADIOFARMACÉUTICA, 6 viales | 2,5 mg | 45 | 6 | 34 | 6 viales | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/89285/89285_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/89285/89285_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7993 | MEDI-RADIOPHARMA KFT. | 2024-02-05 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 1 | 2026-02-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 766990 | 90161 | ESOMEPRAZOL SANDOZ CARE 20 MG CÁPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES | ESOMEPRAZOL SANDOZ CARE 20 MG CÁPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 14 cápsulas | 20 mg | 5 | 14 | 43 | 14 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/90161/90161_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/90161/90161_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23615 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2025-02-20 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 1 | 2026-02-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 766021 | BE272045IP3 | RUPAFIN 10 mg COMPRIMIDOS | RUPAFIN 10 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | 10 mg | 5 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/BE272045IP3/BE272045IP3_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40911 | ELAM PHARMA LABS S.L. | 2024-10-21 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 1 | 2026-02-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 768627 | 1435199C | SINGULAIR 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | SINGULAIR 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 10 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | No Disponible | No Disponible | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48716 | DIFARMED S.L.U. | 2025-10-06 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 1 | 2026-02-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 767808 | 90352 | DICLOFENACO SANDOZ CARE 23,2 MG/G GEL | DICLOFENACO SANDOZ CARE 23,2 MG/G GEL, 1 tubo de 50 g | 20 mg/g | 44 | 50 | 21 | 1 tubo de 50 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/90352/90352_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/90352/90352_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23615 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2025-07-03 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 2026-02-18 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 767809 | 90352 | DICLOFENACO SANDOZ CARE 23,2 MG/G GEL | DICLOFENACO SANDOZ CARE 23,2 MG/G GEL, 1 tubo de 100 g | 20 mg/g | 44 | 100 | 21 | 1 tubo de 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/90352/90352_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/90352/90352_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23615 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2025-07-03 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 2026-02-18 | View Edit Delete |
Page 24 of 1036, showing 20 records out of 20709 total, starting on record 461, ending on 480