| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654859 | 09574038 | DAFIRO HCT 10 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | DAFIRO HCT 10 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 160 mg/10 mg/25 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09574038/09574038_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/09574038/09574038_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2010-03-29 | 1 | 1 | 1 | 2010-03-29 | 2014-03-17 | 0 | 2011-02-24 | 665777 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654860 | 09574002 | DAFIRO HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | DAFIRO HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 160 mg/5 mg/12,5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09574002/09574002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/09574002/09574002_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2010-03-29 | 1 | 1 | 1 | 2010-03-29 | 2014-03-17 | 0 | 2011-02-24 | 665774 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654861 | 09574026 | DAFIRO HCT 5 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | DAFIRO HCT 5 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 160 mg/5 mg/25 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/09574026/09574026_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/09574026/09574026_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2010-03-29 | 1 | 1 | 1 | 2010-03-29 | 2014-03-17 | 0 | 2011-02-24 | 665776 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656338 | 68152 | METAMIZOL ARISTO 575 mg CAPSULAS EFG | METAMIZOL ARISTO 575 mg CAPSULAS EFG , 10 cápsulas | 575 mg | 5 | 10 | 43 | 10 cápsulas | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68152/68152_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68152/68152_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13469 | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 2006-11-08 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-08 | 2006-11-08 | 0 | 2011-10-27 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656972 | 70296 | PANTOPRAZOL ALMUS 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | PANTOPRAZOL ALMUS 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 comprimidos | 20 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70296/70296_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70296/70296_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37937 | ALMUS FARMACEUTICA S.A. | 2008-12-10 | 1 | 1 | 1 | 2008-12-10 | 2009-07-24 | 1 | 2011-02-25 | 662000 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656974 | 70297 | PANTOPRAZOL ALMUS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | PANTOPRAZOL ALMUS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 comprimidos | 40 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70297/70297_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/70297/70297_p.pdf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37937 | ALMUS FARMACEUTICA S.A. | 2008-12-10 | 1 | 1 | 1 | 2008-12-10 | 2009-07-24 | 1 | 2012-01-09 | 662002 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654862 | 06372011 | COPALIA 5 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COPALIA 5 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 160 mg/5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06372011/06372011_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06372011/06372011_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | VIFOR PHARMA ESPANA S.L. | 2007-04-02 | 1 | 1 | 1 | 2007-04-02 | 2014-03-17 | 0 | 2011-10-13 | 671929 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654864 | 06372019 | COPALIA 10 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COPALIA 10 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 160 mg/10 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06372019/06372019_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06372019/06372019_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28642 | VIFOR PHARMA ESPANA S.L. | 2007-04-02 | 1 | 1 | 1 | 2007-04-02 | 2014-03-17 | 0 | 2011-10-13 | 671923 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654750 | 08472007 | XARELTO 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | XARELTO 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | 10 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/08472007/08472007_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/08472007/08472007_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26523 | BAYER HISPANIA S.L. | 2008-10-14 | 1 | 1 | 1 | 2008-10-14 | 2013-02-05 | 1 | 2014-01-02 | 661609 | View Edit Delete | |||||||||||
| 655916 | 67982 | YASMINELLE 3 mg / 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | YASMINELLE 3 mg / 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 comprimidos | 3 mg/0,02 mg | 5 | 21 | 10 | 21 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67982/67982_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67982/67982_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 2006-08-08 | 1 | 1 | 1 | 2006-08-08 | 2006-08-08 | 1 | 2011-10-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 655917 | 67983 | YASMINELLE DIARIO 3 mg / 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | YASMINELLE DIARIO 3 mg / 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | 3 mg/0,02 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67983/67983_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67983/67983_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 2006-08-08 | 1 | 1 | 1 | 2006-08-08 | 2006-08-08 | 1 | 2011-10-11 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656005 | 68025 | LIOFORA DIARIO 3 mg / 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | LIOFORA DIARIO 3 mg / 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | 3 mg/0,02 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68025/68025_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68025/68025_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 2006-09-07 | 1 | 1 | 1 | 2006-09-07 | 2006-09-07 | 1 | 2011-10-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656006 | 68026 | LIOFORA 3 mg / 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | LIOFORA 3 mg / 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 comprimidos | 3 mg/0,02 mg | 5 | 21 | 10 | 21 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68026/68026_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68026/68026_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | BAYER HISPANIA S.L. | 2006-09-07 | 1 | 1 | 1 | 2006-09-07 | 2006-09-07 | 1 | 2011-10-10 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656938 | 06342001 | NEXAVAR 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | NEXAVAR 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 112 comprimidos | 200 mg | 5 | 112 | 10 | 112 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06342001/06342001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06342001/06342001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26523 | BAYER HISPANIA S.L. | 2006-08-01 | 1 | 1 | 1 | 2006-08-01 | 2009-12-23 | 0 | 2011-10-10 | 654364 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654770 | 71394 | DROGLICAN 200 mg/250 mg CAPSULAS DURAS | DROGLICAN 200 mg/250 mg CAPSULAS DURAS, 90 cápsulas | 200 mg/250 mg | 5 | 90 | 43 | 90 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71394/71394_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/71394/71394_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 2009-09-25 | 1 | 1 | 1 | 2009-09-25 | 2013-07-08 | 0 | 2013-09-20 | 663933 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656352 | 68161 | PENCIAL 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | PENCIAL 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | 50 mg | 5 | 30 | 10 | 30 comprimidos | 0 | 0 | 1 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/68161/68161_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/68161/68161_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28152 | BIOWISE PHARMACEUTICALS, S.L. | 2006-11-15 | 1 | 1 | 1 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 1 | 2011-03-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 657668 | 63476 | SUTIF 5 MG COMPRIMIDOS | SUTIF 5 MG COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | 5 mg | 5 | 28 | 10 | 28 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63476/63476_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/63476/63476_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28152 | BIOWISE PHARMACEUTICALS, S.L. | 2000-11-23 | 1 | 1 | 1 | 2000-11-23 | 2000-11-23 | 1 | 2011-09-01 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 656526 | 65301 | BARNIX 20 mg CAPSULAS DURAS DE LIBERACION MODIFICADA | BARNIX 20 mg CAPSULAS DURAS DE LIBERACION MODIFICADA , 56 cápsulas | 20 mg | 5 | 56 | 43 | 56 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65301/65301_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65301/65301_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31982 | LABORATORIOS BIAL S.A. | 2003-03-20 | 1 | 1 | 1 | 2003-03-20 | 2007-04-26 | 1 | 2011-10-28 | 781062 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656527 | 65301 | BARNIX 20 mg CAPSULAS DURAS DE LIBERACION MODIFICADA | BARNIX 20 mg CAPSULAS DURAS DE LIBERACION MODIFICADA , 28 cápsulas | 20 mg | 5 | 28 | 43 | 28 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65301/65301_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65301/65301_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31982 | LABORATORIOS BIAL S.A. | 2003-03-20 | 1 | 1 | 1 | 2003-03-20 | 2007-04-26 | 1 | 2012-02-06 | 781021 | View Edit Delete | |||||||||||
| 656528 | 65300 | BARNIX 10 mg CAPSULAS DURAS DE LIBERACION MODIFICADA | BARNIX 10 mg CAPSULAS DURAS DE LIBERACION MODIFICADA , 56 cápsulas | 10 mg | 5 | 56 | 43 | 56 cápsulas | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65300/65300_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/65300/65300_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31982 | LABORATORIOS BIAL S.A. | 2003-03-25 | 1 | 1 | 1 | 2003-03-25 | 2007-04-26 | 1 | 2011-10-28 | 780916 | View Edit Delete |
Page 65 of 1035, showing 20 records out of 20697 total, starting on record 1281, ending on 1300