| Cod Nacion | Nro Definitivo | Des Nomco | Des Prese | Cod Vtm | Cod Vmp | Cod Vmpp | Des Dosific | Cod Forfar | Cod Forfar Simplificada | Cod Envase | Contenido | Unid Contenido | Nro Conte | Cod Atc | Sw Psicotropo | Sw Estupefaciente | Sw Afecta Conduccion | Sw Triangulo Negro | Url Fictec | Url Prosp | Sw Receta | Sw Generico | Sw Sustituible | Sw Envase Clinico | Sw Uso Hospitalario | Sw Diagnostico Hospitalario | Sw Tld | Sw Especial Control Medico | Sw Huerfano | Sw Base A Plantas | Laboratorio Titular | Laboratorio Comercializador | Fecha Autorizacion | Sw Comercializado | Cod Sitreg | Cod Sitreg Presen | Fecha Situacion Registro | Fec Sitreg Presen | Sw Tiene Excipientes Decl Obligatoria | Nro Pactiv | Fec Comer | Lista Psicotropo | Cod Nacionales Inactivos | Lista Estupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653112 | 19650 | TERRAMICINA 30 MG/G + 10.000 UI/G POMADA | TERRAMICINA 30 MG/G + 10.000 UI/G POMADA, 1 tubo de 4,7 g | 30 mg/g + 10.000 UI/g | 44 | 4,7 | 21 | 1 tubo de 4,7 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/19650/19650_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/19650/19650_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478 | FARMASIERRA LABORATORIOS S.L. | 1953-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1953-07-01 | 2005-12-13 | 0 | 2012-01-02 | 833947, 755249 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654138 | 50271 | DAKTARIN 20 MG/G CREMA | DAKTARIN 20 MG/G CREMA, 1 tubo de 40 g | 20 mg/g | 44 | 40 | 21 | 1 tubo de 40 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/50271/50271_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/50271/50271_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29206 | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 1972-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1972-06-01 | 2012-10-17 | 1 | 2013-01-03 | 739342 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653520 | 13909 | OFTALMOLOSA CUSI AUREOMICINA 5 mg/g POMADA OFTÁLMICA | OFTALMOLOSA CUSI AUREOMICINA 5 mg/g POMADA OFTÁLMICA , 1 tubo de 3 g | 5 mg/g | 44 | 3 | 21 | 1 tubo de 3 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/13909/13909_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/13909/13909_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601 | NTC OPHTHALMICS IBERICA S.L. | 1950-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1950-07-01 | 2012-04-17 | 0 | 2013-01-03 | 797597, 656838, 672091 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653528 | 25412 | OFTALMOLOSA CUSI ERITROMICINA 5 MG/G POMADA OFTÁLMICA | OFTALMOLOSA CUSI ERITROMICINA 5 MG/G POMADA OFTÁLMICA , 1 tubo de 3,5 g | 5 mg/g | 44 | 3,5 | 21 | 1 tubo de 3,5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/25412/25412_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/25412/25412_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601 | NTC OPHTHALMICS IBERICA S.L. | 1956-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1956-02-01 | 2012-04-17 | 0 | 2013-01-03 | 882084, 653115, 656674, 656839 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653536 | 52662 | OFTALMOLOSA CUSI GENTAMICINA 3mg/g POMADA OFTALMICA | OFTALMOLOSA CUSI GENTAMICINA 3mg/g POMADA OFTALMICA , 1 tubo de 5 g | 3 mg/g | 44 | 5 | 21 | 1 tubo de 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/52662/52662_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/52662/52662_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601 | NTC OPHTHALMICS IBERICA S.L. | 1975-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1975-05-01 | 2012-04-17 | 0 | 2013-01-03 | 797654, 653116, 656673 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653949 | 13363 | VASELINA PURA PEGE POMADA | VASELINA PURA PEGE POMADA , 1 tubo de 5 g | 1 mg/g | 44 | 5 | 21 | 1 tubo de 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/13363/13363_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/13363/13363_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39653 | LABORATORIOS BOHM S.A. | 1950-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1950-05-01 | 1996-10-01 | 0 | 2012-01-02 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653113 | 55594 | COLPOTROFIN 10 mg/g CREMA VAGINAL | COLPOTROFIN 10 mg/g CREMA VAGINAL , 1 tubo de 30 g | 10 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55594/55594_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55594/55594_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29320 | THERAMEX HEALTHCARE SPAIN S.L. | 1981-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1981-12-01 | 1997-11-01 | 1 | 2011-10-24 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654306 | 67761 | ACETILCISTEINA MABO 600 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES SABOR NARANJA | ACETILCISTEINA MABO 600 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES SABOR NARANJA 20 comprimidos | 600 mg | 44 | 20 | 10 | 20 comprimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67761/67761_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67761/67761_p.pdf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68134 | MABO FARMA S.A. | 2006-04-25 | 1 | 1 | 1 | 2006-04-25 | 2006-04-25 | 1 | 2021-05-04 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653423 | 53193 | DIPRODERM 0,5 mg/g CREMA | DIPRODERM 0,5 mg/g CREMA , 1 tubo de 30 g | 0,5 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/53193/53193_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/53193/53193_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35083 | ORGANON SALUD S.L. | 1975-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1975-07-01 | 2006-11-02 | 1 | 2011-09-28 | 788729, 800805 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653424 | 55041 | DIPRODERM 0,5 mg/g POMADA | DIPRODERM 0,5 mg/g POMADA , 1 tubo de 30 g | 0,5 mg/g | 44 | 30 | 21 | 1 tubo de 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/55041/55041_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/55041/55041_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35083 | ORGANON SALUD S.L. | 1980-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1980-07-01 | 2006-11-02 | 0 | 2011-09-28 | 788695, 805770 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653881 | 60797 | FUCIBET 20 mg/g + 1 mg/g CREMA | FUCIBET 20 mg/g + 1 mg/g CREMA , 1 tubo de 60 g | 1 mg/g + 20 mg/g | 44 | 60 | 21 | 1 tubo de 60 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/60797/60797_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/60797/60797_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34965 | LABORATORIOS LEO PHARMA S.A. | 1996-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1996-05-01 | 1996-12-01 | 1 | 2011-10-05 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653540 | 21989 | OFTALMOLOSA CUSI HIDROCORTISONA 15 MG/G POMADA OFTÁLMICA | OFTALMOLOSA CUSI HIDROCORTISONA 15 MG/G POMADA OFTÁLMICA, 1 tubo de 3 g | 15 mg/g | 44 | 3 | 21 | 1 tubo de 3 g | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/21989/21989_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/21989/21989_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23570 | OMNIVISION FARMA ESPANA S.L. | 1954-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1954-10-01 | 2012-04-17 | 1 | 2013-01-03 | 797662, 653117, 656672, 656834 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653914 | 06336001 | TYGACIL 50 MG POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | TYGACIL 50 MG POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 10 viales | 50 mg | 45 | 10 | 34 | 10 viales | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/06336001/06336001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/06336001/06336001_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29446 | PFIZER S.L. | 2006-05-04 | 1 | 1 | 1 | 2006-05-04 | 2006-05-04 | 0 | 2011-02-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653439 | 33580 | PENILEVEL 1.000.000 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | PENILEVEL 1.000.000 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial + 1 ampolla de disolvente | 1.000.000 UI | 45 | 1 | 34 | 1 vial + 1 ampolla de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/33580/33580_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/33580/33580_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | LABORATORIOS ERN S.A. | 1960-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1960-03-01 | 2007-01-23 | 0 | 2011-09-09 | 804443 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653440 | 43504 | PENILEVEL 2.000.000 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | PENILEVEL 2.000.000 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial + 1 ampolla de disolvente | 2.000.000 UI | 45 | 1 | 34 | 1 vial + 1 ampolla de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/43504/43504_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/43504/43504_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | LABORATORIOS ERN S.A. | 1966-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1966-11-01 | 2007-01-24 | 0 | 2011-09-09 | 804450 | View Edit Delete | |||||||||||
| 653441 | 33579 | PENILEVEL 600.000 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | PENILEVEL 600.000 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial + 1 ampolla de disolvente | 600.000 UI | 45 | 1 | 34 | 1 vial + 1 ampolla de disolvente | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/33579/33579_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/33579/33579_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | LABORATORIOS ERN S.A. | 1960-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1960-03-01 | 2007-01-24 | 0 | 2011-09-09 | 804484 | View Edit Delete | |||||||||||
| 654125 | 67673 | CARDIOXANE 500 mg POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | CARDIOXANE 500 mg POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial | 500 mg | 45 | 1 | 34 | 1 vial | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/67673/67673_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/67673/67673_p.pdf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67204 | CNX THERAPEUTICS IRELAND LIMITED | 2006-03-31 | 1 | 1 | 1 | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 0 | 2011-10-06 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 654562 | 05324001 | NAGLAZYME 1 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | NAGLAZYME 1 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 5 ml | 1 mg/ml inyectable 5 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/05324001/05324001_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/05324001/05324001_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | BIOMARIN PHARMACEUTICALS ESPAÑA S.L. | 2006-06-19 | 1 | 1 | 1 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 1 | 2012-01-09 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653706 | 05329002 | KIOVIG 100 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION | KIOVIG 100 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 25 ml | 100 mg/ml inyectable 25 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 25 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/05329002/05329002_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/05329002/05329002_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32558 | TAKEDA FARMACEUTICA ESPANA S.A. | 2006-03-21 | 1 | 1 | 1 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 0 | 2026-04-14 | View Edit Delete | ||||||||||||
| 653707 | 05329003 | KIOVIG 100 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION | KIOVIG 100 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 50 ml | 100 mg/ml inyectable 50 ml | 45 | 1 | 34 | 1 vial de 50 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/05329003/05329003_ft.pdf | https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/05329003/05329003_p.pdf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32558 | TAKEDA FARMACEUTICA ESPANA S.A. | 2006-03-21 | 1 | 1 | 1 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 0 | 2011-02-25 | View Edit Delete |
Page 65 of 1036, showing 20 records out of 20709 total, starting on record 1281, ending on 1300