| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4273 | 3142A | TODO-ALFA-TOCOFEROL | View Edit Delete | ||||
| 10501 | 8362A | TOCOFERSOLAN | View Edit Delete | ||||
| 10283 | 8289A | TOCILIZUMAB | View Edit Delete | ||||
| 4272 | 3141SU | TOBRAMICINA SULFATO | View Edit Delete | ||||
| 4271 | 3141A | TOBRAMICINA | View Edit Delete | ||||
| 7230 | 2534CH | TIZANIDINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 20606 | 31015A | TIXAGEVIMAB | View Edit Delete | ||||
| 12539 | 9330CM | TIVOZANIB HIDROCLORURO MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 4269 | 3140OX | TITANIO OXIDO | View Edit Delete | ||||
| 17617 | 30506A | TISLELIZUMAB | View Edit Delete | ||||
| 12095 | 9383A | TISAGENLECLEUCEL | View Edit Delete | ||||
| 19982 | 30970A | TIRZEPATIDA | View Edit Delete | ||||
| 11102 | 8661A | TIROTROPINA ALFA | View Edit Delete | ||||
| 4499 | 3287A | TIROTRICINA | View Edit Delete | ||||
| 984 | 1100CH | TIROFIBAN HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 983 | 1100A | TIROFIBAN | View Edit Delete | ||||
| 13378 | 8788A | TIRBANIBULINA | View Edit Delete | ||||
| 9543 | 2993A | TIPRANAVIR | View Edit Delete | ||||
| 11754 | 9221A | TIPIRACILO | View Edit Delete | ||||
| 12111 | 2846MH | TIOTROPIO, BROMURO DE, MONOHIDRATO | View Edit Delete |
Page 13 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 241, ending on 260