| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5582 | 2846BR | TIOTROPIO BROMURO | View Edit Delete | ||||
| 9747 | 2846A | TIOTROPIO | View Edit Delete | ||||
| 6177 | 747A | TIOTEPA | View Edit Delete | ||||
| 4245 | 3130SO | TIOPENTAL SODICO | View Edit Delete | ||||
| 6174 | 744A | TIOGUANINA | View Edit Delete | ||||
| 6899 | 2361A | TIOCONAZOL | View Edit Delete | ||||
| 4235 | 3125A | TIOCOLCHICOSIDO | View Edit Delete | ||||
| 781 | 2752SO | TINZAPARINA SODICA | View Edit Delete | ||||
| 4232 | 3121A | TINIDAZOL | View Edit Delete | ||||
| 265 | 1158MA | TIMOLOL MALEATO | View Edit Delete | ||||
| 264 | 1158A | TIMOLOL | View Edit Delete | ||||
| 1578 | 1256A | TIMOL | View Edit Delete | ||||
| 12444 | 3550B | TILIA CORDATA MILLER, TILIA PLATYPHYLLOS SCOP., TILIA X VULGARIS HEYNE, FLOR | View Edit Delete | ||||
| 12190 | 9427A | TILDRAKIZUMAB | View Edit Delete | ||||
| 9573 | 8037A | TIGECICLINA | View Edit Delete | ||||
| 6398 | 913CH | TICLOPIDINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 10673 | 8461A | TICAGRELOR | View Edit Delete | ||||
| 7178 | 2502A | TIBOLONA | View Edit Delete | ||||
| 272 | 1164A | TIAPRIDA | View Edit Delete | ||||
| 7752 | 7230A | TIANEPTINA | View Edit Delete |
Page 14 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 261, ending on 280