| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18440 | 8296BE | DESVENLAFAXINA BENZOATO | View Edit Delete | ||||
| 10314 | 8296A | DESVENLAFAXINA | View Edit Delete | ||||
| 22143 | 8295MH | BILASTINA MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 10313 | 8295A | BILASTINA | View Edit Delete | ||||
| 10309 | 8294A | CLEVIDIPINO | View Edit Delete | ||||
| 12303 | 8293JF | AGOMELATINA ACIDO CITRICO | View Edit Delete | ||||
| 12302 | 8293JA | AGOMELATINA UREA | View Edit Delete | ||||
| 10308 | 8293A | AGOMELATINA | View Edit Delete | ||||
| 10285 | 8290A | USTEKINUMAB | View Edit Delete | ||||
| 6280 | 828SO | CEFUROXIMA SODICA | View Edit Delete | ||||
| 7409 | 828KX | CEFUROXIMA AXETILO | View Edit Delete | ||||
| 6279 | 828A | CEFUROXIMA | View Edit Delete | ||||
| 10283 | 8289A | TOCILIZUMAB | View Edit Delete | ||||
| 10252 | 8286BR | METILNALTREXONA BROMURO | View Edit Delete | ||||
| 10240 | 8283A | ROMIPLOSTIM | View Edit Delete | ||||
| 10233 | 8282SO | SUGAMMADEX SODIO | View Edit Delete | ||||
| 10232 | 8282A | SUGAMMADEX | View Edit Delete | ||||
| 10231 | 8281A | RIVAROXABAN | View Edit Delete | ||||
| 10230 | 8280C | ICATIBANTO ACETATO | View Edit Delete | ||||
| 10229 | 8280A | ICATIBANTO | View Edit Delete |
Page 28 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 541, ending on 560