| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10756 | 8514A | COBICISTAT | View Edit Delete | ||||
| 10748 | 8509A | LINAGLIPTINA | View Edit Delete | ||||
| 10731 | 8496A | BELIMUMAB | View Edit Delete | ||||
| 10726 | 8492A | AXITINIB | View Edit Delete | ||||
| 10725 | 3128SV | CONDROITINA SULFATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 10724 | 7275SX | PANTOPRAZOL SODICO SESQUIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 10723 | 3192XA | VALERIANA RAIZ | View Edit Delete | ||||
| 10721 | 2328FF | BISOPROLOL FUMARATO | View Edit Delete | ||||
| 10708 | 8481A | VIRUS GRIPE B (VICTORIA) ATENUADO | View Edit Delete | ||||
| 10707 | 8480A | VIRUS GRIPE A H3N2 ATENUADO | View Edit Delete | ||||
| 10706 | 8479A | VIRUS GRIPE A H1N1 ATENUADO | View Edit Delete | ||||
| 10705 | 3418A | VIRUS GRIPE A H1N1 INACTIVADO | View Edit Delete | ||||
| 10704 | 3417A | VIRUS GRIPE A H3N2 INACTIVADO | View Edit Delete | ||||
| 10698 | 8476A | TELAPREVIR | View Edit Delete | ||||
| 10697 | 8475A | BOCEPREVIR | View Edit Delete | ||||
| 10696 | 1251MH | ACIDO ZOLEDRONICO MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 10695 | 8474A | RETIGABINA | View Edit Delete | ||||
| 10691 | 8472A | APIXABAN | View Edit Delete | ||||
| 10688 | 1774MT | IMIPRAMINA PAMOATO | View Edit Delete | ||||
| 10687 | 8470MB | ERIBULINA MESILATO | View Edit Delete |
Page 32 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 621, ending on 640