| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10651 | 8446KM | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINA | View Edit Delete | ||||
| 10645 | 8442A | GAXILOSA | View Edit Delete | ||||
| 10644 | 8441A | CRIZOTINIB | View Edit Delete | ||||
| 10642 | 8440B | LEVISTICO | View Edit Delete | ||||
| 10639 | 8439A | CABAZITAXEL | View Edit Delete | ||||
| 10603 | 8392CH | PAZOPANIB HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 10599 | 7330SO | MICOFENOLATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 10598 | 8426A | OFATUMUMAB | View Edit Delete | ||||
| 10594 | 8424A | FLUORODOPA (18F) | View Edit Delete | ||||
| 10590 | 8422A | BOSUTINIB | View Edit Delete | ||||
| 10589 | 8421A | ANTIGENO OLIGOSACARIDO MENINGOCOCO GRUPO Y | View Edit Delete | ||||
| 10588 | 8420A | ANTIGENO OLIGOSACARIDO MENINGOCOCO GRUPO W135 | View Edit Delete | ||||
| 10587 | 8419A | ANTIGENO OLIGOSACARIDO MENINGOCOCO GRUPO A | View Edit Delete | ||||
| 10586 | 8418A | DENOSUMAB | View Edit Delete | ||||
| 10585 | 2762MH | ACIDO IBANDRONICO SODIO MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 10583 | 1172SO | ESOMEPRAZOL SODICO | View Edit Delete | ||||
| 10582 | 8417A | REGADENOSON | View Edit Delete | ||||
| 10568 | 8411A | BESILESOMAB | View Edit Delete | ||||
| 10566 | 8154A | FAMPRIDINA | View Edit Delete | ||||
| 10563 | 8408A | POLIHEXANIDA | View Edit Delete |
Page 34 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 661, ending on 680