| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3127 | 1957A | METOCARBAMOL | View Edit Delete | ||||
| 3128 | 1958A | METOCLOPRAMIDA | View Edit Delete | ||||
| 3129 | 1958CH | METOCLOPRAMIDA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 3136 | 1962A | METOXALENO | View Edit Delete | ||||
| 3145 | 1966A | METRONIDAZOL | View Edit Delete | ||||
| 3146 | 1966BE | METRONIDAZOL BENZOATO | View Edit Delete | ||||
| 3147 | 1967A | MICONAZOL | View Edit Delete | ||||
| 3148 | 1967NI | MICONAZOL NITRATO | View Edit Delete | ||||
| 3156 | 1971CH | MINOCICLINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 3165 | 1978A | MOLIBDENO | View Edit Delete | ||||
| 3173 | 1982A | MORFINA | Lista I | View Edit Delete | |||
| 3174 | 1982CH | MORFINA HIDROCLORURO | Lista I | View Edit Delete | |||
| 3211 | 1996CH | NAFAZOLINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 3219 | 2A | RANITIDINA | View Edit Delete | ||||
| 3220 | 2CH | RANITIDINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 3223 | 20CH | CLORDIAZEPOXIDO HIDROCLORURO | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 3231 | 2002A | NAPROXENO | View Edit Delete | ||||
| 3233 | 2002SO | NAPROXENO SODICO | View Edit Delete | ||||
| 3245 | 2006CH | NOSCAPINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 3254 | 201A | ACICLOVIR | View Edit Delete |
Page 34 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 661, ending on 680